Profil de « bunguy »
Guy Perreault
Hawkesbury, Ont.
Pointage
Tournois
5470
Cote :57.4
Pointage
Sit'n'Go
1840
Cote :64.5
Cote globale
61.6
Pointage cumulatif
7310
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2015-09-30 21:00 | Plaisirs | SIT & GO | 50 |
2015-10-07 21:00 | Plaisirs | sit&go | 60 |
2015-10-15 21:00 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2015-10-20 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 200 |
2015-10-21 21:00 | Plaisirs | SIT N GO 1 | 100 |
2015-10-27 21:45 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 70 |
2015-10-28 21:00 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2015-11-04 21:00 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2015-11-03 20:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 300 |
2015-11-11 21:00 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2015-11-10 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2015-11-18 22:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2015-11-18 21:00 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2015-11-24 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2015-11-25 21:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2015-12-02 21:00 | Plaisirs | SIT N GO | 100 |
2015-12-08 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 150 |
2015-12-09 21:00 | Plaisirs | SIT n GO | 50 |
2015-12-09 22:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 100 |
2015-12-15 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 150 |
2015-12-16 21:00 | Plaisirs | Sit n' Go | 90 |
2015-12-22 19:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 90 |
2015-12-23 21:00 | Plaisirs | SIT n GO | 350 |
2016-01-06 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 70 |
2016-01-12 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 200 |
2016-01-13 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 250 |
2016-01-19 20:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 80 |
2016-01-20 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 300 |
2016-01-23 20:30 | Le Rond Point | SIT N GO | 250 |
2016-01-26 19:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 80 |
2016-01-27 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 60 |
2016-02-09 20:30 | Bar Long Sault | sit & go | 50 |
2016-02-10 21:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-02-17 21:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-02-23 21:00 | Bar Long Sault | sit & go | 80 |
2016-02-24 21:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-02-24 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-03-08 22:30 | Bar Long Sault | sit & go | 50 |
2016-03-09 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 200 |
2016-03-15 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 300 |
2016-03-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2016-03-17 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 350 |
2016-03-24 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 100 |
2016-03-23 19:15 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2016-03-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2016-03-30 19:15 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-04-13 21:00 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2016-04-19 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 200 |
2016-04-20 21:00 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2016-04-21 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 80 |
2016-04-26 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 80 |
2016-04-27 21:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-04-28 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 200 |
2016-05-05 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 80 |
2016-05-04 21:00 | Plaisirs | sit N go | 350 |
2016-05-11 20:00 | Plaisirs | sit n go | 250 |
2016-05-18 20:00 | Plaisirs | sit N go | 300 |
2016-05-18 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 250 |
2016-05-25 20:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-05-12 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 70 |
2016-05-19 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 200 |
2016-06-02 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 80 |
2016-06-08 20:30 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2016-06-15 20:00 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-06-22 20:00 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-06-29 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-07-05 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 90 |
2016-07-13 20:30 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2016-07-19 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 70 |
2016-07-20 20:30 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2016-07-27 20:15 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2016-08-03 21:30 | Plaisirs | sit n go | 80 |
2016-08-10 21:00 | Plaisirs | sit n go | 80 |
2016-08-17 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 80 |
2016-08-31 20:30 | Plaisirs | sit N go | 150 |
2016-09-14 20:30 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-09-21 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 60 |
2016-09-21 22:00 | Plaisirs | sit N go 3 | 100 |
2016-09-28 20:30 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-09-28 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 60 |
2016-10-05 20:30 | Plaisirs | sit N go | 450 |
2016-10-12 20:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-10-19 20:30 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2016-10-26 20:30 | Plaisirs | sit N go | 350 |
2016-11-02 20:30 | Plaisirs | sit n go | 50 |
2016-11-02 21:15 | Plaisirs | sit n go 2 | 90 |
2016-11-09 20:30 | Plaisirs | sit n go | 350 |
2016-11-16 20:30 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-11-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 80 |
2016-11-23 20:30 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2016-11-23 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 300 |
2016-11-30 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-10-04 20:45 | Bar Long Sault | SIT N GO | 60 |
2016-12-28 20:30 | Plaisirs | sit n go du 21 decembre | 60 |
2016-12-28 22:00 | Plaisirs | sit n go 2 du 21 decembre | 50 |
2017-01-04 20:30 | Plaisirs | sit n go | 60 |
2017-01-11 20:15 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2017-01-11 21:15 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2017-01-18 19:00 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2017-01-18 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 70 |
2017-02-01 20:45 | Plaisirs | Sit N Go | 100 |
2017-02-08 20:15 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2017-02-22 20:00 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2017-03-01 20:45 | Le Rond Point | SIT N GO | 70 |
2017-03-13 20:30 | Plaisirs | sit N go du 08/03/2017 | 50 |
2017-03-20 20:30 | Plaisirs | sit N go du 15 mars | 350 |
2017-03-27 20:30 | Plaisirs | sit n go du 22 mars | 400 |
2017-04-05 20:30 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2017-04-17 20:30 | Plaisirs | sit n go du 12 avril | 250 |
2017-04-19 20:30 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2017-05-01 20:30 | Plaisirs | sit N go du 26 avril 2017 | 60 |
2017-05-15 20:30 | Plaisirs | sit n go du 10 mai 2017 | 80 |
2017-05-22 20:30 | Plaisirs | CORRECTION sit n go du 10 mai 2017 | 80 |
2017-05-22 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 17 mai 2017 | 60 |
2017-05-29 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 24 mai 2017 | 50 |
2017-06-05 20:30 | Plaisirs | sut n go du 31 mai 2017 | 60 |
2017-06-19 20:30 | Plaisirs | sit n go du 14 juin | 350 |
2017-07-05 20:30 | Plaisirs | sit n go | 400 |
2017-07-18 20:30 | Plaisirs | sit n go du 12 juillet | 350 |
2017-07-19 20:30 | Plaisirs | sit n go | 60 |
2017-07-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 26 juillet | 70 |
2017-08-07 20:30 | Plaisirs | sit n go du 2 aout | 80 |
2017-08-22 20:30 | Plaisirs | sit n go du 16 aout | 250 |
2017-09-05 20:30 | Plaisirs | sit n go du 30 aout | 60 |
2017-10-28 20:30 | Plaisirs | sit n go du 18 octobre | 70 |
2017-10-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 25 octobre | 80 |
2017-11-03 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo Gala 2017 | 60 |
2017-11-04 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo Gala 2017 | 250 |
2017-11-13 20:30 | Plaisirs | sit n go du 8 novembre 2017 | 90 |
2017-11-27 20:30 | Plaisirs | sit n go du 15 novembre | 50 |
2017-11-28 20:30 | Plaisirs | sit n go du 22 novembre | 200 |
2017-11-28 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 22 novembre | 250 |
2017-12-04 20:30 | Plaisirs | sit n go du 29 novembre 2017 | 150 |
2017-12-17 20:30 | Plaisirs | sit n go du 13 decembre | 50 |
2017-12-29 20:15 | Chevaliers de Colomb 2056 | SitNGo(Journalier?) | 90 |
2018-01-01 20:30 | Plaisirs | sit n go du 20 decembre | 60 |
2018-01-01 21:15 | Plaisirs | sit n go 2 du 20 decembre | 60 |
2018-01-17 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-01-17 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-01-24 20:15 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2018-01-31 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-02-07 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2018-02-21 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-02-28 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2018-03-26 20:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 100 |
2018-04-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-04-18 20:45 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-05-02 20:45 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-05-09 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-05-23 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-05-30 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-06-06 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2018-06-20 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-06-20 21:30 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-06-27 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-07-04 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-07-11 19:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-07-11 20:15 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-07-18 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-07-18 19:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-07-25 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-08-01 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-08-01 20:15 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-08-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 70 |
2018-08-22 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 60 |
2018-08-29 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 200 |
2018-09-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 50 |
2018-09-26 20:00 | Plaisirs | Sit'n'Go | 200 |
2018-10-17 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-10-24 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-11-02 19:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 1 Gala 2018 | 70 |
2018-11-02 23:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 3 Gala 2018 | 80 |
2018-11-03 09:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 4 Gala 2018 | 450 |
2018-11-03 14:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 8 Gala 2018 | 450 |
2018-11-04 17:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 11 Gala 2018 | 90 |
2018-11-03 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 13 Gala 2018 | 80 |
2018-11-04 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 14 Gala 2018 | 50 |
2018-11-04 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 16 Gala 2018 | 80 |
2018-11-04 14:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 17 Gala 2018 | 250 |
2018-11-14 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-11-21 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2018-11-28 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-12-05 20:15 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-12-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-12-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-01-02 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-01-09 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-01-16 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2019-01-30 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2019-02-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-02-13 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-02-13 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-02-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-03-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-03-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2019-03-27 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-04-01 21:30 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 300 |
2019-04-03 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2019-04-10 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-04-17 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-04-24 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-06-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-06-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-06-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-07-24 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-07-31 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-08-14 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-09-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-09-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-09-25 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-10-16 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-10-23 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-10-30 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-11-02 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo10 | 50 |
2019-11-02 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo12 | 90 |
2019-11-13 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-11-27 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-12-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2019-12-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-12-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2020-01-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2020-01-22 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 400 |
2020-02-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2020-02-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2020-02-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2020-02-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2020-03-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-06-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-06-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-06-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-07-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-07-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-07-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-08-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-08-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-08-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-09-03 21:00 | Hotel Lafontaine | SitNGo | 60 |
2022-09-03 22:15 | Hotel Lafontaine | SitNGo | 80 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-10-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-11-04 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 70 |
2022-11-05 16:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2022-11-05 16:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 150 |
2022-11-05 23:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
2022-11-06 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
2022-11-06 15:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
2022-11-06 14:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-12-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-12-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-01-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-01-17 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-01-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-01-31 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-02-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-02-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-03-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-03-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-04-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-05-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-05-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-05-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-06-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-06-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-06-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-07-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-07-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-07-24 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 60 |
2023-07-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-08-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-08-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-08-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-08-22 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-09-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-09-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-09-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-10-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-10-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-10-17 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-10-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-11-03 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
2023-11-03 22:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
2023-11-04 09:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2023-11-04 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
2023-11-04 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2023-11-04 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 150 |
2023-11-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-11-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-11-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-11-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-12-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-12-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-01-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-01-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-01-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-01-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-02-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-02-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-02-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-03-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-03-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-03-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2024-04-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-04-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-04-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-05-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-05-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-06-04 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-06-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-06-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-06-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-07-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-07-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-07-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-07-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-07-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-08-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-08-13 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-08-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-08-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-08-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-09-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-09-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-09-17 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-09-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-10-08 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-10-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-10-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-11-01 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2024-11-01 21:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2024-11-01 23:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 450 |
2024-11-02 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2024-11-02 11:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2024-11-02 17:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2024-11-02 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
2024-11-02 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 150 |
2024-11-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-11-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2015-09-30 21:00 | Plaisirs | SIT & GO | 100.0 |
2015-10-07 21:00 | Plaisirs | sit&go | 88.9 |
2015-10-13 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 18.2 |
2015-10-15 19:15 | Plaisirs | journalier | 70.0 |
2015-10-15 21:00 | Plaisirs | sit N go | 50.0 |
2015-10-20 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 100.0 |
2015-10-20 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 28.6 |
2015-10-21 19:15 | Plaisirs | journalier | 40.0 |
2015-10-21 21:00 | Plaisirs | SIT N GO 1 | 50.0 |
2015-10-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 20.0 |
2015-10-27 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 16.7 |
2015-10-27 21:45 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 71.4 |
2015-10-28 19:15 | Plaisirs | journalier | 53.8 |
2015-10-28 21:00 | Plaisirs | sit N go | 90.0 |
2015-11-03 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 66.7 |
2015-11-04 19:30 | Plaisirs | journalier | 75.0 |
2015-11-04 21:00 | Plaisirs | sit N go | 25.0 |
2015-11-03 20:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 22.2 |
2015-11-03 18:30 | Bar Long Sault | MENSUEL | 75.0 |
2015-11-10 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 21.4 |
2015-11-11 19:15 | Plaisirs | journalier | 87.5 |
2015-11-11 21:00 | Plaisirs | sit N go | 85.7 |
2015-11-10 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 88.9 |
2015-11-18 22:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 100.0 |
2015-11-17 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 72.7 |
2015-11-18 19:15 | Plaisirs | journalier | 66.7 |
2015-11-18 21:00 | Plaisirs | sit N go | 100.0 |
2015-11-24 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 55.6 |
2015-11-24 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100.0 |
2015-11-25 19:15 | Plaisirs | journalier | 33.3 |
2015-11-25 21:00 | Plaisirs | sit N go | 60.0 |
2015-12-01 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 75.0 |
2015-12-02 18:30 | Plaisirs | MENSUEL NOVEMBRE | 100.0 |
2015-12-02 19:30 | Plaisirs | journalier | 100.0 |
2015-12-02 21:00 | Plaisirs | SIT N GO | 44.4 |
2015-12-08 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 60.0 |
2015-12-08 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 40.0 |
2015-12-09 19:15 | Plaisirs | journalier | 81.8 |
2015-12-09 21:00 | Plaisirs | SIT n GO | 100.0 |
2015-12-09 22:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 37.5 |
2015-12-15 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 16.7 |
2015-12-15 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 33.3 |
2015-12-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 85.7 |
2015-12-16 21:00 | Plaisirs | Sit n' Go | 55.6 |
2015-12-22 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 85.7 |
2015-12-22 19:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50.0 |
2015-12-23 19:15 | Plaisirs | journalier | 100.0 |
2015-12-23 21:00 | Plaisirs | SIT n GO | 12.5 |
2016-01-05 18:30 | Bar Long Sault | MENSUEL DÉCEMBRE | 83.3 |
2016-01-05 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 37.5 |
2016-01-06 19:30 | Plaisirs | Journalier | 42.9 |
2016-01-06 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 71.4 |
2016-01-12 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 60.0 |
2016-01-12 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 28.6 |
2016-01-13 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 25.0 |
2016-01-13 18:30 | Plaisirs | mensuel janvier le 13 2016 | 57.1 |
2016-01-19 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 50.0 |
2016-01-19 20:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50.0 |
2016-01-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 76.9 |
2016-01-20 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 22.2 |
2016-01-23 15:00 | Le Rond Point | JOURNALIER SEULEMENT POUR LES DIRECTEUR (20) | 68.4 |
2016-01-23 20:30 | Le Rond Point | SIT N GO | 25.0 |
2016-01-26 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 25.0 |
2016-01-26 19:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50.0 |
2016-01-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 71.4 |
2016-01-27 21:00 | Plaisirs | SIT N' GO | 80.0 |
2016-02-02 21:00 | Bar Long Sault | journalier | 88.9 |
2016-02-03 18:30 | Plaisirs | mensuel de janvier | 75.0 |
2016-02-03 19:30 | Plaisirs | journalier | 14.3 |
2016-02-09 19:15 | Bar Long Sault | journalier | 12.5 |
2016-02-09 20:30 | Bar Long Sault | sit & go | 100.0 |
2016-02-10 19:15 | Plaisirs | journalier | 40.0 |
2016-02-10 21:00 | Plaisirs | sit N go | 77.8 |
2016-02-17 19:15 | Plaisirs | journalier | 66.7 |
2016-02-17 21:00 | Plaisirs | sit N go | 66.7 |
2016-02-23 19:15 | Bar Long Sault | journalier | 100.0 |
2016-02-23 21:00 | Bar Long Sault | sit & go | 40.0 |
2016-02-24 19:15 | Plaisirs | journalier | 81.8 |
