Profil de « Shawn »
Shawn Sutherland
L'Orignal
Pointage
Tournois
11760
Cote :47.5
Pointage
Sit'n'Go
1340
Cote :40.4
Cote globale
44.4
Pointage cumulatif
13100
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-11-20 21:00 | Bar Long Sault | sit'ngo | 70 |
2012-12-13 20:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 50 |
2012-12-13 22:00 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 450 |
2012-12-18 21:30 | Bar Long Sault | sitn'go | 70 |
2013-01-08 20:30 | Bar Long Sault | sitn'go | 50 |
2013-01-08 21:30 | Bar Long Sault | sitn'go | 20 |
2013-03-19 22:30 | Bar Long Sault | sitngo | 110 |
2013-04-02 20:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 90 |
2013-04-02 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100 |
2013-05-07 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100 |
2013-05-14 20:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 70 |
2013-05-20 21:00 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 300 |
2013-06-10 20:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 90 |
2013-06-10 21:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 60 |
2013-06-11 19:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100 |
2013-06-11 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100 |
2013-06-17 20:15 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 80 |
2013-06-17 21:00 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 250 |
2013-06-25 20:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 80 |
2013-07-23 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2013-08-12 20:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 50 |
2013-08-27 21:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 250 |
2013-09-03 22:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2013-10-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2013-10-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 400 |
2013-12-10 20:30 | Bar Long Sault | sit n go | 350 |
2013-12-10 21:30 | Bar Long Sault | sit n go 2 | 250 |
2014-01-14 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 350 |
2014-01-28 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 350 |
2014-02-11 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 80 |
2014-02-18 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 450 |
2014-02-25 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 50 |
2014-03-04 20:30 | Bar Long Sault | sit n go 1 | 300 |
2014-04-01 20:30 | Bar Long Sault | SIT N GO 1 | 400 |
2014-05-06 21:00 | Bar Long Sault | SIT N GO | 80 |
2014-07-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 60 |
2014-07-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 90 |
2014-08-19 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 250 |
2014-08-26 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 70 |
2014-08-26 21:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 2 | 150 |
2014-09-09 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 90 |
2014-09-16 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 70 |
2014-09-23 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 400 |
2014-09-30 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 250 |
2014-10-07 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 150 |
2014-10-14 21:30 | Bar Long Sault | SIT & GO 2 | 50 |
2014-10-21 20:30 | Bar Long Sault | SIT GO 1 | 200 |
2014-10-28 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 100 |
2014-11-25 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 80 |
2015-01-20 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 400 |
2015-01-27 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 90 |
2015-02-03 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 80 |
2015-02-10 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 90 |
2015-02-17 20:30 | Bar Long Sault | SIT N GO 1 | 250 |
2015-03-03 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 70 |
2015-03-11 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 80 |
2015-03-24 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 300 |
2015-04-01 20:15 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 80 |
2015-04-07 22:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 150 |
2015-04-08 20:45 | Plaisirs | SIT N GO 1 | 60 |
2015-04-08 21:00 | Plaisirs | sit & go 2 | 60 |
2015-04-14 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 150 |
2015-04-21 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 60 |
2015-04-21 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 50 |
2015-04-28 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 300 |
2015-05-05 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 80 |
2015-05-06 21:00 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 80 |
2015-05-12 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 80 |
2015-05-13 19:00 | Plaisirs | sit & go | 50 |
2015-05-13 21:00 | Plaisirs | sit & go 2 | 60 |
2015-05-19 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 350 |
2015-05-26 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 70 |
2015-05-27 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 50 |
2015-05-27 22:00 | Plaisirs | Sit N Go 2 | 200 |
2015-06-02 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 50 |
2015-07-08 21:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 50 |
2015-07-15 21:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 300 |
2015-07-28 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 200 |
2015-08-05 21:00 | Plaisirs | sit & go | 100 |
2015-08-11 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 70 |
2015-08-19 21:00 | Plaisirs | sit& go | 300 |
2015-08-26 21:00 | Plaisirs | sit& go | 50 |
2015-08-25 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 200 |
2015-09-02 21:30 | Plaisirs | SIT & GO | 250 |
2015-09-08 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 200 |
2015-09-09 21:00 | Plaisirs | SIT & GO | 50 |
2015-09-16 21:00 | Plaisirs | SIT & GO | 250 |
2015-09-22 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 90 |
2015-09-23 21:00 | Plaisirs | SIT & GO | 80 |
2015-09-29 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2015-09-30 21:00 | Plaisirs | SIT & GO | 250 |
2015-10-06 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2015-10-07 21:00 | Plaisirs | sit&go | 100 |
2015-10-15 21:00 | Plaisirs | sit N go | 450 |
2015-10-20 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2015-10-27 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100 |
2015-10-28 21:00 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2015-11-03 20:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 400 |
2015-11-10 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 80 |
2015-11-17 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 300 |
2015-11-18 21:00 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2016-04-13 21:00 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-04-13 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 350 |
2016-04-13 22:15 | Plaisirs | sit N go 3 | 50 |
2016-05-04 21:00 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-05-18 20:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-05-18 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-06-01 21:00 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2016-07-05 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 60 |
2017-03-13 20:30 | Plaisirs | sit N go du 08/03/2017 | 250 |
2017-03-20 20:30 | Plaisirs | sit N go du 15 mars | 250 |
2017-03-27 20:30 | Plaisirs | sit n go du 22 mars | 50 |
2017-04-05 20:30 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2017-04-17 20:30 | Plaisirs | sit n go du 12 avril | 350 |
2017-04-19 20:30 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2017-04-19 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 | 90 |
2017-05-09 20:30 | Plaisirs | sit n go du 3 mai 2017 | 80 |
2017-05-09 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go | 200 |
2017-05-15 20:30 | Plaisirs | sit n go du 10 mai 2017 | 50 |
2017-05-22 20:30 | Plaisirs | CORRECTION sit n go du 10 mai 2017 | 50 |
2017-05-22 20:30 | Plaisirs | sit n go du 17 mai 2017 | 300 |
2017-05-22 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 17 mai 2017 | 70 |
2017-05-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 24 mai 2017 | 80 |
2017-05-29 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 24 mai 2017 | 150 |
2017-06-05 20:30 | Plaisirs | sut n go du 31 mai 2017 | 50 |
2017-06-05 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 31 mai 2017 | 70 |
2017-03-28 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go | 50 |
2017-04-11 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go | 60 |
2017-04-18 21:00 | Bar Long Sault | SIT N GO | 50 |
2017-05-16 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go | 200 |
2017-05-23 21:00 | Bar Long Sault | SIT N GO | 150 |
2017-05-30 21:00 | Bar Long Sault | Sit N go | 200 |
2017-06-06 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go | 300 |
2017-06-09 19:00 | Bar Long Sault | Sit n Go 25 Avril | 60 |
2017-06-19 20:30 | Plaisirs | sit n go du 14 juin | 70 |
2017-06-19 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 14 juin | 60 |
2017-06-20 21:15 | Bar Long Sault | Sit N Go | 350 |
2017-06-20 22:15 | Bar Long Sault | Sit N Go | 60 |
2017-06-26 20:30 | Plaisirs | sit n gho du 21 juin | 70 |
2017-07-03 20:30 | Plaisirs | sit n go du 28 juin | 300 |
2017-07-04 21:30 | Bar Long Sault | Sit N Go | 300 |
2017-07-05 20:30 | Plaisirs | sit n go | 80 |
2017-07-18 20:30 | Plaisirs | sit n go du 12 juillet | 250 |
2017-07-19 20:30 | Plaisirs | sit n go | 90 |
2017-07-18 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go | 80 |
2017-07-21 10:15 | Bar Long Sault | Sit N Go du 11 Juillet | 80 |
2017-08-07 20:30 | Plaisirs | sit n go du 2 aout | 250 |
2017-07-25 21:15 | Bar Long Sault | Sit N Go | 60 |
2017-10-02 20:30 | Plaisirs | sit n go du 20 septembre | 70 |
2017-10-16 20:30 | Plaisirs | sit go du 11 octobe | 200 |
2017-10-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 25 octobre | 50 |
2017-10-29 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 25 octobre | 200 |
2017-11-03 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo Gala 2017 | 80 |
2017-11-14 21:30 | Bar Long Sault | SitNGo | 80 |
2018-02-07 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-02-28 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-03-07 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2018-03-16 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-03-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-04-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-04-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-04-18 20:45 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-04-25 20:45 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-05-02 20:45 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-05-09 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-05-23 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2018-05-30 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2018-06-27 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2018-07-25 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2018-08-01 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-08-01 20:15 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-08-08 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2018-08-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 150 |
2018-08-22 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 70 |
2018-08-29 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 70 |
2018-09-11 01:00 | Plaisirs | SitNGo du 5 Septembre | 90 |
2018-09-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 250 |
2018-09-26 20:00 | Plaisirs | Sit'n'Go | 60 |
2018-10-24 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-11-03 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 5 Gala 2018 | 90 |
2018-11-03 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 7 Gala 2018 | 60 |
2018-11-03 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 9 Gala 2018 "Win the Button" | 60 |
2018-11-14 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-11-21 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2018-11-28 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-12-05 20:15 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-12-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-01-09 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-01-30 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2019-02-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2019-02-13 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-02-13 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-02-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2019-03-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2019-03-20 22:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2019-03-27 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-04-03 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-04-10 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-04-17 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-04-24 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-05-01 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2019-05-08 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-05-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-06-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-06-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-06-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-07-10 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-07-17 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-07-31 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-08-07 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2019-08-14 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2019-08-21 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2019-08-28 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-09-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-09-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-09-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-10-09 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-10-16 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-10-23 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-10-30 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-11-01 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo1 | 90 |
2019-11-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-11-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-12-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2019-12-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-12-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2020-01-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2020-01-22 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2020-01-29 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2020-02-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2020-02-09 19:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2020-02-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2020-02-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 400 |
2020-02-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2020-03-01 17:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2020-03-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2020-03-08 17:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2020-03-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 400 |
2022-06-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2022-06-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-06-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-07-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-07-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-07-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-08-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-08-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-08-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-09-11 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-09-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-09-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-10-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-10-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-11-04 21:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 70 |
2022-11-05 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2022-11-05 16:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2022-11-06 15:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2022-11-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-11-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-12-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-12-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-01-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-01-17 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-01-31 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-02-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-02-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-03-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-03-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-04-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-05-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-05-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-05-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-06-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-06-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-06-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-06-20 21:30 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-06-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-07-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-07-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-07-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-08-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2023-08-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-08-22 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-09-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-09-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-09-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-10-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-10-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-10-17 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-10-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-11-04 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
2023-11-04 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2023-11-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-11-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2023-11-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2023-11-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-12-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-12-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-12-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-01-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2024-01-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-01-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-01-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2024-01-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2024-02-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2024-02-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-03-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-03-11 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 50 |
2024-03-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-03-13 19:00 | Hotel Lafontaine | Journalier du Mercredi | 50 |
2024-03-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-04-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-04-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-04-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-05-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-05-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2024-06-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-06-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-06-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-07-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-07-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-07-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-07-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-07-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-08-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-08-13 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-08-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-08-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-08-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-09-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-09-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-09-17 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-09-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-10-08 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-10-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-10-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-11-02 19:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
2024-11-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-11-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-11-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2012-11-06 19:30 | Bar Long Sault | tournoi ouverture | 8.0 |
2012-11-13 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 10.5 |
2012-11-20 21:00 | Bar Long Sault | sit'ngo | 40.0 |
2012-11-20 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 55.6 |
2012-12-13 19:00 | Chez Enrico | journalier | 90.3 |
2012-12-13 20:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 55.6 |
2012-12-13 22:00 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 20.0 |
2012-12-18 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 52.9 |
2012-12-18 21:30 | Bar Long Sault | sitn'go | 33.3 |
2013-01-03 19:00 | Chez Enrico | journalier | 18.2 |
2013-01-08 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 95.5 |
2013-01-08 20:30 | Bar Long Sault | sitn'go | 60.0 |
2013-01-08 21:30 | Bar Long Sault | sitn'go | 88.9 |
2013-01-10 19:00 | Chez Enrico | journalier | 50.0 |
2013-01-15 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 21.7 |
2013-03-05 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 5.6 |
2013-03-12 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 11.1 |
2013-03-19 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 33.3 |
2013-03-19 22:30 | Bar Long Sault | sitngo | 50.0 |
2013-04-02 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 85.7 |
2013-04-02 20:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 55.6 |
2013-04-02 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 44.4 |
2013-05-07 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 76.5 |
2013-05-07 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 37.5 |
2013-05-14 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 87.5 |
2013-05-14 20:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 77.8 |
2013-05-20 21:00 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 22.2 |
2013-06-03 19:30 | Chez Enrico | journalier | 37.5 |
2013-06-10 19:00 | Chez Enrico | journalier | 88.5 |
2013-06-10 20:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 55.6 |
2013-06-10 21:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 100.0 |
2013-06-11 19:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 37.5 |
2013-06-11 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 44.4 |
2013-06-17 19:00 | Chez Enrico | journalier | 100.0 |
2013-06-17 20:15 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 80.0 |
2013-06-17 21:00 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 14.3 |
2013-06-25 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 52.9 |
2013-06-25 20:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 62.5 |
2013-07-16 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 72.7 |
2013-07-23 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 37.5 |
2013-07-23 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 83.3 |
2013-08-12 20:30 | Chez Enrico | SIT'N'GO | 100.0 |
2013-08-13 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 100.0 |
2013-08-19 19:00 | Chez Enrico | journalier | 36.4 |
2013-08-20 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 30.0 |
2013-08-27 21:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 14.3 |
2013-09-03 22:45 | Bar Long Sault | Sit & Go | 85.7 |
2013-10-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 87.5 |
2013-10-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 11.1 |
2013-10-29 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 68.4 |
2013-11-05 18:30 | Bar Long Sault | Mensuel | 0.0 |
2013-11-12 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 55.6 |
2013-11-26 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 100.0 |
2013-12-10 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 57.9 |
2013-12-10 20:30 | Bar Long Sault | sit n go | 20.0 |
2013-12-10 21:30 | Bar Long Sault | sit n go 2 | 16.7 |
2013-12-03 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 23.1 |
2014-01-07 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 35.3 |
2014-01-14 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 83.3 |
2014-01-14 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 12.5 |
2014-01-28 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 12.5 |
2014-01-28 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 56.3 |
2014-02-11 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 57.1 |
2014-02-18 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 100.0 |
2014-02-18 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 10.0 |
2014-02-25 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 100.0 |
2014-03-04 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 77.8 |
2014-03-04 20:30 | Bar Long Sault | sit n go 1 | 14.3 |
2014-03-18 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 23.5 |
2014-03-25 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 52.9 |
2014-04-01 18:30 | Bar Long Sault | MENSUEL MARS | 0.0 |
2014-04-01 19:30 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 81.8 |
2014-04-01 20:30 | Bar Long Sault | SIT N GO 1 | 11.1 |
