Profil de « Donky Slayer »
Richard Sargent
St-André Est
Pointage
Tournois
7300
Cote :61.6
Pointage
Sit'n'Go
1200
Cote globale
57.6
Pointage cumulatif
8500
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-10-15 19:00 | Le Bar Encan | Poker du mardi | 500 |
2013-10-09 19:30 | Plaisirs | TOURNOI D'OUVERTURE | 50 |
2013-10-22 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 70 |
2013-10-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1450 |
2013-10-29 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 100 |
2013-11-05 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 400 |
2013-11-26 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 1300 |
2013-12-10 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 80 |
2013-12-03 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 80 |
2013-12-17 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 50 |
2014-01-14 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 100 |
2014-01-15 19:15 | Plaisirs | journalier | 50 |
2014-03-11 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 50 |
2014-03-18 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 1750 |
2014-03-25 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 1750 |
2014-04-08 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 1150 |
2014-04-15 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 1300 |
2014-04-22 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 80 |
2014-04-29 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 90 |
2014-06-03 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 50 |
2014-06-24 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 1600 |
2014-07-29 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 100 |
2014-08-19 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 80 |
2015-05-19 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 50 |
2015-05-26 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 700 |
2015-05-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2015-06-02 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 90 |
2015-06-03 19:30 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2015-06-09 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 90 |
2015-06-16 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 90 |
2015-06-17 19:00 | Plaisirs | journalier | 1000 |
2015-06-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2015-06-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2015-06-23 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 300 |
2015-06-30 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 700 |
2015-07-07 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 200 |
2015-07-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2015-07-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2015-07-14 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 1000 |
2015-07-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2015-08-04 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 300 |
2015-08-05 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2015-08-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2015-08-18 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 70 |
2015-09-02 19:30 | Plaisirs | JOURNALIER | 200 |
2019-10-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2019-10-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2019-11-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2019-11-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2019-11-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2019-11-30 00:00 | Plaisirs | Journalier du 27 novembre | 150 |
2019-12-04 18:30 | Plaisirs | Mensuel De Novembre | 0 |
2019-12-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2019-12-17 00:00 | Plaisirs | Journalier du 11 decembre | 70 |
2019-12-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2020-01-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 350 |
2020-01-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2020-01-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2020-02-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2020-02-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2020-02-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2020-03-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2022-09-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2022-09-06 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 60 |
2022-09-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2022-09-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2022-09-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2022-10-09 01:00 | Plaisirs | Journalier du 4 Octobre | 400 |
2022-10-09 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 70 |
2022-10-15 00:00 | Plaisirs | Journalier du 11 Octobre | 400 |
2022-10-15 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier du 11 Octobre | 90 |
2022-10-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1000 |
2022-11-07 00:30 | Plaisirs | Journalier du 1er Nov | 200 |
2022-11-08 18:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2022-11-15 18:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2022-11-22 18:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2022-11-22 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 550 |
2022-11-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2022-12-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2022-12-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2022-12-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2023-01-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2023-01-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2023-01-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-01-31 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2023-02-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2023-02-07 21:15 | Plaisirs | 2e Journalier | 70 |
2023-02-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2023-03-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2023-03-12 15:00 | La Drave | Journalier du Trimestriel | 90 |
2023-03-18 19:00 | Plaisirs | Journalier du 14 Mars | 90 |
2023-03-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-03-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-03-28 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 700 |
2023-04-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-04-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-04-24 04:15 | Plaisirs | Journalier du 18 Avril | 60 |
2023-04-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-05-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2023-05-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-05-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2023-05-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2023-06-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 700 |
2023-06-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2023-06-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2023-07-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2023-07-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 700 |
2023-07-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2023-07-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-08-01 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-08-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-08-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2023-09-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-09-10 16:00 | Chez Putters | Jounalier - Trimestriel | 60 |
2023-09-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2023-09-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 350 |
2023-09-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-10-02 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 2950 |
2023-10-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2023-10-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-10-17 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-10-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-11-03 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Tournoi Phil | 500 |
2023-11-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-11-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2023-11-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-11-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2023-12-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-12-11 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 700 |
2023-12-11 21:00 | BAR OMULLIGANS | 2e Journalier | 50 |
2023-12-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-12-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-01-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-01-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-01-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-01-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2024-02-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-02-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2024-02-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 450 |
2024-02-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-03-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-03-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-03-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-03-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-04-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-04-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-04-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-05-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-05-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-05-28 19:00 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-06-04 19:00 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-06-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-06-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-07-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-07-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-07-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-07-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-07-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-08-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-08-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-08-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-09-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 150 |
2024-09-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-09-16 00:00 | La Drave | 2e Journalier du 8 Correction | 100 |
2024-09-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-10-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-10-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-11-01 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier à Phil | 5650 |
2024-11-02 19:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier Bounty Progressif | 300 |
2024-11-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-11-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-11-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-10-09 21:00 | Plaisirs | Sit & Go | 60 |
2013-10-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 250 |
2013-10-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2013-11-05 21:00 | Bar Long Sault | sit n go | 70 |
2013-12-03 20:30 | Bar Long Sault | sit n go | 50 |
2014-01-14 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 50 |
2014-03-11 20:30 | Bar Long Sault | sit n go 1 | 200 |
2014-04-29 20:30 | Bar Long Sault | SIT N GO 1 | 90 |
2014-07-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 50 |
2015-05-19 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 70 |
2015-05-27 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 150 |
2015-05-27 22:00 | Plaisirs | Sit N Go 2 | 70 |
2015-06-02 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 60 |
2015-06-03 21:00 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 80 |
0000-00-00 00:00 | Plaisirs | Sit & Go | 60 |
2015-06-24 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 70 |
2015-07-07 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 70 |
2015-07-08 21:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 60 |
2015-07-15 21:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 50 |
2015-07-22 19:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 150 |
2015-08-12 21:00 | Plaisirs | Sit & Go | 350 |
2015-08-12 23:00 | Plaisirs | sit & go 2 | 60 |
2015-09-02 21:30 | Plaisirs | SIT & GO | 350 |
2019-10-23 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2019-10-30 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-11-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2019-11-13 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-11-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-11-27 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-12-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-12-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2019-12-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2020-01-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2020-01-29 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2020-02-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2020-02-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2020-02-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2020-03-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-09-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-11-06 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2022-11-06 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 350 |
2022-11-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-11-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 400 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-12-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-12-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-01-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-01-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 400 |
2023-01-31 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-03-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-03-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-03-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-05-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-05-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-07-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-07-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-07-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-08-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-08-22 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-09-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-09-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-09-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-10-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-10-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-10-17 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-10-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-11-03 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 70 |
2023-11-03 22:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2023-11-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-11-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-11-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-11-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-12-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-01-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-01-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-01-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-02-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2024-02-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-02-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-03-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-03-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-03-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-04-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-05-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-08-13 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-09-17 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-10-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-11-02 00:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 350 |
2024-11-02 09:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
2024-11-02 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2024-11-02 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
2024-11-02 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2024-11-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2013-10-15 19:00 | Le Bar Encan | Poker du mardi | 67.9 |
2013-10-09 19:30 | Plaisirs | TOURNOI D'OUVERTURE | 100.0 |
2013-10-09 21:00 | Plaisirs | Sit & Go | 87.5 |
2013-10-22 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 88.2 |
2013-10-22 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 25.0 |
2013-10-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 30.0 |
2013-10-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 100.0 |
2013-10-29 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 73.7 |
2013-11-05 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 52.9 |
2013-11-05 21:00 | Bar Long Sault | sit n go | 71.4 |
2013-11-26 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 31.6 |
2013-12-03 20:30 | Bar Long Sault | sit n go | 100.0 |
2013-12-10 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 89.5 |
2013-12-03 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 76.9 |
2013-12-17 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 100.0 |
2014-01-14 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 72.2 |
2014-01-14 20:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 1 | 100.0 |
2014-01-15 19:15 | Plaisirs | journalier | 100.0 |
2014-03-11 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 100.0 |
2014-03-11 20:30 | Bar Long Sault | sit n go 1 | 33.3 |
2014-03-18 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 5.9 |
2014-03-25 19:00 | Bar Long Sault | journalier | 5.9 |
2014-04-01 18:30 | Bar Long Sault | MENSUEL MARS | 0.0 |
2014-04-08 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 25.0 |
2014-04-15 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 7.1 |
2014-04-22 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 78.6 |
2014-04-29 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 71.4 |
2014-04-29 20:30 | Bar Long Sault | SIT N GO 1 | 50.0 |
2014-06-03 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 100.0 |
2014-06-24 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 16.7 |
2014-07-29 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 64.3 |
2014-07-29 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 100.0 |
2014-08-19 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 82.4 |
2015-05-19 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 100.0 |
2015-05-19 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 75.0 |
2015-05-26 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 25.0 |
2015-05-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 42.9 |
2015-05-27 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 33.3 |
2015-05-27 22:00 | Plaisirs | Sit N Go 2 | 60.0 |
2015-06-02 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 55.6 |
2015-06-02 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 85.7 |
2015-06-03 19:30 | Plaisirs | Journalier | 12.5 |
2015-06-03 21:00 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 40.0 |
2015-06-09 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 69.2 |
2015-06-16 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 63.6 |
2015-06-17 19:00 | Plaisirs | journalier | 8.3 |
0000-00-00 00:00 | Plaisirs | Sit & Go | 85.7 |
2015-06-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 16.7 |
2015-06-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 83.3 |
2015-06-24 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 66.7 |
2015-06-23 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 46.2 |
2015-06-30 19:00 | Bar Long Sault | Journalier | 25.0 |
2015-07-01 19:00 | Plaisirs | MENSUEL JUIN | 0.0 |
2015-07-07 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 66.7 |
2015-07-07 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 60.0 |
2015-07-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2015-07-08 21:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 83.3 |
2015-07-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2015-07-15 21:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 100.0 |
2015-07-14 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 8.3 |
2015-07-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 83.3 |
2015-07-22 19:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 33.3 |
2015-08-04 18:30 | Bar Long Sault | MENSUEL JUILLET | 0.0 |
2015-08-04 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 36.4 |
2015-08-05 18:30 | Plaisirs | MENSUEL JUILLET | 0.0 |
2015-08-05 19:15 | Plaisirs | journalier | 80.0 |
2015-08-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 77.8 |
2015-08-12 21:00 | Plaisirs | Sit & Go | 12.5 |
2015-08-12 23:00 | Plaisirs | sit & go 2 | 83.3 |
2015-08-18 19:30 | Bar Long Sault | Journalier | 77.8 |
2015-09-02 18:30 | Plaisirs | MENUEL AOUT | 0.0 |
2015-09-02 19:30 | Plaisirs | JOURNALIER | 40.0 |
2015-09-02 21:30 | Plaisirs | SIT & GO | 12.5 |
2015-10-07 18:30 | Plaisirs | mensuel | 0.0 |
2019-10-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2019-10-23 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 33.3 |
2019-10-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 42.9 |
2019-10-30 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60.0 |
2019-11-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 9.1 |
2019-11-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 14.3 |
2019-11-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2019-11-13 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 71.4 |
2019-11-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2019-11-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 88.9 |
2019-11-30 00:00 | Plaisirs | Journalier du 27 novembre | 33.3 |
2019-11-27 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60.0 |
2019-12-04 18:30 | Plaisirs | Mensuel De Novembre | 100.0 |
2019-12-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2019-12-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 66.7 |
2019-12-17 00:00 | Plaisirs | Journalier du 11 decembre | 71.4 |
2019-12-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 28.6 |
2019-12-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2019-12-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 85.7 |
2020-01-08 18:30 | Plaisirs | Mensuel De Décembre | 33.3 |
2020-01-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 25.0 |
2020-01-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 20.0 |
2020-01-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 22.2 |
2020-01-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 77.8 |
2020-01-29 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 83.3 |
2020-02-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 62.5 |
2020-02-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 66.7 |
2020-02-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 20.0 |
2020-02-12 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 28.6 |
2020-02-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 88.9 |
2020-02-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 55.6 |
2020-03-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 40.0 |
2020-03-11 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 33.3 |
2022-09-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 53.3 |
2022-09-06 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 90.0 |
2022-09-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 76.9 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 77.8 |
2022-09-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60.0 |
2022-09-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 33.3 |
2022-09-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 33.3 |
2022-10-09 01:00 | Plaisirs | Journalier du 4 Octobre | 42.9 |
2022-10-09 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 80.0 |
2022-10-15 00:00 | Plaisirs | Journalier du 11 Octobre | 46.7 |
2022-10-15 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier du 11 Octobre | 60.0 |
2022-10-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 15.4 |
2022-11-06 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 42.9 |
2022-11-06 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 20.0 |
2022-11-07 00:00 | Plaisirs | Mensuel | 100.0 |
2022-11-07 00:30 | Plaisirs | Journalier du 1er Nov | 53.8 |
2022-11-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 42.9 |
2022-11-08 18:15 | Plaisirs | Journalier | 53.3 |
2022-11-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 85.7 |
2022-11-15 18:15 | Plaisirs | Journalier | 35.7 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 11.1 |
2022-11-22 18:15 | Plaisirs | Journalier | 75.0 |
2022-11-22 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 20.0 |
2022-11-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 57.1 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 57.1 |
2022-12-06 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 33.3 |
2022-12-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50.0 |
2022-12-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 66.7 |
2022-12-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 55.6 |
2022-12-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 45.5 |
2022-12-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2023-01-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2023-01-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 36.4 |
2023-01-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 87.5 |
2023-01-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 85.7 |
2023-01-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 11.1 |
2023-01-31 19:15 | Plaisirs | Journalier | 20.0 |
2023-01-31 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 71.4 |
2023-02-07 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 28.6 |
2023-02-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 16.7 |
2023-02-07 21:15 | Plaisirs | 2e Journalier | 80.0 |
2023-02-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 33.3 |
2023-03-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 36.4 |
2023-03-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 25.0 |
2023-03-12 13:00 | La Drave | Trimestriel 2 Outaouais Laurentides | 53.8 |
2023-03-12 15:00 | La Drave | Journalier du Trimestriel | 66.7 |
2023-03-18 19:00 | Plaisirs | Journalier du 14 Mars | 50.0 |
2023-03-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 75.0 |
2023-03-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50.0 |
2023-03-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 62.5 |
2023-03-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 63.6 |
2023-03-28 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 10.0 |
2023-04-04 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 77.8 |
2023-04-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 69.2 |
2023-04-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 88.9 |
2023-04-24 04:15 | Plaisirs | Journalier du 18 Avril | 90.0 |
2023-04-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80.0 |
