Profil de « drewsuds »
Andrew Sutherland
L'Orignal
Pointage
Tournois
2030
Cote :58.1
Pointage
Sit'n'Go
340
Cote globale
67.1
Pointage cumulatif
2370
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2017-05-02 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 50 |
2017-06-11 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER DU 23 MAI | 80 |
2017-06-19 19:15 | Plaisirs | journalier du 14 juin | 90 |
2017-06-26 19:15 | Plaisirs | journalier du 21 juin | 50 |
2017-07-21 10:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER du 11 juillet | 60 |
2019-05-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2019-05-26 00:00 | Plaisirs | Journalier2 du 22 Mai | 60 |
2019-06-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2019-06-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2022-06-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2022-07-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 700 |
2022-07-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-07-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2022-07-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-08-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2022-08-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-08-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2022-08-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-08-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2022-09-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1000 |
2022-09-06 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 80 |
2022-09-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-09-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2022-09-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-10-09 01:00 | Plaisirs | Journalier du 4 Octobre | 1000 |
2022-10-15 00:00 | Plaisirs | Journalier du 11 Octobre | 80 |
2022-10-15 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier du 11 Octobre | 550 |
2022-10-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-11-04 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier du Gala 25$ | 900 |
2022-11-05 20:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier Bounty du Gala 25$ | 2200 |
2022-11-07 00:30 | Plaisirs | Journalier du 1er Nov | 100 |
2022-11-08 18:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2022-11-15 18:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2022-11-22 18:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-11-22 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 200 |
2022-11-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2022-12-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-01-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2023-02-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-04-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2023-04-24 04:15 | Plaisirs | Journalier du 18 Avril | 700 |
2023-04-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-05-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-05-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2023-05-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2023-05-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-05-23 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 50 |
2023-05-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1000 |
2023-06-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-06-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-06-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-06-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-07-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-07-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2023-07-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-07-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-08-01 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1150 |
2023-08-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-08-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-08-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-09-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-09-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-10-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2023-10-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2023-10-17 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-10-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2023-11-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-11-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-11-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-11-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-12-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2023-12-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-12-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2024-01-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-01-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-01-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-01-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-01-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-02-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2024-02-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-02-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-02-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-03-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-03-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-03-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-03-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 150 |
2024-04-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 450 |
2024-04-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-04-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-04-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-04-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-05-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-05-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-05-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-05-28 19:00 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-06-04 19:00 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-06-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 350 |
2024-06-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-07-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 450 |
2024-07-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-07-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-07-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-07-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-08-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-08-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 350 |
2024-08-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2024-09-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-09-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2024-09-16 00:00 | La Drave | 2e Journalier du 8 Correction | 50 |
2024-09-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-10-01 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2024-10-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-10-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2024-10-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-11-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-11-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2024-11-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 150 |
2024-11-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-12-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2017-03-13 20:30 | Plaisirs | sit N go du 08/03/2017 | 80 |
2017-05-23 21:00 | Bar Long Sault | SIT N GO | 50 |
2017-06-19 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 14 juin | 70 |
2019-06-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2019-06-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2022-06-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-07-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-07-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-07-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-08-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2022-08-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-08-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-09-11 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-09-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-09-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-11-06 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2022-11-06 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2022-11-06 15:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2022-11-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-11-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-11-06 14:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 200 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-02-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-04-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-05-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-05-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-06-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-06-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-06-20 21:30 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-06-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-07-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-07-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-08-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-08-22 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-10-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-11-04 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 350 |
2023-11-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-11-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-01-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-08-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2024-08-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2024-09-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-09-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-09-17 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-10-08 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-11-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-11-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2017-03-13 20:30 | Plaisirs | sit N go du 08/03/2017 | 62.5 |
2017-05-02 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 100.0 |
2017-06-11 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER DU 23 MAI | 57.1 |
2017-05-23 21:00 | Bar Long Sault | SIT N GO | 100.0 |
2017-06-19 19:15 | Plaisirs | journalier du 14 juin | 69.2 |
2017-06-19 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 14 juin | 75.0 |
2017-06-26 19:15 | Plaisirs | journalier du 21 juin | 100.0 |
2017-07-21 10:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER du 11 juillet | 87.5 |
2019-05-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90.0 |
2019-05-26 00:00 | Plaisirs | Journalier2 du 22 Mai | 90.0 |
2019-06-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 71.4 |
2019-06-05 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 37.5 |
2019-06-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 45.5 |
2019-06-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 12.5 |
2022-06-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2022-06-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 85.7 |
2022-07-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 30.8 |
2022-07-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 81.8 |
2022-07-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2022-07-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 69.2 |
2022-07-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2022-07-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 77.8 |
2022-07-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 83.3 |
2022-08-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2022-08-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 81.8 |
2022-08-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 12.5 |
2022-08-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 64.3 |
2022-08-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 42.9 |
2022-08-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 91.7 |
2022-08-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 77.8 |
2022-08-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 40.0 |
2022-09-06 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 16.7 |
2022-09-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 26.7 |
2022-09-06 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 70.0 |
2022-09-11 13:00 | Brass Bar | TRIMESTRIEL 4 - OUTAOUAIS | 4.7 |
2022-09-11 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 57.1 |
2022-09-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 92.3 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 55.6 |
2022-09-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 40.0 |
2022-09-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 66.7 |
2022-09-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 83.3 |
2022-09-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 87.5 |
2022-10-09 01:00 | Plaisirs | Journalier du 4 Octobre | 21.4 |
2022-10-15 00:00 | Plaisirs | Journalier du 11 Octobre | 80.0 |
2022-10-15 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier du 11 Octobre | 20.0 |
2022-10-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 83.3 |
2022-11-04 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier du Gala 25$ | 69.0 |
2022-11-05 20:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier Bounty du Gala 25$ | 44.7 |
2022-11-06 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 85.7 |
2022-11-06 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90.0 |
2022-11-06 15:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100.0 |
2022-11-07 00:30 | Plaisirs | Journalier du 1er Nov | 61.5 |
2022-11-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 14.3 |
2022-11-08 18:15 | Plaisirs | Journalier | 80.0 |
2022-11-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 71.4 |
2022-11-06 14:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 28.6 |
2022-11-15 18:15 | Plaisirs | Journalier | 64.3 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2022-11-22 18:15 | Plaisirs | Journalier | 83.3 |
2022-11-22 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 40.0 |
2022-11-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 64.3 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 85.7 |
2022-12-06 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 83.3 |
2022-12-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70.0 |
2023-01-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 35.7 |
2023-02-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 42.9 |
2023-02-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 83.3 |
2023-04-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 38.5 |
2023-04-24 04:15 | Plaisirs | Journalier du 18 Avril | 10.0 |
2023-04-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2023-04-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 30.0 |
2023-05-02 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 16.7 |
2023-05-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 61.5 |
2023-05-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 45.5 |
2023-05-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 66.7 |
2023-05-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2023-05-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50.0 |
2023-05-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 85.7 |
2023-05-23 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 100.0 |
2023-05-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 8.3 |
2023-06-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 81.8 |
2023-06-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 87.5 |
2023-06-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2023-06-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 20.0 |
2023-06-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50.0 |
2023-06-20 21:30 | Plaisirs | SitNGo | 87.5 |
2023-06-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90.9 |
2023-06-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2023-07-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2023-07-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 9.1 |
2023-07-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70.0 |
2023-07-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50.0 |
2023-07-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2023-07-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50.0 |
2023-08-01 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 100.0 |
2023-08-01 19:15 | Plaisirs | Journalier | 7.7 |
2023-08-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 72.7 |
2023-08-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 66.7 |
2023-08-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60.0 |
2023-08-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2023-08-22 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70.0 |
2023-09-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 87.5 |
2023-09-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 66.7 |
2023-10-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 28.6 |
2023-10-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2023-10-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50.0 |
2023-10-17 19:15 | Plaisirs | Journalier | 75.0 |
2023-10-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 33.3 |
2023-11-04 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 20.0 |
2023-11-04 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Tournoi des Champions | 6.3 |
2023-11-05 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Régional B | 72.0 |
2023-11-07 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 50.0 |
2023-11-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70.0 |
2023-11-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 75.0 |
2023-11-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 71.4 |
2023-11-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 87.5 |
2023-11-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 85.7 |
2023-11-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2023-12-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 14.3 |
2023-12-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 62.5 |
2023-12-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 16.7 |
2024-01-02 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 100.0 |
2024-01-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50.0 |
2024-01-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 71.4 |
2024-01-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 87.5 |
2024-01-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 30.0 |
2024-01-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2024-01-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60.0 |
2024-02-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 28.6 |
2024-02-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 83.3 |
2024-02-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 55.6 |
2024-02-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 12.5 |
2024-03-05 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 25.0 |
2024-03-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 87.5 |
2024-03-10 13:00 | BAR OMULLIGANS | Trimestriel 2 | 56.0 |
2024-03-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 12.5 |
2024-03-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2024-03-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 33.3 |
2024-04-02 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 57.1 |
2024-04-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 22.2 |
2024-04-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 85.7 |
2024-04-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2024-04-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2024-04-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 57.1 |
2024-05-07 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 66.7 |
2024-05-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 12.5 |
2024-05-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 57.1 |
2024-05-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 87.5 |
2024-05-28 19:00 | Plaisirs | Journalier | 87.5 |
2024-06-04 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 50.0 |
2024-06-04 19:00 | Plaisirs | Journalier | 50.0 |
2024-06-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 25.0 |
2024-06-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 42.9 |
2024-07-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 22.2 |
2024-07-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60.0 |
2024-07-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 14.3 |
2024-07-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 75.0 |
2024-07-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2024-08-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 14.3 |
2024-08-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 16.7 |
2024-08-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 25.0 |
2024-08-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 14.3 |
2024-08-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 11.1 |
2024-09-03 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 33.3 |
2024-09-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
2024-09-03 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2024-09-08 13:00 | Taverne La Ronde | Trimestriel 4 | 68.0 |
2024-09-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 28.6 |
2024-09-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2024-09-17 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 80.0 |
2024-09-16 00:00 | La Drave | 2e Journalier du 8 Correction | 100.0 |
2024-09-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 55.6 |
2024-10-01 19:15 | Plaisirs | Journalier | 16.7 |
2024-10-08 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 40.0 |
2024-10-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 85.7 |
2024-10-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 28.6 |
2024-10-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 88.9 |
2024-11-05 18:45 | Plaisirs | Mensuel | 66.7 |
2024-11-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 75.0 |
2024-11-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 28.6 |
2024-11-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2024-11-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 33.3 |
2024-11-19 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100.0 |
2024-11-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 14.3 |
2024-12-03 18:30 | Plaisirs | Mensuel | 100.0 |
2024-12-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100.0 |
Établissements joués
- Bar Long Sault[86.2]
- Brass Bar[57.1]
- La Drave[100.0]
- Plaisirs[60.9]
Événement joués
- Journalier : 120
- Méga-Tournoi : 19
- Sit n'go : 49