Profil de « invite-1 »
Invité Z1
Pointage
Tournois
120
Pointage
Sit'n'Go
110
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
230
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2012-10-01 21:30 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go | 20 |
2012-10-08 22:00 | Resto-Pub Manoir Antic | sit and go | 10 |
2012-10-22 19:00 | Resto-Pub Manoir Antic | sit and go | 30 |
2012-11-05 19:00 | Resto-Pub Manoir Antic | sit and go | 40 |
2013-12-16 20:45 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go | 50 |
2014-01-06 22:00 | Cage aux Sports Lévis | Sit & Go | 50 |
2014-01-07 21:45 | Club Aramis | Sit & Go 1 | 50 |
2014-01-07 22:15 | Club Aramis | Sit & Go 2 | 50 |
2014-01-13 21:15 | Bar Ptit Château | Sit & Go | 50 |
2014-01-14 21:00 | Club Aramis | Sit & Go 1 | 50 |
2014-01-14 22:15 | Club Aramis | Sit & Go 2 | 50 |
2014-02-02 18:30 | Le Bar Encan | Sit N Go 2 | 50 |
2014-02-06 20:45 | La Brass | sit n go 1 | 50 |
2014-02-09 15:45 | Le Tabarouette | Sit & Go 2 | 50 |
2014-02-10 20:45 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go | 50 |
2014-02-12 20:45 | Plaisirs | sit n go 1 | 50 |
2014-02-17 20:45 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go | 50 |
2014-02-17 21:45 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go 2 | 50 |
2014-02-18 21:00 | Club Aramis | sit n go 1 | 60 |
2014-02-24 20:45 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go | 50 |
2014-03-03 21:30 | Resto-Pub Manoir Antic | sit n go 1 | 50 |
2014-01-05 20:45 | Pub 138 | sit n go | 70 |
2014-03-24 20:45 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 60 |
2014-08-31 20:00 | Cage aux Sports Lévis | sit & go 1 | 150 |
2014-09-07 18:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2014-09-16 21:00 | Club Aramis | Sit & Go 1 | 70 |
2014-09-15 21:00 | Le Petit Prince | Sit & Go 1 | 50 |
2014-09-15 21:45 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 50 |
2014-09-18 20:30 | Brass Bar | Sit & Go | 50 |
2014-09-07 18:00 | Le Bar Encan | Sit & Go 1 | 50 |
2014-10-02 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2014-10-02 21:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 2 | 70 |
2014-09-28 13:00 | Les Boys | Sit & Go PROMO | 50 |
2014-10-14 21:00 | Club Aramis | Sit & Go 1 | 70 |
2014-10-16 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2014-10-25 15:00 | BAR LE WHIP | Sit n Go | 50 |
2014-10-26 17:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2014-10-30 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2014-11-11 21:15 | Club Aramis | Sit & Go | 50 |
2014-11-18 21:45 | Le Bar Encan | Sit & Go 2 | 50 |
2014-11-23 17:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2014-11-24 22:15 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go 2 | 50 |
2014-12-01 21:00 | Club Aramis | Sit & Go | 50 |
2014-12-11 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2014-12-18 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2014-12-21 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-01-04 19:00 | Brass Bar | Sit n Go 3 | 50 |
2015-01-08 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-01-11 20:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 50 |
2015-01-15 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-01-27 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 50 |
2015-01-27 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go 2 | 50 |
2015-01-28 20:45 | Plaisirs | Sit N Go 1 | 50 |
2015-02-15 19:00 | Brass Bar | Sit n Go 3 | 50 |
2015-02-15 14:00 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-03-04 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 50 |
2015-03-05 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-03-08 13:00 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-03-08 14:00 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-03-11 20:15 | Motel Laviolette | Sit & Go | 50 |
2015-03-12 19:45 | Carlson Hypertaverne | sit &go | 50 |
2015-03-13 19:30 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-03-17 21:00 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 50 |
2015-03-18 20:15 | Motel Laviolette | Sit & Go | 50 |
2015-03-18 20:00 | La Rochelière | Sit & Go | 50 |
2015-03-16 21:00 | La Rochelière | sit & go | 50 |
2015-03-17 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 50 |
2015-03-16 22:00 | La Rochelière | Sit & Go 2 | 70 |
2015-03-18 21:00 | La Rochelière | Sit & Go 2 | 60 |
2015-03-24 21:00 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 50 |
2015-03-24 22:00 | La Rochelière | Sit & Go 2 | 50 |
2015-03-30 22:30 | La Rochelière | Sit & Go 3 | 90 |
2015-03-31 20:30 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 50 |
2015-03-31 21:30 | La Rochelière | Sit & Go 2 | 70 |
2015-03-31 22:30 | La Rochelière | Sit & Go 3 | 50 |
2015-04-03 22:15 | Les Boys | sit&go | 60 |
2015-04-05 19:00 | Les Boys | sit&go | 50 |
2015-04-05 21:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 2 | 50 |
2015-04-06 20:00 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 50 |
2015-04-06 21:00 | La Rochelière | Sit & Go 2 | 60 |
2015-04-07 20:30 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 60 |
2015-04-09 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-04-13 21:15 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 50 |
2015-04-26 16:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-04-29 20:30 | Motel Laviolette | Sit & Go | 70 |
2015-04-28 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 60 |
2015-04-29 20:45 | Plaisirs | SIT N GO 1 | 50 |
2015-05-12 20:30 | Bar Long Sault | Sit N Go 1 | 50 |
2015-05-22 15:30 | Quillorama de B-F | sit&go | 50 |
2015-07-10 15:30 | Quillorama de B-F | Sit n Go | 50 |
2015-07-22 19:00 | Plaisirs | Sit 'n Go | 50 |
2015-08-13 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2015-09-02 22:00 | Le Rond Point | SIT N GO | 50 |
2015-10-08 21:15 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2015-10-08 20:45 | LE CONTOUR | SIT & GO | 50 |
2015-10-02 19:00 | Lounge 866 | Sit N Go | 50 |
2015-10-14 20:30 | BB8 | Sit & Go 1 | 50 |
2015-10-30 16:00 | Quillorama de B-F | Sit N Go Vendredi | 50 |
2015-11-03 20:30 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 50 |
2015-11-05 21:00 | Salle de Quilles de Francheville | Sit n'go | 60 |
2015-11-05 20:30 | LE CONTOUR | sit &go | 50 |
2015-11-10 21:00 | La Rochelière | Sit & Go 1 | 50 |
2015-11-18 21:45 | LE CONTOUR | sit & go | 50 |
2015-11-12 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-11-19 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-11-19 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-10-25 20:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 50 |
2015-11-22 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-11-22 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-11-22 20:00 | Bar La Zone | Sit N Go | 60 |
2015-10-25 20:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 50 |
2015-11-29 17:30 | Brass Bar | Si n Go | 50 |
2015-12-24 21:30 | LE CONTOUR | sit &go | 50 |
2015-11-26 23:00 | LE CONTOUR | sit&go | 50 |
2015-12-03 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2015-12-06 21:00 | Bar La Zone | Sit N Go | 60 |
2015-12-10 21:00 | Brass Bar | Sit n go | 60 |
2015-12-13 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2015-12-17 20:30 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2015-12-17 21:30 | Brass Bar | sit n go 2 | 60 |
2015-12-16 21:00 | Plaisirs | Sit n' Go | 50 |
2015-12-20 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2015-12-20 17:15 | Le Bar Encan | Sit & Go | 60 |
2016-01-07 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2016-01-07 21:45 | LE CONTOUR | sit&go | 60 |
2016-01-12 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2016-01-14 21:15 | LE CONTOUR | sit&go | 60 |
2016-01-17 20:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 50 |
2016-01-17 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-01-20 21:00 | Resto-Bar Marina | sit'n go | 50 |
2016-01-21 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-01-24 20:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 60 |
2016-01-24 19:45 | Bar La Zone | Sit N Go 2 | 60 |
2016-01-27 21:30 | Le Rond Point | SIT N GO | 50 |
2016-01-28 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-01-31 20:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 60 |
2016-02-04 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-02-02 20:30 | Boston Pizza Gatineau | Sit N Go | 50 |
2016-01-31 18:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 50 |
2016-02-07 20:30 | Bar La Zone | Sit N Go | 50 |
2016-02-02 20:00 | La Rochelière | Sit & Go | 50 |
2016-02-10 21:45 | Bar Centrale Montebello | SIT N GO | 50 |
2016-02-15 20:30 | BAR OMULLIGANS | sit and go | 80 |
2016-02-22 19:30 | BAR OMULLIGANS | sit and go 1 | 50 |
2016-02-16 20:30 | Boston Pizza Gatineau | Sit N Go | 50 |
2016-02-12 22:00 | Lounge 866 | SIT N GO 2 | 50 |
2016-02-24 21:00 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-02-10 21:30 | Brasserie La Vieille | SIT N GO | 60 |
2016-02-26 21:30 | Lounge 866 | Sit N Go | 50 |
2016-02-29 20:00 | BAR OMULLIGANS | sit and go | 50 |
2016-03-02 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 50 |
2016-02-22 20:30 | Pub Windsor | Sit N Go | 50 |
2016-03-12 15:00 | Resto-Bar Marina | sit'n go | 70 |
2016-03-12 13:45 | Resto-Bar Marina | sit'n go | 60 |
2016-03-09 20:30 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 50 |
2016-03-17 21:30 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 50 |
2016-03-20 16:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-03-23 21:00 | Resto-Bar Marina | sit'n go | 50 |
2016-03-17 23:00 | Bar Centrale Montebello | Sit n'Go | 50 |
2016-03-24 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 50 |
2016-03-28 21:00 | BAR OMULLIGANS | sit and go | 50 |
2016-03-31 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-03-31 22:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 50 |
2016-03-25 21:00 | Lounge 866 | Sit N Go 2 | 50 |
2016-03-25 22:00 | Lounge 866 | Sit N Go 3 | 50 |
2016-03-21 21:00 | Pub Windsor | Sit N Go 2 | 50 |
2016-03-28 20:30 | Pub Windsor | Sit N Go | 50 |
2016-03-28 21:00 | Pub Windsor | Sit N Go 2 | 50 |
2016-03-23 20:45 | Brasserie La Vieille | SIT N GO | 60 |
2016-04-07 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 70 |
2016-04-14 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-04-14 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 250 |
2016-04-20 20:30 | Brasserie La Vieille | Sit N Go | 50 |
2016-04-21 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-04-21 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 50 |
2016-04-24 17:30 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 50 |
2016-05-12 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-05-15 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-05-11 20:45 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-05-11 21:30 | Plaisirs | sit N go 3 | 50 |
2016-05-22 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-05-26 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-06-02 20:45 | Bar Centrale Montebello | Sit'n'Go | 50 |
2016-06-02 20:30 | Pub Windsor | Sit N Go | 50 |
2016-06-13 21:00 | BAR OMULLIGANS | sit and go 2 | 50 |
2016-06-13 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-06-16 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-06-14 20:30 | Resto-Bar La Tasca | SIT N GO | 50 |
2016-06-23 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-07-20 20:30 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-07-20 19:00 | Brasserie La Vieille | Sit N Go (journalier) | 50 |
2016-06-16 20:45 | Pub Windsor | SIT N GO | 50 |
2016-08-04 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2016-08-09 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2016-08-10 19:30 | Brasserie La Vieille | Sit N Go (journalier) | 60 |
2016-08-11 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2016-07-26 20:30 | Resto-Bar La Tasca | SIT N GO | 50 |
2016-08-16 19:00 | Resto-Bar La Tasca | Sit N Go | 50 |
2016-08-25 19:00 | Pub Windsor | SIT N GO | 50 |
2016-08-31 19:00 | Brasserie La Vieille | sit n go | 50 |
2016-09-05 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-09-07 21:00 | Brasserie La Vieille | Sit N Go | 50 |
2016-09-13 20:45 | Resto-Bar La Tasca | SIT N GO - "WIN THE BUTTON" | 50 |
2016-09-27 20:45 | Resto-Bar La Tasca | SIT N GO "WIN THE BUTTON" | 50 |
2016-10-07 20:45 | Chevaliers de Colomb 2056 | SIT N GO | 80 |
2016-10-09 15:00 | Le Bar Encan | SIT N GO Dimanche | 50 |
2016-10-11 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2016-10-16 18:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-10-18 19:00 | Resto-Bar La Tasca | sit and go | 50 |
2016-10-20 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-10-18 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2016-10-23 18:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2016-10-25 21:30 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2016-10-25 20:00 | Resto-Bar La Tasca | sit and go | 50 |
2016-11-01 19:00 | Resto-Bar La Tasca | sit and go | 50 |
2016-11-03 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-11-10 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2016-11-15 19:00 | Resto-Bar La Tasca | Sit & go | 60 |
2016-11-15 19:00 | Resto-Bar La Tasca | Sit & go | 60 |
2016-11-17 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-11-29 19:00 | Resto-Bar La Tasca | sit and go | 50 |
2016-11-29 21:15 | Bar Long Sault | Sit & Go | 50 |
2016-12-07 21:00 | Brasserie La Vieille | SIT N GO | 50 |
2016-12-05 19:00 | Resto-Bar La Tasca | sit and go | 60 |
2016-12-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2016-12-11 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-12-14 21:30 | Faubourg Mont-Bénilde | Sit N Go 1 | 50 |
2016-12-22 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-01-05 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-01-10 20:30 | Resto-Bar La Tasca | Sit and Go | 50 |
2017-01-19 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-02-22 21:00 | Le Rond Point | SIT N GO | 50 |
2017-03-16 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-03-20 21:15 | Plaisirs | sit N go 2 du 15 mars | 50 |
2017-03-23 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-03-22 21:30 | Faubourg Mont-Bénilde | Sit N Go 1 | 50 |
2017-03-27 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 22 mars | 50 |
2017-03-29 21:45 | Faubourg Mont-Bénilde | sit'n go | 50 |
2017-03-30 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-04-06 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-04-13 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-04-13 19:00 | Bar ee petit canot | Sit n Go Ouverture | 50 |
2017-04-27 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-05-04 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-05-09 21:00 | Bar Long Sault | Sit N Go | 50 |
2017-06-01 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-06-11 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-06-22 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-06-29 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-07-21 21:00 | Le Rond Point | SIT N GO DU 12 JUILLET | 50 |
2017-07-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 26 juillet | 50 |
2017-08-03 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-08-03 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-08-24 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-09-07 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-09-19 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2017-10-16 20:30 | Plaisirs | sit go du 11 octobe | 50 |
2017-11-07 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2017-11-19 18:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-11-28 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2017-11-30 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-12-14 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-12-16 16:00 | Faubourg Mont-Bénilde | sit'n go | 50 |
2017-12-19 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-01-09 19:30 | Plaisirs | sit n go du 3 janvier 2018 | 50 |
2018-02-04 17:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-02-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-02-13 15:00 | Chevaliers de Colomb 2056 | Sit N Go (TEST) | 250 |
2018-03-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-03-04 17:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-03-15 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-03-11 17:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-03-22 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-03-22 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-03-29 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-04-08 17:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-04-26 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-04-24 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-05-16 21:00 | Le Rond Point | SIT N GO | 50 |
2018-05-08 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-05-24 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-06-16 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-07-19 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-07-26 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-08-02 23:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-08-09 22:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-08-16 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-08-16 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-08-16 23:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-08-23 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-08-30 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-09-06 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-09-06 23:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 50 |
2018-09-13 22:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-10-04 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-10-02 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-10-25 23:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-11-01 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-11-08 21:45 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-11-11 18:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-11-11 19:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-11-15 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-11-18 20:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 50 |
2018-11-18 15:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-11-18 15:00 | Le Bar Encan | Sit & Go | 50 |
2018-11-29 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-12-02 18:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-12-06 23:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-12-23 17:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-12-23 17:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-12-23 20:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 60 |
2018-12-30 18:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-01-03 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-01-03 23:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 50 |
2019-01-10 20:45 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-01-10 22:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 50 |
2019-01-17 21:00 | Brass Bar | Sit-n-go | 50 |
2019-01-24 22:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 60 |
2019-01-22 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go 13hr | 50 |
2019-01-22 13:00 | Le Bar Encan | Sit & Go 13hr | 50 |
2019-01-31 20:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-02-07 20:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-02-19 21:15 | Chez Putters | Sit n Go | 50 |
2019-02-21 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-02-26 21:00 | Chez Putters | Sit and Go | 60 |
2019-03-03 18:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-03-12 21:30 | Chez Putters | Sit-n-Go | 60 |
2019-03-14 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-04-04 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-04-02 22:00 | Chez Putters | Sit-n-Go | 90 |
2019-04-14 20:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-04-25 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-05-14 20:30 | Resto-Bar La Tasca | SitNGo | 50 |
2019-05-19 18:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-05-23 20:45 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-05-26 17:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-06-06 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-06-11 21:15 | Chez Putters | sit n go | 250 |
2019-06-11 21:15 | Chez Putters | sit n go | 60 |
2019-06-20 21:15 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-07-04 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-07-22 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-07-25 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-09-19 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-09-26 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-10-03 22:45 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-10-10 21:45 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-10-13 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-10-08 13:00 | Le Bar Encan | Sit n Go | 50 |
2019-12-08 15:00 | Le Bar Encan | Sit n Go | 50 |
2019-12-10 13:00 | Le Bar Encan | Sit n Go | 50 |
2020-01-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2020-01-23 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2020-01-26 19:00 | Chez Putters | sit-n-go | 60 |
2020-02-02 19:30 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2020-02-06 21:45 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2020-02-09 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2020-02-18 13:00 | Le Bar Encan | Sit n Go | 50 |
2020-03-08 17:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2020-03-08 21:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 50 |
2020-03-03 13:00 | Le Bar Encan | Sit n Go | 50 |
2020-03-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2022-04-28 22:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2022-05-19 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2022-06-09 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2022-09-04 18:30 | Brass Bar | Journalier - Dimanche (Bounty) - 2 | 50 |
2022-09-14 22:00 | Chez Putters | Sit n Go | 50 |
2022-10-06 22:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2022-10-20 22:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2022-12-15 22:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2022-12-29 21:30 | Brass Bar | Sit n go | 60 |
2023-01-19 21:30 | Brass Bar | Sit n go | 80 |
2023-05-04 22:00 | Brass Bar | Sit n go | 60 |
2023-08-02 21:00 | Chez Putters | Sit n go | 60 |
2023-12-28 21:00 | Brass Bar | Sit n go | 50 |
2024-01-14 19:00 | Chez Putters | Sit n go | 80 |
2024-01-14 19:00 | Chez Putters | Sit n go | 50 |
2024-01-17 21:30 | Chez Putters | Sit n go | 50 |
2024-01-18 21:30 | Brass Bar | Sit n go | 50 |
2024-01-21 17:00 | Chez Putters | Sit n go | 60 |
2024-02-01 22:00 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2024-02-04 19:00 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2024-02-04 21:00 | Brass Bar | Sit n go | 80 |
2024-02-11 17:00 | Chez Putters | Sit n go | 60 |
2024-02-22 22:00 | Brass Bar | Sit n go | 50 |
2024-02-29 20:30 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2024-03-14 22:00 | Brass Bar | Sit n go | 60 |
2024-03-17 16:30 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2024-03-20 21:00 | Chez Putters | Sit n go | 60 |
2024-03-28 23:00 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2024-04-03 21:30 | Chez Putters | Sit n go | 70 |
2024-05-09 23:00 | Brass Bar | Sit n go | 80 |
2024-05-16 22:00 | Brass Bar | Sit n go | 50 |
2024-05-23 19:00 | Brass Bar | Sit n go | 80 |
2024-05-23 23:00 | Brass Bar | Sit n go 2 | 50 |
2024-05-30 21:30 | Brass Bar | Sit n go | 90 |
2024-07-11 21:30 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2024-07-11 21:30 | Brass Bar | Sit n go | 50 |
2024-08-15 19:00 | Brass Bar | Sit n go | 80 |
2024-08-26 21:00 | Brass Bar | Sit n go (22 août) | 60 |
2024-08-26 23:00 | Brass Bar | Sit n go (22 août) - 2 | 100 |
2024-09-01 16:00 | Brass Bar | Sit n go | 50 |
2024-09-19 22:00 | Brass Bar | Sit n go | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar Centrale Montebello[91.9]
- Bar ee petit canot[97.4]
- Bar La Zone[94.7]
- BAR LE WHIP[92.9]
- Bar Long Sault[94.8]
- BAR OMULLIGANS[97.3]
- Bar Ptit Château[98.7]
- Bar South Side[88.4]
- BAR ST-NICOLAS[86.8]
- Bar Terrasse St-Eulalie[89.3]
Événement joués
- Mensuel : 1
- Journalier : 1029
- Méga-Tournoi : 10
- Sit n'go : 403