Profil de « Iceman »
Seb Gagnon
Orleans
Pointage
Tournois
400
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
400
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-04-21 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 250 |
2016-05-12 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 150 |
2016-05-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2016-05-26 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2016-06-09 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 100 |
2016-06-16 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 90 |
2016-06-20 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2016-07-21 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 350 |
2016-08-04 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2016-08-18 21:15 | Brass Bar | Sit n Go | 90 |
2016-09-05 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 250 |
2016-09-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2016-09-15 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 90 |
2016-09-22 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2016-09-29 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-10-20 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-11-03 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2016-11-20 19:00 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2016-12-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 350 |
2017-01-05 21:00 | Brass Bar | sit n go | 350 |
2017-01-19 21:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 60 |
2017-02-02 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-03-16 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2017-03-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-04-20 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-06-01 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2017-07-17 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-09-07 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2017-10-05 20:30 | Bar ee petit canot | SitNGo | 90 |
2017-11-03 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo Gala 2017 | 50 |
2017-11-04 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo Gala 2017 | 450 |
2017-11-04 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo Gala 2017 | 300 |
2018-01-11 21:00 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2018-01-18 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2018-03-15 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2018-03-22 21:30 | Brass Bar | sit n go | 400 |
2018-06-21 22:00 | Brass Bar | sit n go | 450 |
2018-10-04 21:30 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2018-11-02 19:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 1 Gala 2018 | 60 |
2018-11-03 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 10 Gala 2018 | 100 |
2018-11-04 14:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo 17 Gala 2018 | 450 |
2018-11-26 20:45 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 80 |
2019-04-01 21:30 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 90 |
2019-04-15 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 70 |
2019-04-29 21:30 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 100 |
2019-05-06 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 200 |
2019-05-09 21:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2019-08-19 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 70 |
2019-11-02 17:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo15 | 60 |
2019-11-03 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo17 | 100 |
2019-11-25 20:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 200 |
2019-12-16 20:30 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 80 |
2020-01-27 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 70 |
2020-02-06 21:45 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2020-02-17 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 100 |
2021-12-25 00:15 | Resto-Bar La Tasca | SitNGo 30 Nov | 100 |
2022-03-24 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 150 |
2022-04-20 21:00 | Chez Putters | Sit n Go | 150 |
2024-03-20 21:00 | Chez Putters | Sit n go | 450 |
2024-04-03 21:30 | Chez Putters | Sit n go | 80 |
2024-04-24 22:30 | Chez Putters | Sit n go | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar ee petit canot[36.1]
- BAR OMULLIGANS[41.1]
- Brass Bar[42.2]
- Chez Putters[39.6]
- Le Bar Encan[21.4]
- Resto-Bar La Tasca[52.8]
Événement joués
- Mensuel : 7
- Journalier : 277
- Méga-Tournoi : 25
- Sit n'go : 61