Profil de « michel-richard-2 »
Michel Richard
Gatineau
Pointage
Tournois
14950
Cote :60.8
Cote globale
60.8
Pointage cumulatif
14950
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-12-25 00:15 | Resto-Bar La Tasca | SitNGo 30 Nov | 80 |
| 2023-01-17 19:00 | La Drave | SitNGo | 50 |
| 2023-04-04 21:00 | La Drave | SitNGo | 250 |
| 2023-12-27 20:45 | Taverne La Ronde | SitNGo | 80 |
| 2024-04-09 19:00 | La Drave Sportive | SitNGo | 200 |
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2019-03-07 19:15 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 57.1 |
| 2019-03-14 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 42.9 |
| 2019-03-21 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 52.6 |
| 2019-04-04 19:15 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 14.3 |
| 2019-04-11 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 52.6 |
| 2019-05-02 18:45 | Bar ee petit canot | Mensuel D'Avril | 50.0 |
| 2019-05-02 19:15 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 4.8 |
| 2019-05-16 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 17.6 |
| 2019-05-23 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 90.5 |
| 2019-05-29 00:00 | Bar ee petit canot | Journalier Bounty revisé | 21.7 |
| 2019-06-06 19:15 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 12.5 |
| 2019-06-20 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 21.7 |
| 2021-12-25 00:00 | Resto-Bar La Tasca | Journalier 30 Novembre | 90.0 |
| 2021-12-25 00:15 | Resto-Bar La Tasca | SitNGo 30 Nov | 66.7 |
| 2021-12-25 00:00 | Bar ee petit canot | Journalier 3 Décembre | 73.3 |
| 2022-04-28 19:00 | Bar ee petit canot | JOURNALIER | 53.3 |
| 2022-05-04 19:30 | Hotel Alexandra | Journalier | 11.5 |
| 2022-06-01 19:00 | Hotel Alexandra | Mensuel de Mai | 37.5 |
| 2022-06-12 14:30 | BAR OMULLIGANS | Journalier du Trimestriel | 94.1 |
| 2022-06-16 00:00 | BAR OMULLIGANS | Trimestriel 3 Outaouais | 78.4 |
| 2022-07-12 19:00 | La Drave | Journalier | 83.3 |
| 2022-07-19 19:00 | La Drave | Journalier | 33.3 |
| 2022-07-26 19:00 | La Drave | Journalier | 46.2 |
| 2022-08-02 19:15 | La Drave | Journalier | 92.9 |
| 2022-08-09 19:00 | La Drave | Journalier | 12.5 |
| 2022-08-30 19:00 | La Drave | Journalier | 40.0 |
| 2022-09-06 18:45 | La Drave | Mensuel | 33.3 |
| 2022-09-06 19:15 | La Drave | Journalier | 6.7 |
| 2022-09-11 13:00 | Brass Bar | TRIMESTRIEL 4 - OUTAOUAIS | 97.7 |
| 2022-09-13 19:00 | La Drave | Journalier | 33.3 |
| 2022-09-20 19:00 | La Drave | Journalier | 14.3 |
| 2022-09-27 19:00 | La Drave | Journalier | 25.0 |
| 2022-10-04 18:45 | La Drave | Mensuel | 100.0 |
| 2022-10-04 19:15 | La Drave | Journalier | 21.4 |
| 2022-10-11 19:00 | La Drave | Journalier | 69.2 |
| 2022-10-18 19:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2022-10-25 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 25.0 |
| 2023-01-10 19:00 | La Drave | Journalier | 20.0 |
| 2023-01-17 19:00 | La Drave | SitNGo | 100.0 |
| 2023-01-24 19:00 | La Drave | Journalier | 69.2 |
| 2023-01-31 19:00 | La Drave | Journalier avec Bounty! | 100.0 |
| 2023-04-04 19:15 | La Drave | Journalier | 80.0 |
| 2023-04-04 21:00 | La Drave | SitNGo | 25.0 |
| 2023-04-11 19:00 | La Drave | Journalier | 18.2 |
| 2023-04-18 19:00 | La Drave | Journalier | 30.8 |
| 2023-04-25 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 94.4 |
| 2023-05-02 18:45 | La Drave | Mensuel | 100.0 |
| 2023-05-09 19:00 | La Drave | Journalier | 60.0 |
| 2023-05-16 19:00 | La Drave | Journalier | 71.4 |
| 2023-05-23 19:00 | La Drave | Journalier | 85.7 |
| 2023-05-30 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 28.6 |
| 2023-06-06 18:45 | La Drave | Mensuel | 100.0 |
| 2023-06-06 19:15 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2023-06-13 19:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2023-07-11 19:00 | La Drave | Journalier | 11.1 |
| 2023-07-22 00:00 | La Drave | Journalier du 18 Juillet | 100.0 |
| 2023-07-29 00:00 | La Drave | Journalier du 25 | 87.5 |
| 2023-08-01 18:45 | La Drave | Mensuel | 50.0 |
| 2023-08-01 19:15 | La Drave | Journalier | 58.3 |
| 2023-08-22 19:00 | La Drave | Journalier | 76.9 |
| 2023-08-29 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 35.3 |
| 2023-09-05 19:15 | La Drave | Journalier | 33.3 |
| 2023-09-10 13:00 | Chez Putters | TRIMESTRIEL 4 | 8.0 |
| 2023-09-12 19:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2023-09-19 19:00 | La Drave | Journalier | 92.9 |
| 2023-09-26 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 91.7 |
| 2023-10-10 19:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2023-10-17 19:00 | La Drave | Journalier | 50.0 |
| 2023-10-24 19:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2023-10-31 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 88.9 |
| 2023-11-04 20:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Tournoi Pierre Patry | 71.1 |
| 2023-11-04 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Tournoi des Champions | 60.4 |
| 2023-11-05 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Régional B | 80.0 |
| 2023-11-07 19:15 | La Drave | Journalier | 20.0 |
| 2023-11-14 19:00 | La Drave | Journalier | 77.8 |
| 2023-11-21 19:00 | La Drave | Journalier | 66.7 |
| 2023-11-28 19:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 72.7 |
| 2023-12-05 19:15 | La Drave | Journalier | 85.7 |
| 2023-12-12 19:00 | La Drave | Journalier | 66.7 |
| 2023-12-13 19:00 | Taverne La Ronde | Journalier | 44.4 |
| 2023-12-19 19:00 | La Drave | Journalier | 78.6 |
| 2023-12-20 19:00 | Taverne La Ronde | Journalier | 81.8 |
| 2023-12-27 19:00 | Taverne La Ronde | Journalier | 55.0 |
| 2023-12-27 20:45 | Taverne La Ronde | SitNGo | 66.7 |
| 2024-03-24 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 75.0 |
| 2024-04-02 19:15 | La Drave Sportive | Journalier | 64.3 |
| 2024-04-09 19:00 | La Drave Sportive | SitNGo | 20.0 |
| 2024-04-16 19:00 | La Drave Sportive | Journalier | 37.5 |
| 2024-04-23 19:00 | La Drave Sportive | Journalier | 100.0 |
| 2024-05-05 13:00 | Chez Putters | Bounty Progressif Open - 50$ | 55.6 |
| 2024-05-07 18:45 | La Drave Sportive | Mensuel | 40.0 |
| 2024-06-02 13:15 | La Drave | Journalier | 9.1 |
| 2024-06-09 13:00 | Brass Bar | TRIMESTRIEL 3 | 82.0 |
| 2024-06-30 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 36.4 |
| 2024-07-07 12:45 | La Drave | Mensuel | 14.3 |
| 2024-08-18 13:00 | La Drave | Journalier | 25.0 |
| 2024-09-01 13:15 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2024-09-08 13:00 | Taverne La Ronde | Trimestriel 4 | 98.0 |
| 2024-09-24 19:00 | La Drave Sportive | Journalier | 71.4 |
| 2024-10-15 19:00 | La Drave Sportive | Journalier | 83.3 |
| 2024-10-20 13:00 | La Drave | Journalier | 47.1 |
| 2024-10-27 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 92.9 |
| 2024-11-10 13:15 | La Drave | Journalier | 61.5 |
| 2024-11-17 13:00 | La Drave | Journalier | 42.9 |
| 2024-12-01 13:15 | La Drave | Journalier | 50.0 |
| 2024-12-29 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 84.6 |
| 2025-01-12 13:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2025-02-02 13:15 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2025-02-23 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 60.0 |
| 2025-03-02 13:15 | La Drave | Journalier | 9.1 |
| 2025-03-09 14:00 | La Drave | Journalier | 68.8 |
| 2025-03-14 00:00 | Billard le 8 | 8 Mars Journalier | 54.5 |
| 2025-03-22 19:00 | Billard le 8 | Journalier avec BOUNTY | 40.7 |
| 2025-03-29 19:00 | Billard le 8 | Journalier avec BOUNTY | 66.7 |
| 2025-04-06 12:45 | La Drave | Mensuel | 100.0 |
| 2025-04-06 13:15 | La Drave | Journalier | 10.0 |
| 2025-04-12 19:00 | Billard le 8 | Journalier avec BOUNTY | 69.2 |
| 2025-04-19 19:00 | Billard le 8 | Journalier avec BOUNTY | 82.9 |
| 2025-04-26 19:00 | Billard le 8 | Journalier avec BOUNTY | 70.0 |
| 2025-05-04 12:45 | La Drave | Mensuel | 50.0 |
| 2025-05-04 13:15 | La Drave | Journalier | 11.1 |
| 2025-05-11 13:00 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2025-06-01 13:15 | La Drave | Journalier | 80.0 |
| 2025-06-08 13:00 | Plaisirs | Trimestriel | 94.0 |
| 2025-06-08 14:00 | Plaisirs | Journalier | 50.0 |
| 2025-06-15 13:00 | La Drave | Journalier | 70.0 |
| 2025-06-22 13:00 | La Drave | Journalier | 92.3 |
| 2025-06-29 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 28.6 |
| 2025-07-06 13:15 | La Drave | Journalier | 83.3 |
| 2025-07-07 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 47.2 |
| 2025-07-13 13:00 | La Drave | Journalier | 25.0 |
| 2025-07-20 13:00 | La Drave | Journalier | 42.9 |
| 2025-07-27 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 46.2 |
| 2025-07-28 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 58.0 |
| 2025-08-03 12:45 | La Drave | Mensuel | 80.0 |
| 2025-08-11 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 93.3 |
| 2025-08-17 13:00 | La Drave | Journalier | 60.0 |
| 2025-08-18 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 29.2 |
| 2025-08-24 13:00 | La Drave | Journalier | 70.6 |
| 2025-08-25 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 57.1 |
| 2025-08-31 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 66.7 |
| 2025-09-01 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalierj | 91.4 |
| 2025-09-07 13:15 | La Drave | Journalier | 69.2 |
| 2025-09-08 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 48.5 |
| 2025-09-15 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 71.4 |
| 2025-09-21 13:00 | La Drave | Journalier | 42.1 |
| 2025-09-22 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 53.8 |
| 2025-09-28 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 88.9 |
| 2025-09-29 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 50.0 |
| 2025-10-06 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 55.0 |
| 2025-10-05 13:15 | La Drave | Journalier | 84.6 |
| 2025-10-13 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 34.5 |
| 2025-10-19 13:00 | La Drave | Journalier | 9.1 |
| 2025-10-20 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 72.7 |
| 2025-10-26 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 38.5 |
| 2025-10-27 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 33.3 |
| 2025-11-02 12:45 | La Drave | Mensuel | 20.0 |
| 2025-11-02 13:15 | La Drave | Journalier | 33.3 |
| 2025-11-03 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 65.5 |
| 2025-11-10 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 5.6 |
| 2025-11-16 13:00 | La Drave | Journalier | 9.1 |
| 2025-11-30 13:00 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 73.3 |
| 2025-12-01 18:45 | BAR OMULLIGANS | Mensuel | 100.0 |
| 2025-12-01 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 61.5 |
| 2025-12-07 13:15 | La Drave | Journalier | 68.8 |
| 2025-12-14 14:30 | Billard le 8 | Journalier | 83.3 |
| 2025-12-15 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 23.3 |
| 2025-12-16 00:00 | Billard le 8 | Trimestriel 1 Ouest | 97.4 |
| 2025-12-22 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 87.9 |
| 2026-01-04 13:15 | La Drave | Journalier | 94.1 |
| 2026-01-05 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 41.2 |
| 2026-01-09 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 75.0 |
| 2026-01-11 13:30 | La Drave | Journalier | 26.7 |
| 2026-01-12 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 54.8 |
| 2026-01-16 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 53.8 |
| 2026-01-18 13:30 | La Drave | Journalier | 31.3 |
| 2026-01-19 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 35.7 |
| 2026-01-25 13:30 | La Drave | Journalier | 25.0 |
| 2026-01-26 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 37.0 |
| 2026-01-30 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 41.2 |
| 2026-02-01 12:45 | La Drave | Mensuel | 77.8 |
| 2026-02-01 13:30 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2026-02-02 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 100.0 |
| 2026-02-08 13:30 | La Drave | Journalier | 55.6 |
| 2026-02-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 90.0 |
| 2026-02-15 13:30 | La Drave | Journalier | 84.6 |
| 2026-02-16 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 79.2 |
| 2026-02-22 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 53.3 |
| 2026-02-23 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 85.3 |
| 2026-02-27 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 84.2 |
| 2026-03-01 13:30 | La Drave | Journalier | 90.0 |
| 2026-03-02 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 50.0 |
| 2026-03-06 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 56.5 |
| 2026-03-08 13:30 | La Drave | Journalier | 50.0 |
| 2026-03-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 64.7 |
| 2026-03-29 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 80.0 |
| 2026-03-30 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 95.8 |
| 2026-04-06 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 58.1 |
| 2026-04-12 13:30 | La Drave | Journalier | 68.4 |
| 2026-04-13 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 94.6 |
| 2026-04-19 13:30 | La Drave | Journalier | 18.2 |
| 2026-04-20 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 87.2 |
| 2026-04-26 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 76.9 |
| 2026-04-27 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 51.2 |
| 2026-05-03 13:30 | La Drave | Journalier | 47.1 |
| 2026-05-04 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 100.0 |
| 2026-05-10 13:30 | La Drave | Journalier | 64.3 |
| 2026-05-11 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 88.2 |
| 2026-05-17 13:30 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2026-05-31 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 47.1 |
| 2026-06-19 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 55.0 |
| 2026-06-21 13:30 | La Drave | Journalier | 33.3 |
| 2026-06-28 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 23.5 |
| 2026-07-12 13:30 | La Drave | Journalier | 5.9 |
| 2026-07-26 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 84.2 |
| 2026-08-03 18:45 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 64.5 |
| 2026-08-02 12:45 | La Drave | Mensuel | 66.7 |
| 2026-08-02 13:30 | La Drave | Journalier | 34.8 |
| 2026-08-10 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 3.1 |
| 2026-08-16 13:30 | La Drave | Journalier | 85.0 |
| 2026-08-17 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 87.5 |
| 2026-08-24 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 84.2 |
| 2026-08-31 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 97.0 |
| 2026-09-14 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 83.9 |
| 2026-09-20 13:30 | La Drave | Journalier | 94.4 |
| 2026-09-27 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 77.8 |
| 2026-10-02 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 81.8 |
| 2026-10-04 13:30 | La Drave | Journalier | 76.0 |
| 2026-10-05 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 76.9 |
| 2026-10-11 13:30 | La Drave | Journalier | 100.0 |
| 2026-10-12 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 41.9 |
| 2026-10-18 13:30 | La Drave | Journalier | 19.0 |
| 2026-10-19 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 32.5 |
| 2026-10-25 13:30 | La Drave | Journalier | 35.0 |
| 2026-10-26 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 17.1 |
| 2026-10-30 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 56.3 |
| 2026-11-01 13:30 | La Drave | Journalier | 5.3 |
| 2026-11-02 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 100.0 |
| 2026-11-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 100.0 |
| 2026-11-15 13:30 | La Drave | Journalier | 34.8 |
Établissements joués
- Bar ee petit canot[37.7]
- BAR OMULLIGANS[64.0]
- Billard le 8[64.7]
- Chez Putters[55.6]
- Hotel Alexandra[11.5]
- La Drave[58.5]
- La Drave Sportive[62.8]
- Plaisirs[50.0]
- Resto-Bar La Tasca[78.3]
Événement joués
- Mensuel : 2
- Journalier : 214
- Méga-Tournoi : 23
- Sit n'go : 5