Profil de « bunguy »

Guy Perreault

Hawkesbury, Ont.

Pointage

Tournois

16130

Cote :60.2

Pointage

Sit'n'Go

2950

Cote :58.3

Cote globale

59.4

Pointage cumulatif

19080

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2015-10-13 19:30 Bar Long Sault Journalier 700
2015-10-15 19:15 Plaisirs journalier 80
2015-10-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2015-10-21 19:15 Plaisirs journalier 200
2015-10-07 19:15 Plaisirs Journalier 550
2015-10-27 19:30 Bar Long Sault Journalier 850
2015-10-28 19:15 Plaisirs journalier 200
2015-11-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-11-04 19:30 Plaisirs journalier 70
2015-11-03 18:30 Bar Long Sault MENSUEL 70
2015-11-10 19:00 Bar Long Sault Journalier 1000
2015-11-11 19:15 Plaisirs journalier 60
2015-11-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-11-18 19:15 Plaisirs journalier 80
2015-11-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2015-11-25 19:15 Plaisirs journalier 150
2015-12-01 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2015-12-02 18:30 Plaisirs MENSUEL NOVEMBRE 50
2015-12-02 19:30 Plaisirs journalier 50
2015-12-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2015-12-09 19:15 Plaisirs journalier 70
2015-12-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 300
2015-12-16 19:15 Plaisirs Journalier 60
2015-12-22 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2015-12-23 19:15 Plaisirs journalier 50
2016-01-05 18:30 Bar Long Sault MENSUEL DÉCEMBRE 0
2016-01-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 100
2016-01-06 19:30 Plaisirs Journalier 90
2016-01-12 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2016-01-13 18:30 Plaisirs mensuel janvier le 13 2016 0
2016-01-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2016-01-20 19:15 Plaisirs Journalier 80
2016-01-23 15:00 Le Rond Point JOURNALIER SEULEMENT POUR LES DIRECTEUR (20) 200
2016-01-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 350
2016-01-27 19:15 Plaisirs Journalier 70
2016-02-02 21:00 Bar Long Sault journalier 60
2016-02-03 18:30 Plaisirs mensuel de janvier 0
2016-02-03 19:30 Plaisirs journalier 400
2016-02-09 19:15 Bar Long Sault journalier 500
2016-02-10 19:15 Plaisirs journalier 200
2016-02-17 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-02-23 19:15 Bar Long Sault journalier 50
2016-02-24 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-03-01 19:30 Bar Long Sault journalier 300
2016-03-02 18:30 Plaisirs mensuel 0
2016-03-02 19:30 Plaisirs journalier 850
2016-03-08 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2016-03-09 19:15 Plaisirs journalier 550
2016-03-15 19:15 Bar Long Sault journalier 80
2016-03-16 19:15 Plaisirs journalier 1000
2016-03-22 18:30 Bar Long Sault Trimestriel 2 LAURENTIDES 0
2016-03-24 19:00 Bar Centrale Montebello Journalier 400
2016-03-23 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-03-29 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2016-03-30 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-04-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2016-04-06 18:30 Plaisirs mensuel de mars 0
2016-04-06 19:30 Plaisirs journalier 300
2016-04-12 19:15 Bar Long Sault journalier 300
2016-04-13 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-04-14 19:00 Bar Centrale Montebello Journalier 70
2016-04-19 19:30 Bar Long Sault journalier 550
2016-04-20 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-04-21 19:00 Bar Centrale Montebello Journalier 90
2016-04-26 19:15 Bar Long Sault journalier 80
2016-04-27 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-04-28 19:00 Bar Centrale Montebello Journalier 0
2016-05-03 19:45 Bar Long Sault journalier 70
2016-05-05 19:00 Bar Centrale Montebello Journalier 0
2016-05-04 19:30 Plaisirs journalier 300
2016-05-10 19:15 Bar Long Sault journalier 550
2016-05-11 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-05-18 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-05-25 19:15 Plaisirs journalier 80
2016-06-08 19:15 Plaisirs journalier 300
2016-06-15 19:15 Plaisirs journalier 300
2016-06-22 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-06-29 19:15 Plaisirs journalier 450
2016-07-05 19:45 Bar Long Sault journalier 90
2016-07-06 19:30 Plaisirs journalier 80
2016-07-13 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-07-19 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2016-07-20 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-07-27 19:15 Plaisirs journalier 50
2016-08-03 19:30 Plaisirs journalier 350
2016-08-10 19:15 Plaisirs journalier 200
2016-08-17 19:15 Plaisirs journalier 700
2016-08-31 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-09-07 19:30 Plaisirs journalier 1000
2016-09-14 19:30 Plaisirs journalier 80
2016-09-21 19:15 Plaisirs journalier 200
2016-09-28 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-10-05 19:30 Plaisirs journalier 200
2016-10-12 19:15 Plaisirs journalier 200
2016-10-19 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-10-26 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-11-02 19:30 Plaisirs journalier 200
2016-11-09 19:15 Plaisirs journalier 80
2016-11-16 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-11-22 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2016-11-23 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-11-30 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-12-07 19:30 Plaisirs journalier 700
2016-12-10 15:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 4 OCTOBRE 80
2016-12-13 19:30 Bar Long Sault journalier 550
2016-12-14 19:15 Plaisirs journalier 600
2016-12-28 19:15 Plaisirs journalier du 21 decembre 70
2017-01-04 19:15 Plaisirs journalier 70
2017-01-11 19:15 Plaisirs journalier 350
2017-01-18 19:15 Plaisirs journalier 60
2017-02-06 19:00 Plaisirs JOURNALIER DU 1 février 2017 300
2017-02-08 19:15 Plaisirs journalier 60
2017-02-22 19:15 Plaisirs journalier 300
2017-02-26 15:00 Le Rond Point TOURNOI DES DIRECTEUR (25$) 1450
2017-02-26 17:30 Le Rond Point JOURNALIER 850
2017-03-01 19:15 Le Rond Point JOURNALIER 100
2017-03-20 19:15 Plaisirs journalier du 15 mars 100
2017-03-26 15:00 Chevaliers de Colomb 2056 JOURNALIER 300
2017-03-27 19:15 Plaisirs journalier du 22 mars 60
2017-04-05 19:30 Plaisirs journalier 80
2017-04-17 19:15 Plaisirs journalier du 12 avril 50
2017-04-19 19:15 Plaisirs journalier 70
2017-05-01 19:15 Plaisirs journalier du 26 avril 2017 600
2017-05-09 19:30 Plaisirs journalier du 3 mai 2017 700
2017-05-15 19:15 Plaisirs journalier du 10 mai 2017 90
2017-05-22 19:15 Plaisirs journalier du 17 mai 2017 700
2017-05-29 19:15 Plaisirs journalier du 24 mai 2017 90
2017-06-05 19:15 Plaisirs journalier du 31 mai 2017 80
2017-06-19 19:15 Plaisirs journalier du 14 juin 80
2017-07-05 19:30 Plaisirs journalier 50
2017-07-07 19:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 1600
2017-07-18 19:15 Plaisirs journalier du 12 juillet 300
2017-07-19 19:15 Plaisirs journalier 80
2017-07-21 19:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 200
2017-07-21 21:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 60
2017-07-31 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 900
2017-07-31 21:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 2 50
2017-08-07 21:30 Plaisirs journalier du 2 aout 70
2017-08-12 19:15 Plaisirs journalier 7 aout 50
2017-08-22 19:15 Plaisirs journalier du 16 aout 90
2017-09-05 19:15 Plaisirs JOURNALIER DU 30 AOUT 300
2017-09-11 19:30 Plaisirs journalier du 6 septembre 50
2017-10-02 19:15 Plaisirs journalier du 20 septembre 850
2017-10-03 19:15 Plaisirs journalier du 24 septembre 70
2017-10-16 19:15 Plaisirs journalier du 11 octobre 70
2017-10-28 19:15 Plaisirs journalier du 18 octobre 70
2017-10-29 19:15 Plaisirs journalier du 25 octobre 100
2017-11-12 19:30 Plaisirs journalier du 1 novembre 2017 500
2017-11-13 19:15 Plaisirs journalier du 8 novembre 2017 60
2017-11-27 19:30 Plaisirs journalier du 15 novembre 80
2017-11-28 19:30 Plaisirs journalier du 22 novembre 60
2017-12-04 19:15 Plaisirs journalier du 29 novembre 2017 60
2017-12-18 19:00 Plaisirs mensuel du 6 decembre 60
2017-12-18 20:30 Plaisirs journalier du 6 decembre 50
2017-12-17 19:15 Plaisirs journalier du 13 decembre 90
2017-12-22 19:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 550
2017-12-22 22:15 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier2 70
2017-12-29 19:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 60
2017-12-29 21:00 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 70
2018-01-01 19:15 Plaisirs journalier du 20 decembre 50
2018-01-10 19:00 Plaisirs Journalier 60
2018-01-17 19:15 Plaisirs Journalier 90
2018-01-24 19:15 Plaisirs Journalier 60
2018-01-29 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 2950
2018-02-02 19:00 Plaisirs Journalier 31 Janvier 50
2018-02-05 19:00 BAR OMULLIGANS Mensuel De Janvier 0
2018-02-05 19:30 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 2950
2018-02-07 18:30 Plaisirs Mensuel de Janvier 0
2018-02-07 19:30 Plaisirs Journalier 50
2018-02-19 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 90
2018-02-19 21:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi2 1300
2018-02-26 00:15 Plaisirs Journalier du 21 Février 150
2018-02-26 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 50
2018-02-26 21:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi2 700
2018-02-28 19:15 Plaisirs Journalier 100
2018-03-05 19:30 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 800
2018-03-05 21:30 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 2 90
2018-03-07 18:30 Plaisirs Mensuel de Février 0
2018-03-07 19:30 Plaisirs Journalier 50
2018-03-18 19:00 Le Rond Point tournoi des directeur du 10 mars 200
2018-03-26 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 90
2018-03-28 19:15 Plaisirs Journalier 60
2018-04-04 19:30 Plaisirs Journalier 60
2018-04-09 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 1600
2018-04-09 21:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi2 1600
2018-04-17 02:00 Plaisirs Journalier du 11 avril 60
2018-04-24 00:00 Plaisirs Journalier du 18 avril 90
2018-05-02 19:30 Plaisirs Journalier 150
2018-05-09 19:15 Plaisirs Journalier 50
2018-05-23 19:15 Plaisirs Journalier 60
2018-05-30 19:15 Plaisirs Journalier 300
2018-06-01 19:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 2200
2018-06-12 00:15 Plaisirs Journalier du 6 Juin 90
2018-06-13 19:15 Plaisirs Journalier 70
2018-06-18 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 1200
2018-06-18 21:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 2 80
2018-06-20 19:15 Plaisirs Journalier 300
2018-06-27 19:15 Plaisirs Journalier 150
2018-06-29 19:00 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 90
2018-06-29 20:15 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 2 60
2018-07-06 20:15 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 2 80
2018-07-25 19:15 Plaisirs Journalier 350
2018-08-08 19:15 Plaisirs Journalier 50
2018-08-15 19:15 Plaisirs Journalier 50
2018-08-22 19:15 Plaisirs Journalier 70
2018-08-29 19:15 Plaisirs Journalier 90
2018-09-11 00:30 Plaisirs Journalier du 5 Septembre 90
2018-09-12 19:15 Plaisirs Journalier 250
2018-09-19 19:15 Plaisirs Journalier 60
2018-09-26 19:15 Plaisirs Journalier 60
2018-10-03 18:30 Plaisirs Mensuel de Septembre 0
2018-10-03 19:15 Plaisirs Journalier 100
2018-10-10 19:15 Plaisirs Journalier 50
2018-10-10 21:00 Plaisirs Journalier2 700
2018-10-17 19:15 Plaisirs Journalier 80
2018-10-24 19:15 Plaisirs Journalier 150
2018-10-30 19:00 Plaisirs Journalier 60
2018-11-07 19:15 Plaisirs Journalier 90
2018-11-14 02:00 Ligue PUR Poker (Principal) JOURNALIER GALA (20+4) Samedi 3 Novembre 100
2018-11-21 00:00 Plaisirs Journalier du 14 Novembre 250
2018-11-21 19:15 Plaisirs Journalier 80
2018-11-28 19:15 Plaisirs Journalier 80
2018-12-10 00:15 Plaisirs Journalier 5 Novembre 70
2018-12-12 19:15 Plaisirs Journalier 100
2018-12-19 19:15 Plaisirs Journalier 70
2018-12-21 19:00 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 400
2018-12-21 20:30 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier2 1450
2019-01-02 18:30 Plaisirs Mensuel De Décembre 0
2019-01-02 19:15 Plaisirs Journalier 50
2019-01-04 19:00 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier 50
2019-01-04 21:00 Chevaliers de Colomb 2056 Journalier2 80
2019-01-14 00:00 Plaisirs Journalier du 9 Janvier 50
2019-01-23 00:00 Plaisirs Journalier du 16 Janvier 150
2019-01-30 19:15 Plaisirs Journalier 500
2019-01-31 23:30 BAR OMULLIGANS Journalier du 29 Janvier 800
2019-02-06 18:30 Plaisirs Mensuel De Janvier 0
2019-02-06 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-02-20 19:15 Plaisirs Journalier 70
2019-02-27 19:15 Plaisirs Journalier 200
2019-02-27 20:00 Plaisirs Journalier2 700
2019-03-05 19:15 Resto-Bar La Tasca JOURNALIER BOUNTY 500
2019-03-06 18:30 Plaisirs Mensuel De Février 0
2019-03-06 19:15 Plaisirs Journalier 80
2019-03-13 19:15 Plaisirs Journalier 90
2019-03-13 20:00 Plaisirs Journalier2 850
2019-03-20 19:15 Plaisirs Journalier 1150
2019-03-25 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 1000
2019-03-27 19:15 Plaisirs Journalier 50
2019-03-29 00:00 BAR OMULLIGANS Journalier1 du Trimestriel 2 - revu 2500
2019-04-01 19:15 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 100
2019-04-03 19:15 Plaisirs Journalier 550
2019-04-10 19:15 Plaisirs Journalier 450
2019-04-17 19:15 Plaisirs Journalier 80
2019-04-24 19:15 Plaisirs Journalier 70
2019-05-01 19:15 Plaisirs Journalier 300
2019-05-08 19:15 Plaisirs Journalier 50
2019-05-29 19:15 Plaisirs Journalier 70
2019-05-26 00:00 Plaisirs Journalier2 du 22 Mai 700
2019-05-27 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 4450
2019-05-31 23:00 Plaisirs Journalier du 29 Mai 70
2019-05-31 23:45 Plaisirs Journalier2 du 29 Mai 700
2019-06-02 14:30 Le Bar Encan Tournoi des Directeurs 1750
2019-06-05 19:15 Plaisirs Journalier 1000
2019-06-12 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-06-18 19:00 Resto-Bar La Tasca JOURNALIER BOUNTY 100
2019-06-19 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-06-26 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-07-03 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-07-09 18:45 Le Bar Encan Mensuel juin 2019 0
2019-07-09 19:15 Le Bar Encan Poker mardi 850
2019-07-21 00:00 Plaisirs Journalier du 17 Juillet 300
2019-07-24 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-07-30 19:00 Chez Putters Journalier 500
2019-07-31 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-08-07 19:15 Plaisirs Journalier 200
2019-08-14 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-08-19 19:00 BAR OMULLIGANS Poker du Lundi 3100
2019-08-21 19:15 Plaisirs Journalier 450
2019-08-28 19:15 Plaisirs Journalier 300
2019-09-04 19:15 Plaisirs Journalier 50
2019-09-11 19:15 Plaisirs Journalier 700
2019-09-18 19:15 Plaisirs Journalier 100
2019-09-25 19:15 Plaisirs Journalier 90
2019-10-02 18:30 Plaisirs Mensuel De Septembre 0
2019-10-02 19:15 Plaisirs Journalier 400
2019-10-09 19:15 Plaisirs Journalier 80
2019-10-16 19:15 Plaisirs Journalier 80
2019-10-23 19:15 Plaisirs Journalier 80
2019-10-30 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-11-06 19:15 Plaisirs Journalier 50
2019-11-13 19:15 Plaisirs Journalier 450
2019-11-20 19:15 Plaisirs Journalier 400
2019-11-30 00:00 Plaisirs Journalier du 27 novembre 80
2019-12-04 19:15 Plaisirs Journalier 70
2019-12-17 00:00 Plaisirs Journalier du 11 decembre 80
2019-12-18 19:15 Plaisirs Journalier 50
2020-01-08 19:15 Plaisirs Journalier 90
2020-01-07 19:15 Resto-Bar La Tasca JOURNALIER BOUNTY 2050
2020-01-15 19:15 Plaisirs Journalier 100
2020-01-29 00:00 Plaisirs Journalier du 22 Janvier 90
2020-01-29 19:15 Plaisirs Journalier 300
2020-02-05 18:30 Plaisirs Mensuel De Janvier 0
2020-02-05 19:15 Plaisirs Journalier 50
2020-02-12 19:15 Plaisirs Journalier 60
2020-02-19 19:15 Plaisirs Journalier 90
2020-02-26 19:15 Plaisirs Journalier 300
2020-03-04 18:30 Plaisirs Mensuel De Février 0
2020-03-04 19:15 Plaisirs Journalier 50
2020-03-11 19:15 Plaisirs Journalier 100
2022-06-07 19:15 Plaisirs Journalier 300
2022-06-14 19:15 Plaisirs Journalier 50
2022-06-25 00:00 Plaisirs Journalier du 21 Juin 300
2022-06-28 19:15 Plaisirs Journalier 1450
2022-07-05 18:30 Plaisirs Mensuel 0
2022-07-05 19:15 Plaisirs Journalier 400
2022-07-12 19:15 Plaisirs Journalier 850
2022-07-19 19:15 Plaisirs Journalier 100
2022-07-26 19:15 Plaisirs Journalier 90
2022-08-02 19:15 Plaisirs Journalier 80
2022-08-09 19:15 Plaisirs Journalier 200
2022-08-13 19:00 Hotel Lafontaine Journalier D'Ouverture 1150
2022-08-16 19:15 Plaisirs Journalier 1000
2022-08-23 19:15 Plaisirs Journalier 550
2022-08-30 19:15 Plaisirs Journalier 200
2022-09-03 19:15 Hotel Lafontaine Journalier 80
2022-09-06 19:15 Plaisirs Journalier 90
2022-09-06 21:00 Plaisirs 2e Journalier 700
2022-09-13 19:15 Plaisirs Journalier 100
2022-09-20 19:15 Plaisirs Journalier 1150
2022-09-26 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 1000
2022-09-27 19:15 Plaisirs Journalier 700
2022-10-15 00:00 Plaisirs Journalier du 11 Octobre 70
2022-10-15 02:00 Plaisirs 2e Journalier du 11 Octobre 50
2022-10-18 19:15 Plaisirs Journalier 550
2022-10-25 19:15 Plaisirs Journalier 400
2022-10-31 00:00 Pub la Windsor Tournois des Directeurs 2350
2022-11-02 21:00 Pub la Windsor 2e Journalier 70
2022-11-05 20:00 Ligue PUR Poker (Principal) Journalier Bounty du Gala 25$ 300
2022-11-07 00:30 Plaisirs Journalier du 1er Nov 850
2022-11-08 18:15 Plaisirs Journalier 1300
2022-11-15 18:15 Plaisirs Journalier 80
2022-11-22 18:15 Plaisirs Journalier 850
2022-11-22 21:00 Plaisirs 2e Journalier 60
2022-11-29 19:15 Plaisirs Journalier 50
2022-12-05 19:30 BAR OMULLIGANS Journalier 500
2022-12-06 19:15 Plaisirs Journalier 50
2022-12-13 19:15 Plaisirs Journalier 100
2022-12-20 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-01-03 19:15 Plaisirs Journalier 90
2023-01-10 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-01-17 19:15 Plaisirs Journalier 300
2023-01-24 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-01-31 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-02-07 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-02-07 21:15 Plaisirs 2e Journalier 200
2023-02-14 19:15 Plaisirs Journalier 600
2023-02-21 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-02-28 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-03-07 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-03-18 19:00 Plaisirs Journalier du 14 Mars 100
2023-03-21 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-03-28 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-03-28 21:00 Plaisirs 2e Journalier 400
2023-04-04 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-04-11 19:15 Plaisirs Journalier 450
2023-04-24 04:15 Plaisirs Journalier du 18 Avril 100
2023-04-25 19:15 Plaisirs Journalier 850
2023-05-02 19:15 Plaisirs Journalier 300
2023-05-16 19:15 Plaisirs Journalier 90
2023-05-23 19:15 Plaisirs Journalier 1300
2023-05-23 21:00 Plaisirs 2e Journalier 70
2023-05-30 19:15 Plaisirs Journalier 300
2023-06-06 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-06-12 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 90
2023-06-13 19:15 Plaisirs Journalier 550
2023-06-27 19:15 Plaisirs Journalier 90
2023-07-04 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-07-11 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-07-18 19:15 Plaisirs Journalier 700
2023-07-24 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 100
2023-07-25 19:15 Plaisirs Journalier 450
2023-08-01 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-08-08 19:15 Plaisirs Journalier 550
2023-08-15 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-08-20 14:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi des Directeurs 1450
2023-08-22 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-08-28 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 5200
2023-09-05 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-09-10 16:00 Chez Putters Jounalier - Trimestriel 100
2023-09-12 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-09-19 19:15 Plaisirs Journalier 500
2023-09-26 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-09-25 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 3550
2023-10-02 19:15 BAR OMULLIGANS Journalier 50
2023-10-03 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-10-10 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-10-17 19:15 Plaisirs Journalier 90
2023-10-24 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-10-30 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 700
2023-11-03 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournois des Directeurs 100
2023-11-03 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi Phil 200
2023-11-04 20:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi Pierre Patry 1700
2023-11-07 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-11-13 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 300
2023-11-14 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-11-21 19:15 Plaisirs Journalier 350
2023-11-28 19:15 Plaisirs Journalier 700
2023-12-05 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-12-11 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 4450
2023-12-12 19:15 Plaisirs Journalier 500
2023-12-19 19:15 Plaisirs Journalier 100
2024-01-02 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-01-16 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-01-23 19:15 Plaisirs Journalier 700
2024-01-30 19:15 Plaisirs Journalier 100
2024-02-06 19:15 Plaisirs Journalier 50
2024-02-13 19:15 Plaisirs Journalier 90
2024-02-20 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-02-27 19:15 Plaisirs Journalier 50
2024-03-05 19:15 Plaisirs Journalier 50
2024-03-12 19:15 Plaisirs Journalier 80
2024-03-18 19:00 BAR OMULLIGANS Journalier 80
2024-03-19 19:15 Plaisirs Journalier 60
2024-03-26 19:15 Plaisirs Journalier 50
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2015-09-30 21:00 Plaisirs SIT & GO 50
2015-10-07 21:00 Plaisirs sit&go 60
2015-10-15 21:00 Plaisirs sit N go 100
2015-10-20 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 200
2015-10-21 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 100
2015-10-27 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 2 70
2015-10-28 21:00 Plaisirs sit N go 60
2015-11-04 21:00 Plaisirs sit N go 250
2015-11-03 20:00 Bar Long Sault Sit & Go 300
2015-11-11 21:00 Plaisirs sit N go 60
2015-11-10 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2015-11-18 22:00 Plaisirs sit N go 2 50
2015-11-18 21:00 Plaisirs sit N go 50
2015-11-24 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2015-11-25 21:00 Plaisirs sit N go 70
2015-12-02 21:00 Plaisirs SIT N GO 100
2015-12-08 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 150
2015-12-09 21:00 Plaisirs SIT n GO 50
2015-12-09 22:00 Plaisirs sit N go 2 100
2015-12-15 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 150
2015-12-16 21:00 Plaisirs Sit n' Go 90
2015-12-22 19:30 Bar Long Sault Sit & Go 90
2015-12-23 21:00 Plaisirs SIT n GO 350
2016-01-06 21:00 Plaisirs SIT N' GO 70
2016-01-12 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 200
2016-01-13 21:00 Plaisirs SIT N' GO 250
2016-01-19 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 80
2016-01-20 21:00 Plaisirs SIT N' GO 300
2016-01-23 20:30 Le Rond Point SIT N GO 250
2016-01-26 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 80
2016-01-27 21:00 Plaisirs SIT N' GO 60
2016-02-09 20:30 Bar Long Sault sit & go 50
2016-02-10 21:00 Plaisirs sit N go 70
2016-02-17 21:00 Plaisirs sit N go 70
2016-02-23 21:00 Bar Long Sault sit & go 80
2016-02-24 21:00 Plaisirs sit N go 70
2016-02-24 23:00 Plaisirs sit N go 2 50
2016-03-08 22:30 Bar Long Sault sit & go 50
2016-03-09 23:00 Plaisirs sit N go 2 200
2016-03-15 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 300
2016-03-22 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-03-17 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 350
2016-03-24 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 100
2016-03-23 19:15 Plaisirs sit N go 200
2016-03-29 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-03-30 19:15 Plaisirs sit N go 50
2016-04-13 21:00 Plaisirs sit N go 250
2016-04-19 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 200
2016-04-20 21:00 Plaisirs sit N go 200
2016-04-21 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 80
2016-04-26 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 80
2016-04-27 21:00 Plaisirs sit N go 70
2016-04-28 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 200
2016-05-05 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 80
2016-05-04 21:00 Plaisirs sit N go 350
2016-05-11 20:00 Plaisirs sit n go 250
2016-05-18 20:00 Plaisirs sit N go 300
2016-05-18 21:00 Plaisirs sit N go 2 250
2016-05-25 20:00 Plaisirs sit N go 70
2016-05-12 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 70
2016-05-19 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 200
2016-06-02 20:45 Bar Centrale Montebello Sit'n'Go 80
2016-06-08 20:30 Plaisirs sit N go 250
2016-06-15 20:00 Plaisirs sit N go 80
2016-06-22 20:00 Plaisirs sit N go 80
2016-06-29 21:00 Plaisirs sit N go 2 50
2016-07-05 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 90
2016-07-13 20:30 Plaisirs sit N go 100
2016-07-19 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 70
2016-07-20 20:30 Plaisirs sit N go 100
2016-07-27 20:15 Plaisirs sit N go 250
2016-08-03 21:30 Plaisirs sit n go 80
2016-08-10 21:00 Plaisirs sit n go 80
2016-08-17 21:30 Plaisirs sit N go 2 80
2016-08-31 20:30 Plaisirs sit N go 150
