Profil de « spencersuds »

Spencer Sutherland

L'orignal

Pointage

Tournois

6030

Pointage

Sit'n'Go

120

Cote globale

N/D

Pointage cumulatif

6150

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2019-05-29 19:15 Plaisirs Journalier 700
2019-05-26 00:00 Plaisirs Journalier2 du 22 Mai 200
2019-06-05 18:30 Plaisirs Mensuel De Mai 0
2019-06-05 19:15 Plaisirs Journalier 500
2019-06-26 19:15 Plaisirs Journalier 90
2019-08-28 19:15 Plaisirs Journalier 90
2022-06-28 19:15 Plaisirs Journalier 70
2022-07-05 19:15 Plaisirs Journalier 70
2022-07-19 19:15 Plaisirs Journalier 1150
2022-08-02 19:15 Plaisirs Journalier 100
2022-08-09 19:15 Plaisirs Journalier 60
2022-08-16 19:15 Plaisirs Journalier 200
2022-08-23 19:15 Plaisirs Journalier 850
2022-08-30 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-04-25 19:15 Plaisirs Journalier 1150
2023-05-02 19:15 Plaisirs Journalier 400
2023-05-09 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-05-16 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-05-23 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-05-23 21:00 Plaisirs 2e Journalier 700
2023-05-30 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-06-06 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-06-13 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-07-04 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-07-11 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-07-18 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-08-01 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-08-08 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-08-15 19:15 Plaisirs Journalier 200
2023-08-22 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-09-05 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-09-12 19:15 Plaisirs Journalier 350
2023-09-19 19:15 Plaisirs Journalier 50
2023-09-26 19:15 Plaisirs Journalier 70
2023-10-10 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-10-17 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-10-24 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-11-28 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-12-12 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-12-19 19:15 Plaisirs Journalier 550
2024-01-02 19:15 Plaisirs Journalier 90
2024-01-09 19:15 Plaisirs Journalier 500
2024-01-16 19:15 Plaisirs Journalier 90
2024-01-23 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-01-30 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-02-06 19:15 Plaisirs Journalier 80
2024-02-13 19:15 Plaisirs Journalier 50
2024-02-27 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-03-05 19:15 Plaisirs Journalier 350
2024-03-12 19:15 Plaisirs Journalier 350
2024-03-19 19:15 Plaisirs Journalier 350
2024-03-26 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-04-02 19:15 Plaisirs Journalier 100
2024-04-09 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-04-16 19:15 Plaisirs Journalier 100
2024-04-23 19:15 Plaisirs Journalier 100
2024-04-30 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-05-07 19:15 Plaisirs Journalier 80
2024-05-14 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-05-21 19:15 Plaisirs Journalier 350
2024-06-04 19:00 Plaisirs Journalier 70
2024-06-11 19:15 Plaisirs Journalier 70
2024-06-18 19:15 Plaisirs Journalier 150
2024-06-25 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-07-02 19:15 Plaisirs Journalier 300
2024-07-09 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-07-23 19:15 Plaisirs Journalier 100
2024-07-30 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-08-27 19:15 Plaisirs Journalier 80
2024-09-24 19:15 Plaisirs Journalier 60
2024-10-22 19:15 Plaisirs Journalier 400
2024-11-01 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) Journalier à Phil 5500
2024-11-19 19:15 Plaisirs Journalier 70
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2019-06-05 20:00 Plaisirs SitNGo 80
2019-06-26 20:00 Plaisirs SitNGo 250
2019-08-28 20:00 Plaisirs SitNGo 60
2022-06-28 21:00 Plaisirs SitNGo 70
2022-07-05 21:00 Plaisirs SitNGo 300
2022-07-19 21:00 Plaisirs SitNGo 60
2022-08-09 21:00 Plaisirs SitNGo 90
2022-08-16 21:00 Plaisirs SitNGo 60
2022-08-23 21:00 Plaisirs SitNGo 200
2023-04-25 21:00 Plaisirs SitNGo 70
2023-05-02 21:00 Plaisirs SitNGo 80
2023-05-09 21:00 Plaisirs SitNGo 400
2023-05-16 21:00 Plaisirs SitNGo 50
2023-05-30 21:00 Plaisirs SitNGo 300
2023-06-06 21:00 Plaisirs SitNGo 100
2023-06-13 21:00 Plaisirs SitNGo 450
2023-06-20 21:00 Plaisirs SitNGo 300
2023-06-20 21:30 Plaisirs SitNGo 100
2023-07-11 21:00 Plaisirs SitNGo 250
2023-07-18 21:00 Plaisirs SitNGo 90
2023-08-01 21:00 Plaisirs SitNGo 80
2023-08-08 21:00 Plaisirs SitNGo 400
2023-08-15 21:00 Plaisirs SitNGo 70
2023-08-22 21:00 Plaisirs SitNGo 350
2023-09-19 21:00 Plaisirs SitNGo 80
2023-11-04 10:30 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 250
2024-01-02 21:00 Plaisirs SitNGo 80
2024-06-11 21:00 Plaisirs SitNGo 90
2024-07-09 21:00 Plaisirs SitNGo 50
2024-07-30 21:00 Plaisirs SitNGo 70
2024-08-13 19:15 Plaisirs SitNGo 50
2024-08-13 21:00 Plaisirs SitNGo 50
2024-08-27 21:00 Plaisirs SitNGo 60
2024-10-08 19:15 Plaisirs SitNGo 60
2024-11-19 21:00 Plaisirs SitNGo 60
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2019-05-29 19:15 Plaisirs Journalier 10.0
2019-05-26 00:00 Plaisirs Journalier2 du 22 Mai 40.0
2019-06-05 18:30 Plaisirs Mensuel De Mai 40.0
2019-06-05 19:15 Plaisirs Journalier 35.7
2019-06-05 20:00 Plaisirs SitNGo 62.5
2019-06-26 19:15 Plaisirs Journalier 63.6
2019-06-26 20:00 Plaisirs SitNGo 25.0
2019-08-28 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2019-08-28 20:00 Plaisirs SitNGo 85.7
2022-06-28 19:15 Plaisirs Journalier 86.7
2022-06-28 21:00 Plaisirs SitNGo 71.4
2022-07-05 19:15 Plaisirs Journalier 84.6
2022-07-05 21:00 Plaisirs SitNGo 14.3
2022-07-19 19:15 Plaisirs Journalier 7.7
2022-07-19 21:00 Plaisirs SitNGo 88.9
2022-08-02 18:30 Plaisirs Mensuel 72.7
2022-08-02 19:15 Plaisirs Journalier 44.4
2022-08-09 19:15 Plaisirs Journalier 90.9
2022-08-09 21:00 Plaisirs SitNGo 50.0
2022-08-16 19:15 Plaisirs Journalier 57.1
2022-08-16 21:00 Plaisirs SitNGo 85.7
2022-08-23 19:15 Plaisirs Journalier 16.7
2022-08-23 21:00 Plaisirs SitNGo 33.3
2022-08-30 19:15 Plaisirs Journalier 86.7
2023-04-25 19:15 Plaisirs Journalier 20.0
2023-04-25 21:00 Plaisirs SitNGo 80.0
2023-05-02 19:15 Plaisirs Journalier 38.5
2023-05-02 21:00 Plaisirs SitNGo 50.0
2023-05-09 19:15 Plaisirs Journalier 90.9
2023-05-09 21:00 Plaisirs SitNGo 11.1
2023-05-16 19:15 Plaisirs Journalier 100.0
2023-05-16 21:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2023-05-23 19:15 Plaisirs Journalier 64.3
2023-05-23 21:00 Plaisirs 2e Journalier 18.2
2023-05-30 19:15 Plaisirs Journalier 75.0
2023-05-30 21:00 Plaisirs SitNGo 14.3
2023-06-06 18:30 Plaisirs Mensuel 20.0
2023-06-06 19:15 Plaisirs Journalier 54.5
2023-06-06 21:00 Plaisirs SitNGo 37.5
2023-06-11 13:00 Plaisirs Trimestriel 3 Outaouais Laurentides 74.4
2023-06-13 19:15 Plaisirs Journalier 50.0
2023-06-13 21:00 Plaisirs SitNGo 10.0
2023-06-20 21:00 Plaisirs SitNGo 14.3
2023-06-20 21:30 Plaisirs SitNGo 37.5
2023-07-04 19:15 Plaisirs Journalier 83.3
2023-07-11 19:15 Plaisirs Journalier 72.7
2023-07-11 21:00 Plaisirs SitNGo 25.0
2023-07-18 19:15 Plaisirs Journalier 80.0
2023-07-18 21:00 Plaisirs SitNGo 60.0
2023-08-01 19:15 Plaisirs Journalier 84.6
2023-08-01 21:00 Plaisirs SitNGo 62.5
2023-08-08 19:15 Plaisirs Journalier 54.5
2023-08-08 21:00 Plaisirs SitNGo 11.1
2023-08-15 19:15 Plaisirs Journalier 40.0
2023-08-15 21:00 Plaisirs SitNGo 66.7
2023-08-22 19:15 Plaisirs Journalier 50.0
2023-08-22 21:00 Plaisirs SitNGo 20.0
2023-09-05 18:30 Plaisirs Mensuel 80.0
2023-09-05 19:15 Plaisirs Journalier 80.0
2023-09-12 19:15 Plaisirs Journalier 25.0
2023-09-19 19:15 Plaisirs Journalier 100.0
2023-09-19 21:00 Plaisirs SitNGo 62.5
2023-09-26 19:15 Plaisirs Journalier 77.8
2023-10-10 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2023-10-17 19:15 Plaisirs Journalier 37.5
2023-10-24 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2023-11-04 10:30 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 30.0
2023-11-04 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi des Champions 22.9
2023-11-05 11:00 Ligue PUR Poker (Principal) Régional B 100.0
2023-11-28 19:15 Plaisirs Journalier 91.7
2023-12-12 19:15 Plaisirs Journalier 87.5
2023-12-19 19:15 Plaisirs Journalier 33.3
2024-01-02 19:15 Plaisirs Journalier 60.0
2024-01-02 21:00 Plaisirs SitNGo 57.1
2024-01-09 19:15 Plaisirs Journalier 12.5
2024-01-16 19:15 Plaisirs Journalier 60.0
2024-01-23 19:15 Plaisirs Journalier 80.0
2024-01-30 19:15 Plaisirs Journalier 30.0
2024-02-06 18:30 Plaisirs Mensuel 100.0
2024-02-06 19:15 Plaisirs Journalier 57.1
2024-02-13 19:15 Plaisirs Journalier 100.0
2024-02-27 19:15 Plaisirs Journalier 75.0
2024-03-05 19:15 Plaisirs Journalier 25.0
2024-03-12 19:15 Plaisirs Journalier 25.0
2024-03-19 19:15 Plaisirs Journalier 25.0
2024-03-26 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2024-04-02 18:30 Plaisirs Mensuel 100.0
2024-04-02 19:15 Plaisirs Journalier 44.4
2024-04-09 19:15 Plaisirs Journalier 71.4
2024-04-16 19:15 Plaisirs Journalier 37.5
2024-04-23 19:15 Plaisirs Journalier 37.5
2024-04-30 19:15 Plaisirs Journalier 71.4
2024-05-07 19:15 Plaisirs Journalier 62.5
2024-05-14 19:15 Plaisirs Journalier 14.3
2024-05-21 19:15 Plaisirs Journalier 25.0
2024-06-04 18:30 Plaisirs Mensuel 100.0
2024-06-04 19:00 Plaisirs Journalier 80.0
2024-06-11 19:15 Plaisirs Journalier 75.0
2024-06-11 21:00 Plaisirs SitNGo 42.9
2024-06-18 19:15 Plaisirs Journalier 33.3
2024-06-25 19:15 Plaisirs Journalier 14.3
2024-07-02 18:30 Plaisirs Mensuel 20.0
2024-07-02 19:15 Plaisirs Journalier 33.3
2024-07-09 19:15 Plaisirs Journalier 30.0
2024-07-09 21:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2024-07-23 19:15 Plaisirs Journalier 37.5
2024-07-30 19:15 Plaisirs Journalier 14.3
2024-07-30 21:00 Plaisirs SitNGo 60.0
2024-08-13 19:15 Plaisirs SitNGo 100.0
2024-08-13 21:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2024-08-27 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2024-08-27 21:00 Plaisirs SitNGo 83.3
2024-09-08 13:00 Taverne La Ronde Trimestriel 4 4.0
2024-09-24 19:15 Plaisirs Journalier 88.9
2024-10-08 19:15 Plaisirs SitNGo 80.0
2024-10-22 19:15 Plaisirs Journalier 14.3
2024-11-01 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) Journalier à Phil 18.0
2024-11-05 00:15 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi des Champions 12.0
2024-11-05 02:15 Ligue PUR Poker (Principal) Regional B 37.5
2024-11-19 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2024-11-19 21:00 Plaisirs SitNGo 80.0

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 1
  • Journalier : 73
  • Méga-Tournoi : 13
  • Sit n'go : 35