Profil de « Scully »
Gregory Sculthorpe
Gatineau
Pointage
Tournois
10700
Cote :50.2
Pointage
Sit'n'Go
1450
Cote globale
46.5
Pointage cumulatif
12150
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 20:00 | Billard le 8 | SitNGo | 60 |
| 2025-04-08 20:30 | Billard le 8 | SitNGo | 250 |
| 2025-04-12 20:00 | Billard le 8 | SitNGo | 60 |
| 2025-04-19 21:00 | Billard le 8 | SitNGo | 70 |
| 2025-04-27 20:30 | Billard le 8 | SitNGo | 200 |
| 2025-05-25 20:00 | Billard le 8 | SitNGo | 50 |
| 2025-11-08 09:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2025-11-08 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2025-11-08 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
| 2025-11-08 17:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
| 2025-11-09 00:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
| 2026-07-13 21:45 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 90 |
| 2026-11-06 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 400 |
| 2026-11-07 11:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 200 |
| 2026-11-07 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
| 2026-11-07 20:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
| 2026-11-08 11:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 400 |
Moyennes
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[48.4]
- Billard le 8[48.7]
- La Drave[54.7]
- Taverne La Ronde[40.1]
Événement joués
- Journalier : 229
- Méga-Tournoi : 17
- Sit n'go : 18