Profil de « Tristan Daveluy »
Tristan Daveluy
Gatineau
Pointage
Tournois
15560
Cote :50.1
Pointage
Sit'n'Go
90
Cote globale
49.6
Pointage cumulatif
15650
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 2050 |
| 2026-09-16 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 100 |
| 2026-09-30 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 2200 |
| 2026-10-05 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 4750 |
| 2026-10-06 19:15 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 200 |
| 2026-10-06 21:00 | Billard le 8 | 2e Journalier | 200 |
| 2026-10-12 00:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 1600 |
| 2026-10-20 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 500 |
| 2026-10-24 02:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi 21 | 1600 |
| 2026-10-26 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 1500 |
| 2026-10-28 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 80 |
| 2026-11-04 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 80 |
| 2026-11-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 400 |
| 2026-11-11 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 300 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 90 |
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 18.2 |
| 2026-09-16 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 77.3 |
| 2026-09-16 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 42.9 |
| 2026-09-30 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 9.5 |
| 2026-10-05 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 7.7 |
| 2026-10-06 19:15 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 66.7 |
| 2026-10-06 21:00 | Billard le 8 | 2e Journalier | 50.0 |
| 2026-10-12 00:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 16.7 |
| 2026-10-20 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 66.7 |
| 2026-10-24 02:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi 21 | 28.6 |
| 2026-10-26 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 45.7 |
| 2026-10-28 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 87.5 |
| 2026-11-04 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 84.2 |
| 2026-11-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 75.0 |
| 2026-11-11 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 68.2 |
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[42.8]
- Billard le 8[50.4]
- Chez Putters[51.8]
Événement joués
- Journalier : 14
- Sit n'go : 1