Profil de « MarcF »
Marc Fournier
Gatineau
Pointage
Tournois
26660
Cote :46.8
Pointage
Sit'n'Go
1690
Cote globale
45.0
Pointage cumulatif
28350
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 21:00 | Pub la Windsor | SitNGo | 50 |
| 2026-03-29 15:30 | La Drave | SitNGo | 300 |
| 2026-04-25 19:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
| 2026-06-01 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 350 |
| 2026-09-21 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 100 |
| 2026-10-12 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 50 |
| 2026-11-06 21:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
| 2026-11-06 23:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo6 | 350 |
| 2026-11-07 08:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
| 2026-11-07 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 200 |
| 2026-11-07 23:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 400 |
| 2026-11-08 13:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 200 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar ee petit canot[58.6]
- Bar La Baie Noire[76.4]
- BAR OMULLIGANS[44.3]
- Billard le 8[43.8]
- Chez Putters[14.8]
- La Drave[37.9]
- Pub la Windsor[54.7]
- Taverne La Ronde[41.2]
Événement joués
- Journalier : 161
- Méga-Tournoi : 8
- Sit n'go : 12