Profil de « Julie Robertson »
Julie Robertson
Cantley
Pointage
Tournois
13330
Cote :57.4
Pointage
Sit'n'Go
460
Cote globale
60.5
Pointage cumulatif
13790
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 17:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
| 2025-11-08 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
| 2025-11-08 14:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
| 2025-11-08 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2025-11-08 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
| 2025-11-08 23:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-01-04 15:30 | La Drave | SitNGo | 150 |
| 2026-01-25 16:00 | La Drave | SitNGo | 80 |
| 2026-03-15 15:00 | Chez Putters | SitNGo | 70 |
| 2026-06-01 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 250 |
| 2026-06-14 17:00 | La Drave | SitNGo | 80 |
| 2026-08-02 16:00 | La Drave | SitNGo | 70 |
| 2026-10-25 15:00 | La Drave | SitNGo | 70 |
| 2026-11-06 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
| 2026-11-06 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2026-11-07 09:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 20:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
| 2026-11-07 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
Moyennes
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[67.5]
- Billard le 8[59.9]
- Chez Putters[75.0]
- La Drave[59.6]
- Taverne La Ronde[68.9]
Événement joués
- Journalier : 73
- Méga-Tournoi : 9
- Sit n'go : 18