Profil de « Boeuf »
Claude Vachon
Hawkesbury
Pointage
Tournois
900
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
900
Statistiques de jeu
Régulier
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-03-02 19:30 | Plaisirs | journalier | 300 |
2016-03-09 19:15 | Plaisirs | journalier | 700 |
2016-03-30 19:15 | Plaisirs | journalier | 400 |
2016-04-06 18:30 | Plaisirs | mensuel de mars | 0 |
2016-04-06 19:30 | Plaisirs | journalier | 850 |
2016-04-27 19:15 | Plaisirs | journalier | 50 |
2016-05-04 19:30 | Plaisirs | journalier | 1150 |
2016-06-01 19:30 | Plaisirs | journalier | 850 |
2016-06-08 19:15 | Plaisirs | journalier | 50 |
2016-06-15 19:15 | Plaisirs | journalier | 100 |
2016-06-29 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2016-07-13 19:15 | Plaisirs | journalier | 300 |
2016-07-20 19:15 | Plaisirs | journalier | 400 |
2016-07-27 19:15 | Plaisirs | journalier | 90 |
2016-08-09 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 700 |
2016-08-17 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2016-08-24 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2016-09-07 19:30 | Plaisirs | journalier | 700 |
2016-09-14 19:30 | Plaisirs | journalier | 100 |
2016-09-21 19:15 | Plaisirs | journalier | 100 |
2016-09-28 19:15 | Plaisirs | journalier | 850 |
2016-10-05 19:30 | Plaisirs | journalier | 850 |
2016-10-12 19:15 | Plaisirs | journalier | 60 |
2016-10-19 19:15 | Plaisirs | journalier | 200 |
2016-11-02 19:30 | Plaisirs | journalier | 100 |
2016-11-09 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2016-12-07 19:30 | Plaisirs | journalier | 550 |
2016-12-14 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2016-12-28 19:15 | Plaisirs | journalier du 21 decembre | 50 |
2017-01-04 19:15 | Plaisirs | journalier | 500 |
2017-01-11 19:15 | Plaisirs | journalier | 70 |
2017-02-06 19:00 | Plaisirs | JOURNALIER DU 1 février 2017 | 600 |
2017-02-08 19:15 | Plaisirs | journalier | 50 |
2017-02-22 19:15 | Plaisirs | journalier | 600 |
2017-03-06 19:30 | Plaisirs | JOURNALIER du 1 MARS 2017 | 50 |
2017-03-13 19:30 | Plaisirs | journalier du 08/03/2017 | 70 |
2017-04-03 19:15 | Plaisirs | journalier du 29 mars | 200 |
2017-05-01 19:15 | Plaisirs | journalier du 26 avril 2017 | 60 |
2017-05-09 19:30 | Plaisirs | journalier du 3 mai 2017 | 100 |
2017-05-29 19:15 | Plaisirs | journalier du 24 mai 2017 | 60 |
2017-06-20 19:00 | Bar Long Sault | JOURNALIER | 300 |
2017-07-05 19:30 | Plaisirs | journalier | 450 |
2017-08-22 19:15 | Plaisirs | journalier du 16 aout | 60 |
2017-08-29 19:15 | Plaisirs | journalier du 23 aout | 400 |
2017-09-11 19:30 | Plaisirs | journalier du 6 septembre | 600 |
2017-09-25 19:30 | Plaisirs | journalier du 13 septembre | 80 |
2017-10-02 19:15 | Plaisirs | journalier du 20 septembre | 80 |
2017-10-09 19:30 | Plaisirs | journalier du 4 octobre | 80 |
2017-10-16 19:15 | Plaisirs | journalier du 11 octobre | 60 |
2017-10-28 19:15 | Plaisirs | journalier du 18 octobre | 80 |
2017-11-12 19:30 | Plaisirs | journalier du 1 novembre 2017 | 80 |
2017-11-13 19:15 | Plaisirs | journalier du 8 novembre 2017 | 80 |
2017-11-27 19:30 | Plaisirs | journalier du 15 novembre | 300 |
2017-12-18 19:00 | Plaisirs | mensuel du 6 decembre | 50 |
2017-12-18 20:30 | Plaisirs | journalier du 6 decembre | 70 |
2017-12-17 19:15 | Plaisirs | journalier du 13 decembre | 60 |
2018-01-01 19:15 | Plaisirs | journalier du 20 decembre | 300 |
2018-07-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2018-08-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2018-08-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2018-09-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2018-09-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2018-10-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 700 |
2018-10-10 21:00 | Plaisirs | Journalier2 | 60 |
2018-12-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2019-02-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2019-02-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2019-02-27 20:00 | Plaisirs | Journalier2 | 60 |
2019-03-06 18:30 | Plaisirs | Mensuel De Février | 0 |
2019-03-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2019-03-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2019-03-13 20:00 | Plaisirs | Journalier2 | 300 |
2019-03-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2019-03-25 00:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier2 du Trimestriel 2 - revu | 70 |
2019-03-29 00:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier1 du Trimestriel 2 - revu | 400 |
2019-04-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2019-04-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 850 |
2019-05-26 00:00 | Plaisirs | Journalier2 du 22 Mai | 100 |
2019-06-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2019-06-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2019-06-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2019-07-21 00:00 | Plaisirs | Journalier du 17 Juillet | 50 |
2019-08-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2019-08-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2019-08-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2019-08-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 550 |
2019-09-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2019-10-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2019-11-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2020-01-29 00:00 | Plaisirs | Journalier du 22 Janvier | 50 |
2020-03-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2022-06-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-06-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-06-25 00:00 | Plaisirs | Journalier du 21 Juin | 100 |
2022-06-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2022-07-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2022-07-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2022-07-26 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-08-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2022-08-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 700 |
2022-08-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-08-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1000 |
2022-08-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2022-09-11 15:00 | Brass Bar | Journalier - Dimanche | 400 |
2022-09-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2022-09-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2022-09-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2022-10-09 01:00 | Plaisirs | Journalier du 4 Octobre | 90 |
2022-10-09 02:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 50 |
2022-10-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2022-10-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2022-11-05 20:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Journalier Bounty du Gala 25$ | 4750 |
2022-11-07 00:30 | Plaisirs | Journalier du 1er Nov | 90 |
2022-11-08 18:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2022-11-15 18:15 | Plaisirs | Journalier | 1300 |
2022-11-29 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2022-12-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 700 |
2022-12-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1000 |
2022-12-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-01-03 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-01-10 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-01-17 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-01-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-01-31 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-02-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2023-02-07 21:15 | Plaisirs | 2e Journalier | 80 |
2023-02-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-03-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-03-18 19:00 | Plaisirs | Journalier du 14 Mars | 500 |
2023-03-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-03-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-03-28 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 50 |
2023-04-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-04-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-04-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1450 |
2023-05-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-05-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-05-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-05-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-05-23 21:00 | Plaisirs | 2e Journalier | 550 |
2023-05-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-06-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 300 |
2023-06-11 14:00 | Plaisirs | Journalier du Trimestriel | 400 |
2023-06-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 1000 |
2023-06-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-06-27 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-07-04 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2023-07-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-07-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-07-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-08-01 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-08-08 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2023-08-15 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2023-08-22 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2023-10-24 19:15 | Plaisirs | Journalier | 600 |
2023-11-03 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Tournoi Phil | 50 |
2023-11-04 20:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | Tournoi Pierre Patry | 90 |
2023-11-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2023-11-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-11-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2023-11-28 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2023-12-05 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-12-12 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2023-12-19 19:15 | Plaisirs | Journalier | 50 |
2024-01-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-01-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-01-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-01-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 200 |
2024-01-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-02-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 400 |
2024-02-13 19:15 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-02-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-04-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-04-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-04-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 90 |
2024-05-07 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-05-14 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-05-21 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-05-28 19:00 | Plaisirs | Journalier | 100 |
2024-06-04 19:00 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-06-11 19:15 | Plaisirs | Journalier | 500 |
2024-06-18 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-06-25 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2024-07-02 19:15 | Plaisirs | Journalier | 70 |
2024-07-09 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-07-16 19:15 | Plaisirs | Journalier | 60 |
2024-07-23 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-07-30 19:15 | Plaisirs | Journalier | 250 |
2024-08-06 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-08-20 19:15 | Plaisirs | Journalier | 80 |
2024-09-16 00:00 | La Drave | 2e Journalier du 8 Correction | 900 |
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2016-02-24 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 70 |
2016-03-02 21:30 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-03-09 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-03-23 19:15 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-03-23 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 50 |
2016-03-30 19:15 | Plaisirs | sit N go | 150 |
2016-04-06 21:00 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2016-04-20 21:00 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2016-04-20 21:45 | Plaisirs | sit N go 2 | 60 |
2016-04-27 21:00 | Plaisirs | sit N go | 250 |
2016-05-04 21:00 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2016-05-04 22:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 200 |
2016-06-08 20:30 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-06-15 20:00 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2016-06-15 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 200 |
2016-06-15 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 200 |
2016-06-29 22:30 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-06-29 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 90 |
2016-07-13 20:30 | Plaisirs | sit N go | 90 |
2016-07-20 20:30 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2016-07-27 20:15 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2016-08-09 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 400 |
2016-08-17 20:30 | Plaisirs | sit N go | 90 |
2016-08-17 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 100 |
2016-08-24 20:30 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2016-09-21 20:30 | Plaisirs | sit N go | 60 |
2016-09-21 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 90 |
2016-09-21 22:00 | Plaisirs | sit N go 3 | 80 |
2016-09-28 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 70 |
2016-10-05 20:30 | Plaisirs | sit N go | 100 |
2016-10-05 21:15 | Plaisirs | sit N go 2 | 200 |
2016-10-12 20:00 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2016-10-12 20:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 80 |
2016-10-19 20:30 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2016-11-02 20:30 | Plaisirs | sit n go | 250 |
2016-11-09 20:30 | Plaisirs | sit n go | 100 |
2016-11-30 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 60 |
2016-12-14 20:30 | Plaisirs | sit n go | 70 |
2016-12-28 20:30 | Plaisirs | sit n go du 21 decembre | 200 |
2016-12-28 22:00 | Plaisirs | sit n go 2 du 21 decembre | 70 |
2017-01-11 20:15 | Plaisirs | sit N go | 80 |
2017-01-11 21:15 | Plaisirs | sit N go 2 | 300 |
2017-01-25 20:15 | Plaisirs | sit N go | 50 |
2017-02-01 20:45 | Plaisirs | Sit N Go | 200 |
2017-02-08 20:15 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2017-02-22 20:00 | Plaisirs | sit N go | 200 |
2017-03-27 20:30 | Plaisirs | sit n go du 22 mars | 100 |
2017-03-27 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 22 mars | 80 |
2017-04-03 20:15 | Plaisirs | sit n go du 29 mars | 80 |
2017-04-03 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 29 mars | 60 |
2017-04-19 20:30 | Plaisirs | sit N go | 70 |
2017-04-19 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 | 250 |
2017-05-01 20:30 | Plaisirs | sit N go du 26 avril 2017 | 50 |
2017-05-09 20:30 | Plaisirs | sit n go du 3 mai 2017 | 90 |
2017-05-22 20:30 | Plaisirs | sit n go du 17 mai 2017 | 200 |
2017-05-22 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 17 mai 2017 | 80 |
2017-05-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 24 mai 2017 | 50 |
2017-06-19 20:30 | Plaisirs | sit n go du 14 juin | 80 |
2017-06-19 21:30 | Plaisirs | sit n go 2 du 14 juin | 80 |
2017-06-20 21:15 | Bar Long Sault | Sit N Go | 60 |
2017-06-20 22:15 | Bar Long Sault | Sit N Go | 90 |
2017-07-05 20:30 | Plaisirs | sit n go | 200 |
2017-07-18 20:30 | Plaisirs | sit n go du 12 juillet | 50 |
2017-07-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 26 juillet | 60 |
2017-08-12 21:30 | Plaisirs | sit n go 7 aout | 200 |
2017-08-22 20:30 | Plaisirs | sit n go du 16 aout | 70 |
2017-08-29 20:30 | Plaisirs | sit n go du 23 aout | 90 |
2017-09-11 20:30 | Plaisirs | sit n go du 6 septembre | 300 |
2017-10-02 20:30 | Plaisirs | sit n go du 20 septembre | 60 |
2017-10-16 20:30 | Plaisirs | sit go du 11 octobe | 70 |
2017-10-28 20:30 | Plaisirs | sit n go du 18 octobre | 80 |
2017-11-13 20:30 | Plaisirs | sit n go du 8 novembre 2017 | 60 |
2017-11-27 20:30 | Plaisirs | sit n go du 15 novembre | 80 |
2017-12-04 20:30 | Plaisirs | sit n go du 29 novembre 2017 | 250 |
2017-12-17 20:30 | Plaisirs | sit n go du 13 decembre | 70 |
2018-01-01 20:30 | Plaisirs | sit n go du 20 decembre | 50 |
2018-01-31 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2018-07-25 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2018-08-08 20:30 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2018-08-15 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 80 |
2018-09-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo(Journalier?) | 70 |
2018-12-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-03-06 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-03-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-03-27 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 400 |
2019-06-19 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-06-26 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2019-07-17 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-07-24 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2019-08-14 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2019-08-21 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2019-08-28 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2019-09-18 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-10-09 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2019-11-20 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2020-03-04 20:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-06-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-07-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2022-07-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-07-26 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2022-08-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2022-08-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2022-08-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-08-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-09-11 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2022-09-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-09-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-09-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2022-10-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2022-10-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2022-11-04 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
2022-11-05 10:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 70 |
2022-11-05 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2022-11-05 16:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 250 |
2022-11-05 16:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2022-11-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-11-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2022-11-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2022-11-29 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2022-12-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2022-12-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-01-10 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-01-17 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2023-01-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-01-31 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-03-07 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-03-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-03-21 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-04-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-05-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-05-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 100 |
2023-05-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-06-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2023-06-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-06-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2023-06-20 21:30 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2023-06-27 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-07-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-07-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-07-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-08-01 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2023-08-08 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2023-08-15 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-08-22 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-10-24 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-11-03 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2023-11-03 22:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2023-11-04 15:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
2023-11-04 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
2023-11-04 22:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
2023-11-04 22:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
2023-11-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2023-11-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 350 |
2023-12-05 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2023-12-12 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-01-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-01-09 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-01-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-01-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 90 |
2024-01-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 300 |
2024-02-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-02-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-04-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
2024-04-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-05-14 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-05-28 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 200 |
2024-06-04 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-06-11 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-06-18 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-06-25 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-07-02 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-07-16 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-07-23 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 250 |
2024-07-30 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 60 |
2024-08-06 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 150 |
2024-08-13 19:15 | Plaisirs | SitNGo | 70 |
2024-08-13 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 80 |
2024-08-20 21:00 | Plaisirs | SitNGo | 50 |
Moyennes
Date | Établissement | Événement | Moyennes |
---|---|---|---|
2016-02-24 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 75.0 |
2016-03-02 19:30 | Plaisirs | journalier | 41.7 |
2016-03-02 21:30 | Plaisirs | sit N go | 40.0 |
2016-03-09 19:15 | Plaisirs | journalier | 25.0 |
2016-03-09 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 100.0 |
2016-03-23 19:15 | Plaisirs | sit N go | 57.1 |
2016-03-23 23:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 100.0 |
2016-03-30 19:15 | Plaisirs | journalier | 14.3 |
2016-03-30 19:15 | Plaisirs | sit N go | 33.3 |
2016-04-06 18:30 | Plaisirs | mensuel de mars | 27.3 |
2016-04-06 19:30 | Plaisirs | journalier | 9.1 |
2016-04-06 21:00 | Plaisirs | sit N go | 85.7 |
2016-04-20 21:00 | Plaisirs | sit N go | 88.9 |
2016-04-20 21:45 | Plaisirs | sit N go 2 | 88.9 |
2016-04-27 19:15 | Plaisirs | journalier | 100.0 |
2016-04-27 21:00 | Plaisirs | sit N go | 16.7 |
2016-05-04 18:30 | Plaisirs | mensuel | 40.0 |
2016-05-04 19:30 | Plaisirs | journalier | 7.7 |
2016-05-04 21:00 | Plaisirs | sit N go | 50.0 |
2016-05-04 22:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 20.0 |
2016-06-01 19:30 | Plaisirs | journalier | 9.1 |
2016-06-08 19:15 | Plaisirs | journalier | 100.0 |
2016-06-08 20:30 | Plaisirs | sit N go | 66.7 |
2016-06-15 19:15 | Plaisirs | journalier | 44.4 |
2016-06-15 20:00 | Plaisirs | sit N go | 75.0 |
2016-06-15 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 20.0 |
2016-06-15 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 20.0 |
2016-06-29 19:15 | Plaisirs | journalier | 77.8 |
2016-06-29 22:30 | Plaisirs | sit N go | 57.1 |
2016-06-29 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 60.0 |
2016-07-13 19:15 | Plaisirs | journalier | 33.3 |
2016-07-13 20:30 | Plaisirs | sit N go | 55.6 |
2016-07-20 19:15 | Plaisirs | journalier | 14.3 |
2016-07-20 20:30 | Plaisirs | sit N go | 33.3 |
2016-07-27 20:15 | Plaisirs | sit N go | 100.0 |
2016-07-27 19:15 | Plaisirs | journalier | 55.6 |
2016-08-03 18:30 | Plaisirs | mensuel | 85.7 |
2016-08-09 19:30 | Bar Long Sault | journalier | 10.0 |
2016-08-09 21:00 | Bar Long Sault | Sit & Go | 11.1 |
2016-08-17 19:15 | Plaisirs | journalier | 83.3 |
2016-08-17 20:30 | Plaisirs | sit N go | 50.0 |
2016-08-17 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 37.5 |
2016-08-24 19:15 | Plaisirs | journalier | 77.8 |
2016-08-24 20:30 | Plaisirs | sit N go | 28.6 |
2016-09-07 19:30 | Plaisirs | journalier | 25.0 |
2016-09-14 19:30 | Plaisirs | journalier | 50.0 |
2016-09-21 19:15 | Plaisirs | journalier | 54.5 |
2016-09-21 20:30 | Plaisirs | sit N go | 83.3 |
2016-09-21 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 60.0 |
2016-09-21 22:00 | Plaisirs | sit N go 3 | 62.5 |
2016-09-28 19:15 | Plaisirs | journalier | 9.1 |
2016-09-28 21:00 | Plaisirs | sit N go 2 | 80.0 |
2016-10-05 19:30 | Plaisirs | journalier | 23.1 |
2016-10-05 20:30 | Plaisirs | sit N go | 50.0 |
2016-10-05 21:15 | Plaisirs | sit N go 2 | 33.3 |
2016-10-12 19:15 | Plaisirs | journalier | 90.9 |
2016-10-12 20:00 | Plaisirs | sit N go | 50.0 |
2016-10-12 20:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 57.1 |
2016-10-19 19:15 | Plaisirs | journalier | 45.5 |
2016-10-19 20:30 | Plaisirs | sit N go | 33.3 |
2016-11-02 19:30 | Plaisirs | journalier | 58.3 |
2016-11-02 20:30 | Plaisirs | sit n go | 25.0 |
2016-11-09 19:15 | Plaisirs | journalier | 71.4 |
2016-11-09 20:30 | Plaisirs | sit n go | 37.5 |
2016-11-30 21:30 | Plaisirs | sit N go 2 | 85.7 |
2016-12-07 18:30 | Plaisirs | mensuel | 40.0 |
2016-12-07 19:30 | Plaisirs | journalier | 20.0 |
2016-12-14 19:15 | Plaisirs | journalier | 77.8 |
2016-12-14 20:30 | Plaisirs | sit n go | 75.0 |
2016-12-28 19:15 | Plaisirs | journalier du 21 decembre | 100.0 |
