Cage Aux Sports (classement)
| 819-357-4011 | victoriaville@lacage.ca |
| 1050, Bld Jutras | Victoriaville |
| Centre-du-Québec | |
Événements à venir
| Date | Nom | Type | Joueurs |
|---|
Événements passés
| Date | Nom | Type | |
|---|---|---|---|
| 2014-04-13 15:45 | SIT N GO 1 | Sit'n'Go | 7 |
| 2014-04-13 14:15 | JOURNALIER | Journalier | 7 |
| 2014-03-23 16:00 | Sit & Go 2 | Sit'n'Go | 5 |
| 2014-03-23 14:00 | Sit & Go 1 | Sit'n'Go | 5 |
| 2014-03-16 15:45 | Sit & Go 1 | Sit'n'Go | 5 |
| 2014-03-16 14:15 | Journalier La Cage | Journalier | 6 |
| 2014-03-09 15:45 | Sit & Go 1 | Sit'n'Go | 5 |
| 2014-03-09 14:15 | Journalier La Cage | Journalier | 6 |
| 2014-03-02 15:45 | Sit & Go 1 | Sit'n'Go | 7 |
| 2014-03-02 14:00 | TOURNOI D OUVERTURE | Journalier | 7 |
| Classement mensuel |
Le classement mensuel d'un établissement apparait à partir du 8e jour du mois et jusqu'au 7e jour du mois suivant.