Bistro H2O (classement)
| 418-362-2138 | claude.villiard@cgocable.ca |
| 1020 Principale | Batiscan |
| Mauricie | |
Événements à venir
| Date | Nom | Type | Joueurs |
|---|
Événements passés
| Date | Nom | Type | |
|---|---|---|---|
| 2013-01-31 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-24 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-17 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-10 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-03 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-03 19:30 | ** MENSUEL ** | Du mois | En attente |
| 2012-12-27 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-20 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-13 20:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-06 20:00 | journalier | Journalier | 2 |
| 2012-12-06 19:30 | ** MENSUEL ** | Du mois | 3 |
| 2012-11-29 20:00 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-11-22 20:00 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-11-14 20:00 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2012-11-14 19:30 | *** Mensuel *** | Du mois | 2 |
| 2012-11-07 20:00 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2012-10-31 20:00 | Journalier | Journalier | 9 |
| 2012-10-24 20:00 | Journalier | Journalier | 7 |
| 2012-10-17 19:30 | ****** TOURNOI OUVERTURE ******* | Journalier | 8 |
| Classement mensuel |
Le classement mensuel d'un établissement apparait à partir du 8e jour du mois et jusqu'au 7e jour du mois suivant.