Bar Le Bocage (classement)
| 418-836-3832 | barlebocage@hotmail.com |
| 845 Marie-Victorin | St-Nicolas |
| Chaudière-Appalaches | |
Événements à venir
| Date | Nom | Type | Joueurs |
|---|
Événements passés
| Date | Nom | Type | |
|---|---|---|---|
| 2013-04-28 13:00 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2013-04-26 19:30 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2013-04-21 13:00 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2013-04-19 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2013-04-14 13:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-04-12 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-04-10 19:30 | Mensuel | Du mois | En attente |
| 2013-04-07 13:00 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2013-04-05 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-03-29 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-03-24 13:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-03-22 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2013-03-17 13:00 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-03-15 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-03-10 13:00 | ** TRIMESTRIEL CAPITALE JOUEURS ET DIRECTEURS ** | Trimestriel | 12 |
| 2013-03-08 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-03-06 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-03-02 13:00 | *mensuel* | Du mois | 2 |
| 2013-02-27 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-02-22 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-02-20 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-02-15 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-02-13 19:30 | journalier | Journalier | 9 |
| 2013-02-08 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-02-06 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-02-02 13:00 | *mensuel* | Du mois | 6 |
| 2013-02-01 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-01-30 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-01-25 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-01-23 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-01-18 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-16 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2013-01-12 13:00 | *mensuel* | Du mois | 2 |
| 2013-01-11 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2013-01-09 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-28 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-26 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-21 19:30 | journalier | Journalier | 7 |
| 2012-12-19 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2012-12-14 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-12 19:30 | journalier | Journalier | En attente |
| 2012-12-09 13:00 | **trimestriel proprio+directeur** | Trimestriel | 6 |
| 2012-12-07 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-12-05 19:30 | journalier | Journalier | 6 |
| 2012-12-01 13:00 | *mensuel* | Du mois | 2 |
| 2012-11-30 19:30 | Journalier | Journalier | 8 |
| 2012-11-28 19:30 | Journalier | Journalier | 9 |
| 2012-11-23 19:30 | Journalier | Journalier | 9 |
| 2012-11-21 19:30 | Journalier | Journalier | 9 |
| 2012-11-16 19:30 | Journalier | Journalier | 8 |
| 2012-11-14 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-11-09 19:30 | Journalier | Journalier | 11 |
| 2012-11-07 19:30 | Journalier | Journalier | 9 |
| 2012-11-03 20:00 | Mensuel | Du mois | 6 |
| 2012-11-02 19:30 | Journalier | Journalier | 7 |
| 2012-10-31 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-10-26 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-10-24 19:30 | Journalier | Journalier | 7 |
| 2012-10-19 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-10-17 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-10-12 19:30 | Journalier | Journalier | 6 |
| 2012-10-10 19:30 | Journalier | Journalier | En attente |
| 2012-10-05 19:00 | Tournoi D'ouverture | Journalier | 7 |
| Babillard |
**** HOT-DOG GRATUIT LORS DES TOURNOIS DU VENDREDI et DU DIMANCHE ****
**** CONSOMMATION GRATUITE POUR LA PREMIÈRE PAIRE DE VALET ET PLUS ****
**** PROMOTION DE MARS: 2 POUR UN SUR LA PREMIÈRE CONSOMMATION ****
| Classement mensuel |
Le classement mensuel d'un établissement apparait à partir du 8e jour du mois et jusqu'au 7e jour du mois suivant.