Profil de « JMPOKER »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2023-09-18 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 70 |
2023-10-10 21:00 | La Drave | SitNGo | 150 |
2023-10-23 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 80 |
2023-10-30 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 80 |
2023-12-18 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 70 |
2023-12-27 20:45 | Taverne La Ronde | SitNGo | 60 |
2024-01-04 21:45 | Bar ee petit canot | SitNGo | 100 |
2024-01-15 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 50 |
2024-02-26 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 250 |
2024-03-04 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 60 |
2024-03-11 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 300 |
2024-04-01 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 200 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar ee petit canot[62.8]
- BAR OMULLIGANS[57.8]
- La Drave[31.6]
- La Drave Sportive[81.7]
- Taverne La Ronde[57.8]
Événement joués
- Journalier : 85
- Méga-Tournoi : 9
- Sit n'go : 12