Profil de « CAPT. KIRK »
Kirk Fulford
Aylmer
Pointage
Tournois
970
Pointage
Sit'n'Go
200
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
1170
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
Date | Établissement | Événement | Points |
---|---|---|---|
2013-02-24 18:30 | La Brass | sit and go | 60 |
2013-03-03 18:30 | La Brass | sit n go | 90 |
2013-03-10 17:15 | La Brass | sit n go | 50 |
2013-03-17 19:00 | La Brass | sitngo17mars | 80 |
2013-03-24 19:00 | La Brass | sitngo24mars | 100 |
2013-04-06 19:00 | La Brass | Sit n'Go | 150 |
2013-04-21 19:00 | La Brass | Sit n'Go | 80 |
2013-04-28 19:00 | La Brass | Sit n'Go | 150 |
2013-06-24 19:00 | La Brass | Sit n Go - 23 juin | 150 |
2013-07-11 19:00 | La Brass | Sit n Go - 11 juillet | 150 |
2013-08-08 21:00 | La Brass | Sit n Go - 8 aout | 60 |
2013-08-22 21:00 | La Brass | Sit n Go - 22 aout | 70 |
2013-08-29 21:00 | La Brass | Sit n Go - 29 aout | 90 |
2013-09-05 21:30 | La Brass | Sit n Go | 50 |
2013-09-12 21:30 | La Brass | Sit n Go | 100 |
2013-09-15 17:30 | La Brass | Sit n Go - 15 septembre | 60 |
2013-09-26 20:30 | La Brass | Sit n Go | 80 |
2013-10-10 20:45 | La Brass | sit ngo | 80 |
2013-10-17 20:45 | La Brass | sit ngo | 200 |
2013-10-27 17:30 | La Brass | sit n go - dimanche | 200 |
2013-11-10 17:30 | La Brass | sit n go - dimanche | 50 |
2013-11-10 19:00 | La Brass | sit n go - dimanche 2 | 50 |
2013-12-01 19:00 | La Brass | Sit n go | 70 |
2014-01-09 20:30 | La Brass | Sit n Go | 80 |
2014-01-16 21:30 | La Brass | Sit n go | 70 |
2014-01-23 21:00 | La Brass | Sit n Go | 150 |
2014-01-26 19:00 | La Brass | Sit n Go | 80 |
2014-01-30 20:30 | La Brass | sit n go 1 | 60 |
2014-02-02 19:00 | La Brass | sit n go | 80 |
2014-02-02 20:30 | La Brass | Sit n Go 2 | 200 |
2014-02-06 20:45 | La Brass | sit n go 1 | 80 |
2014-02-09 17:00 | La Brass | sit n go 1 | 50 |
2014-02-09 19:00 | La Brass | sit n go 2 | 50 |
2014-02-09 20:30 | La Brass | sit n go 3 | 70 |
2014-02-13 20:45 | La Brass | sit n go 1 | 150 |
2014-02-20 20:45 | La Brass | sit n go 1 | 70 |
2014-02-23 17:00 | La Brass | sit n go 1 | 80 |
2014-02-23 19:00 | La Brass | sit n go 2 | 250 |
2014-02-27 20:45 | La Brass | sit n go 1 | 200 |
2014-03-06 20:30 | La Brass | sit n go 1 | 150 |
2014-03-09 17:00 | La Brass | sit n go 1 | 60 |
2014-03-13 20:30 | La Brass | sit n go 1 | 80 |
2014-03-27 20:30 | La Brass | sit n go 1 | 50 |
2014-03-30 17:00 | La Brass | sit n go 1 | 60 |
2014-04-06 18:30 | La Brass | SIT N GO | 80 |
2014-04-17 20:30 | La Brass | SIT N GO 1 | 50 |
2014-04-24 20:30 | La Brass | SIT N GO 1 | 70 |
2014-04-27 17:00 | La Brass | SIT N GO 1 | 250 |
2014-05-01 21:00 | La Brass | Sit n Go | 60 |
2014-05-04 18:00 | La Brass | SIT N GO 1 | 50 |
2014-05-08 21:00 | La Brass | Sit n go 1 | 60 |
2014-05-15 21:00 | La Brass | Sit n go 1 | 200 |
2014-05-18 17:00 | La Brass | Sit N go 1 | 60 |
2014-05-18 18:15 | La Brass | Sit N go 2 | 80 |
2014-05-25 18:15 | La Brass | Sit N go 2 | 60 |
2014-06-01 18:00 | La Brass | Sit N go | 60 |
2014-06-22 14:00 | BAR OMULLIGANS | Sit N Go | 80 |
2014-07-24 20:30 | La Brass | Sit & Go 1 | 70 |
2014-08-21 19:00 | La Brass | Sit n Go | 200 |
2014-08-21 19:00 | La Brass | Sit n Go | 70 |
2014-09-14 17:30 | Brass Bar | Sit & Go | 200 |
2014-09-18 20:30 | Brass Bar | Sit & Go | 80 |
2014-09-28 17:30 | Brass Bar | Sit & Go | 200 |
2014-10-05 17:00 | Brass Bar | Sit n Go | 300 |
2014-10-30 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2014-11-06 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2014-11-13 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2014-11-23 17:00 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2014-12-04 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2014-12-07 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2014-12-11 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2014-12-14 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 250 |
2014-12-21 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-01-04 15:00 | Brass Bar | Sit n Go 1 | 200 |
2015-01-04 17:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 80 |
2015-01-04 19:00 | Brass Bar | Sit n Go 3 | 80 |
2015-01-08 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-01-11 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-01-11 20:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 250 |
2015-01-15 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-01-18 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2015-01-22 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-01-25 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2015-01-25 19:00 | Brass Bar | Sit n GO 2 | 80 |
2015-02-12 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-02-15 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2015-02-15 17:00 | Brass Bar | Sit n go 2 | 50 |
2015-02-15 19:00 | Brass Bar | Sit n Go 3 | 80 |
2015-02-19 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-02-22 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-02-22 17:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 80 |
2015-02-22 19:00 | Brass Bar | Sit n Go 3 | 50 |
2015-03-01 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2015-03-05 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-04-02 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-04-09 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-04-16 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-05-14 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2015-05-21 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2015-08-27 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2015-09-10 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 350 |
2015-10-11 17:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2015-10-18 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2015-10-18 20:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 60 |
2015-10-22 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2015-10-25 19:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2015-11-01 17:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2015-11-15 17:00 | Brass Bar | Sit n Go | 150 |
2015-11-22 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 100 |
2015-11-29 17:30 | Brass Bar | Si n Go | 90 |
2015-11-29 21:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 50 |
2015-12-10 21:00 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2015-12-17 20:30 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2016-01-14 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 100 |
2016-01-17 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 250 |
2016-02-14 18:00 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-03-13 17:30 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-03-17 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 400 |
2016-03-20 19:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 300 |
2016-03-24 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2016-03-24 22:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 50 |
2016-03-31 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 350 |
2016-04-07 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 90 |
2016-04-10 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 300 |
2016-04-14 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 90 |
2016-04-24 17:30 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 70 |
2016-04-28 20:30 | Brass Bar | Sit n Go | 50 |
2016-05-12 21:30 | Brass Bar | Sit n Go | 350 |
2016-05-15 19:00 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2016-05-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2016-05-29 18:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2016-06-20 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2016-06-23 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2016-06-30 21:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-07-04 20:15 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2016-08-11 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 150 |
2016-08-15 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2016-09-05 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2016-09-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2016-09-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2016-10-16 18:00 | Brass Bar | Sit n Go | 60 |
2016-10-20 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 200 |
2016-10-23 18:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2016-11-03 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2016-11-17 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2016-11-24 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 80 |
2016-12-11 20:00 | Brass Bar | Sit n Go | 300 |
2016-12-29 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2017-01-05 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2017-01-19 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-01-29 18:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2017-02-02 21:00 | Brass Bar | sit n go | 150 |
2017-03-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2017-04-09 18:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-04-13 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2017-05-04 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2017-05-18 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-06-22 21:00 | Brass Bar | sit n go | 150 |
2017-06-29 21:30 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2017-07-17 19:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2017-08-03 21:30 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2017-10-15 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2017-11-19 18:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2017-12-07 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2017-12-21 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2017-12-28 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-01-11 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-01-14 17:30 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2018-02-04 17:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2018-02-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2018-02-22 22:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-03-01 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-03-08 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-03-15 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-03-29 21:30 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-04-03 20:00 | Légion Royale Canadienne | SitNGo | 60 |
2018-04-05 22:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 80 |
2018-04-08 18:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2018-04-12 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-04-18 21:00 | Légion Royale Canadienne | SitNGo | 70 |
2018-04-19 21:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-04-19 22:30 | Brass Bar | sit n go 2 | 50 |
2018-04-26 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-05-03 22:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-05-10 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-05-20 18:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-05-24 21:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-06-07 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-06-16 21:30 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2018-06-18 21:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2018-06-21 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-06-28 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2018-07-05 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-07-19 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2018-07-26 21:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2018-08-02 23:00 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2018-08-09 22:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2018-08-16 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-08-16 23:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2018-08-23 22:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-08-30 21:00 | Brass Bar | sit n go | 400 |
2018-09-06 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-09-13 22:30 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-09-16 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-09-20 22:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2018-09-27 21:30 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-10-18 22:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2018-10-21 19:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2018-10-25 23:00 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2018-11-01 21:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-11-11 18:00 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2018-11-15 21:00 | Brass Bar | sit n go | 100 |
2018-11-18 17:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-11-18 20:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 70 |
2018-11-22 20:45 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-11-29 23:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 250 |
2018-12-02 18:30 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2018-12-06 23:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2018-12-30 18:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-01-03 21:00 | Brass Bar | sit n go | 150 |
2019-01-06 17:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-01-06 21:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 300 |
2019-01-13 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-01-17 21:00 | Brass Bar | Sit-n-go | 70 |
2019-01-17 22:00 | Brass Bar | sit n go (13 jan) | 80 |
2019-01-20 17:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-01-20 19:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 80 |
2019-01-24 20:30 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2019-01-27 17:30 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2019-02-03 18:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2019-02-03 21:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 70 |
2019-02-07 20:30 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-02-17 17:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-02-21 19:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2019-02-21 22:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 200 |
2019-03-10 18:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-03-14 21:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2019-03-24 17:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2019-03-28 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-03-31 19:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-04-04 21:30 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2019-04-11 21:30 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-04-14 20:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-04-25 21:00 | Brass Bar | sit n go | 300 |
2019-05-02 21:00 | Brass Bar | sit n go | 350 |
2019-05-09 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2019-05-23 20:45 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2019-05-26 17:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2019-05-26 19:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 300 |
2019-06-20 21:15 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-07-04 21:30 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2019-07-11 21:30 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-09-26 21:30 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-10-03 22:45 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2019-10-10 21:45 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-10-13 22:00 | Brass Bar | sit n go | 350 |
2019-10-27 15:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-10-27 17:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-10-31 22:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-11-24 19:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2019-11-28 21:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2019-11-28 22:30 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2019-12-19 22:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2020-01-05 17:00 | Brass Bar | sit n go | 200 |
2020-01-16 22:00 | Brass Bar | sit n go | 50 |
2020-01-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2020-01-23 22:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2020-01-30 19:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2020-02-09 19:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2020-02-13 21:00 | Brass Bar | sit n go | 60 |
2020-02-20 21:00 | Brass Bar | sit n go | 90 |
2020-03-01 17:00 | Brass Bar | sit n go | 250 |
2020-03-08 17:00 | Brass Bar | sit n go | 70 |
2020-03-08 21:00 | Brass Bar | sit n go 2 | 80 |
2020-03-19 19:00 | Brass Bar | sit n go | 80 |
2022-03-24 22:00 | Brass Bar | Sit n Go 2 | 60 |
2022-04-24 19:00 | Brass Bar | Sit n go | 80 |
2022-08-29 21:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2022-09-01 22:00 | Brass Bar | Sit n Go | 300 |
2022-10-06 22:00 | Brass Bar | Sit n Go | 100 |
2022-10-20 22:00 | Brass Bar | Sit n Go | 70 |
2023-08-02 21:00 | Chez Putters | Sit n go | 70 |
2023-12-28 21:00 | Brass Bar | Sit n go | 70 |
2023-12-29 22:00 | Brass Bar | Sit n go (21 dec) | 80 |
2024-03-17 16:30 | Brass Bar | Sit n go | 150 |
2024-03-20 21:00 | Chez Putters | Sit n go | 100 |
2024-08-07 22:00 | Chez Putters | Sit n go | 200 |
2024-10-31 19:00 | Brass Bar | Sit n go | 60 |
2024-11-07 23:00 | Brass Bar | Sit n go 2 | 60 |
2024-11-13 21:00 | Chez Putters | Sit n go | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar Long Sault[50.0]
- BAR OMULLIGANS[70.0]
- Brass Bar[54.6]
- Carlson Hypertaverne[46.2]
- Chez Putters[52.5]
- La Brass[51.2]
- Le Rond Point[75.0]
- Légion Royale Canadienne[65.8]
Événement joués
- Mensuel : 27
- Journalier : 505
- Méga-Tournoi : 38
- Sit n'go : 290
- Trimestriel : 7
- Trimestriel : 4