Profil de « Tomygun »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2013-01-17 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 110
2013-09-12 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 100
2013-09-18 19:30 Bar South Side journalier 550
2013-09-30 19:30 Bar South Side journalier 50
2013-09-23 19:30 Bar South Side journalier 200
2013-10-02 19:30 Bar South Side journalier 100
2013-10-14 19:30 Bar South Side journalier 550
2013-10-23 19:30 Bar South Side journalier 100
2013-11-06 19:30 Bar South Side journalier 200
2013-11-11 19:30 Bar South Side journalier 550
2013-11-21 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 800
2013-12-04 19:30 Bar South Side journalier 100
2013-12-05 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 1150
2013-12-09 19:30 Bar South Side journalier 90
2013-12-18 19:30 Bar South Side journalier 70
2013-12-23 19:30 Bar South Side Journalier 70
2014-01-09 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 1000
2014-01-16 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 2050
2014-02-13 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 100
2014-03-04 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 100
2014-03-13 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 1300
2014-03-23 16:00 Bar South Side Journalier 300
2014-03-27 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 100
2014-05-22 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 1000
2014-11-06 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 60
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2014-06-08 14:45 Club Aramis Sit & Go 1 450
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2013-01-17 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 54.5
2013-09-12 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 58.3
2013-09-18 19:30 Bar South Side journalier 27.3
2013-09-30 19:30 Bar South Side journalier 100.0
2013-09-23 19:30 Bar South Side journalier 45.5
2013-10-02 19:30 Bar South Side journalier 44.4
2013-10-14 19:30 Bar South Side journalier 20.0
2013-10-23 19:30 Bar South Side journalier 54.5
2013-11-06 19:30 Bar South Side journalier 45.5
2013-11-11 19:30 Bar South Side journalier 20.0
2013-11-21 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 33.3
2013-12-04 19:30 Bar South Side journalier 50.0
2013-12-05 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 20.0
2013-12-09 19:30 Bar South Side journalier 55.6
2013-12-18 19:30 Bar South Side journalier 80.0
2013-12-23 19:30 Bar South Side Journalier 75.0
2014-01-09 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 21.4
2014-01-16 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 14.3
2014-02-02 13:00 BAR ST-NICOLAS MENSUEL 0.0
2014-02-13 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 68.8
2014-03-04 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 64.3
2014-03-13 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 13.3
2014-03-23 13:30 Bar South Side TRIMESTRIEL CHAUD.APPALACHE 0.0
2014-03-23 16:00 Bar South Side Journalier 36.4
2014-03-27 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 70.6
2014-04-06 13:00 BAR ST-NICOLAS Mensuel 0.0
2014-05-22 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 26.7
2014-06-08 13:30 Club Aramis TRIMESTRIEL III 0.0
2014-06-08 14:45 Club Aramis Sit & Go 1 10.0
2014-11-06 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 87.5
2014-11-15 15:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI RÉGIONAL A 6.3
2014-11-15 11:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI RÉGIONAL B 77.6

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 2
  • Journalier : 25
  • Sit n'go : 1
  • Trimestriel : 2
  • Trimestriel : 2