Profil de « Tomy »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2015-01-18 19:00 Le Tabarouette Journalier 1300
2015-01-25 19:00 Le Tabarouette Journalier 850
2015-02-01 19:00 Le Tabarouette Journalier 500
2015-02-08 19:00 Le Tabarouette Journalier 70
2015-02-15 19:00 Le Tabarouette Journalier 60
2015-02-22 19:00 Le Tabarouette Journalier 60
2015-02-22 13:00 Les Boys journalier 70
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 400
2015-03-01 19:00 Le Tabarouette Journalier 400
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-03-06 19:00 Les Boys journalier 550
2015-03-08 19:00 Le Tabarouette Journalier 600
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-03-15 19:00 Le Tabarouette Journalier 850
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-03-19 19:00 Quillorama de Grandpré inc. JOURNALIER 90
2015-03-22 19:00 Le Tabarouette Journalier 60
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-03-24 19:15 Le Petit Prince Journalier 50
2015-03-26 19:00 Quillorama de Grandpré inc. JOURNALIER 60
2015-03-27 19:00 Les Boys journalier 50
2015-03-29 19:00 Le Tabarouette Journalier 100
2015-03-30 18:30 Quillorama de B-F Journalier des Bois-Francs 50
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-04-03 20:15 Les Boys journalier 400
2015-04-05 19:00 Le Tabarouette Journalier 200
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 450
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 100
2015-04-12 19:00 Le Tabarouette Journalier 1150
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 300
2015-04-19 19:00 Le Tabarouette Journalier 800
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 350
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-06-03 19:00 Motel Laviolette Journalier 250
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 50
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 60
2015-08-09 19:00 Le Tabarouette Journalier 2050
2015-08-16 19:00 Le Tabarouette Journalier 80
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 600
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 100
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 50
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 800
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 1000
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 1000
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-10-08 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 70
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 90
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 850
2015-10-15 19:30 LE CONTOUR journalier 70
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 400
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 90
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-10-29 19:45 LE CONTOUR journalier 100
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-11-05 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 60
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 600
2015-11-06 19:00 Café Bistro journalier 500
2015-11-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 60
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 1450
2015-11-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 200
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 1450
2015-12-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2016-01-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 0
2016-01-19 19:00 Motel Laviolette Journalier du Mardi 0
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2015-02-01 19:00 Le Tabarouette sit in go 250
2015-02-06 20:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 1 60
2015-02-06 21:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 2 200
2015-02-06 23:45 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 5 60
2015-03-01 14:00 Le Tabarouette Sit & Go 1 350
2015-03-01 15:00 Le Tabarouette Sit & Go 3 50
2015-03-01 16:00 Le Tabarouette Sit & Go 4 60
2015-03-01 21:00 Le Tabarouette Sit & Go 5 300
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 350
2015-03-06 20:30 Les Boys sit&go 150
2015-03-11 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 60
2015-03-18 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 60
2015-03-19 20:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 1 60
2015-03-19 21:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 2 250
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 250
2015-03-24 21:15 Le Petit Prince Sit & Go 60
2015-03-26 20:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 1 100
2015-03-26 21:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 2 50
2015-03-29 20:30 Le Tabarouette Sit n Go 100
2015-03-30 20:00 Quillorama de B-F Sit N Go des Bois-Francs 50
2015-04-01 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 80
2015-04-03 22:15 Les Boys sit&go 100
2015-04-05 21:30 Le Tabarouette Sit&Go 2 80
2015-04-08 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 50
2015-04-10 21:45 Les Boys sit&go 90
2015-04-19 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 250
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 200
2015-05-06 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 250
2015-11-05 21:00 Salle de Quilles de Francheville Sit n'go 70
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2015-01-18 19:00 Le Tabarouette Journalier 18.8
2015-01-25 19:00 Le Tabarouette Journalier 16.7
2015-02-01 18:00 Le Tabarouette Mensuel Jan. 0.0
2015-02-01 19:00 Le Tabarouette Journalier 35.7
2015-02-01 19:00 Le Tabarouette sit in go 30.0
2015-02-06 20:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 1 85.7
2015-02-06 21:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 2 28.6
2015-02-06 23:45 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 5 87.5
2015-02-08 19:00 Le Tabarouette Journalier 84.6
2015-02-15 19:00 Le Tabarouette Journalier 91.7
2015-02-22 19:00 Le Tabarouette Journalier 93.3
2015-02-22 13:00 Les Boys journalier 77.8
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 55.6
2015-03-01 14:00 Le Tabarouette Sit & Go 1 12.5
2015-03-01 15:00 Le Tabarouette Sit & Go 3 100.0
2015-03-01 16:00 Le Tabarouette Sit & Go 4 83.3
2015-03-01 21:00 Le Tabarouette Sit & Go 5 22.2
2015-03-01 19:00 Le Tabarouette Journalier 52.9
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 75.0
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 12.5
2015-03-06 19:00 Les Boys journalier 20.0
2015-03-06 20:30 Les Boys sit&go 33.3
2015-03-08 19:00 Le Tabarouette Journalier 37.5
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 60.0
2015-03-11 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 80.0
2015-03-15 19:00 Le Tabarouette Journalier 23.1
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 69.2
2015-03-18 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 83.3
2015-03-19 19:00 Quillorama de Grandpré inc. JOURNALIER 42.9
2015-03-19 20:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 1 83.3
2015-03-19 21:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 2 16.7
2015-03-22 19:00 Le Tabarouette Journalier 91.7
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 77.8
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 25.0
2015-03-24 19:15 Le Petit Prince Journalier 100.0
2015-03-24 21:15 Le Petit Prince Sit & Go 85.7
2015-03-26 19:00 Quillorama de Grandpré inc. JOURNALIER 90.9
2015-03-26 20:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 1 50.0
2015-03-26 21:00 Quillorama de Grandpré inc. SIT N GO 2 100.0
2015-03-22 13:30 Salle de Quilles de Francheville TRIMESTRIEL II -MAURICIE 0.0
2015-03-27 19:00 Les Boys journalier 100.0
2015-03-29 19:00 Le Tabarouette Journalier 73.7
2015-03-29 20:30 Le Tabarouette Sit n Go 44.4
2015-03-30 18:30 Quillorama de B-F Journalier des Bois-Francs 100.0
2015-03-30 20:00 Quillorama de B-F Sit N Go des Bois-Francs 100.0
2015-04-01 18:00 Motel Laviolette MENSUEL MARS 0.0
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 36.4
2015-04-01 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 50.0
2015-04-03 20:15 Les Boys journalier 50.0
2015-04-03 22:15 Les Boys sit&go 37.5
2015-04-05 19:00 Le Tabarouette Journalier 57.1
2015-04-05 21:30 Le Tabarouette Sit&Go 2 57.1
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 22.2
2015-04-08 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 100.0
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 70.6
2015-04-10 21:45 Les Boys sit&go 50.0
2015-04-12 19:00 Le Tabarouette Journalier 14.3
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 37.5
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 36.4
2015-04-19 19:00 Le Tabarouette Journalier 36.8
2015-04-19 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 25.0
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 25.0
2015-04-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 84.6
2015-04-29 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 33.3
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 63.6
2015-05-06 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 16.7
2015-06-03 19:00 Motel Laviolette Journalier 28.6
2015-06-21 13:15 Les Boys TRIMESTRIEL III: MAURICIE 0.0
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 100.0
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 88.9
2015-08-09 19:00 Le Tabarouette Journalier 5.3
2015-08-16 19:00 Le Tabarouette Journalier 82.4
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 37.5
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 64.3
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 16.7
2015-09-02 18:00 Motel Laviolette Mensuel 0.0
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 42.9
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 81.8
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 100.0
2015-09-20 13:30 Motel Laviolette TRIMESTRIEL IV 0.0
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 46.2
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 82.4
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 36.8
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 15.4
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 33.3
2015-10-06 18:30 Café Bistro MENSUEL SEPTEMBRE 0.0
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 58.8
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 90.0
2015-10-08 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 71.4
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 85.0
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 77.8
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 16.7
2015-10-15 19:30 LE CONTOUR journalier 77.8
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 55.6
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 76.5
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 60.0
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 63.2
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 75.0
2015-10-29 19:45 LE CONTOUR journalier 54.5
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 53.8
2015-11-05 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 88.9
2015-11-05 21:00 Salle de Quilles de Francheville Sit n'go 60.0
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 63.0
2015-11-06 19:00 Café Bistro journalier 35.7
2015-11-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 20.0
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 94.7
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 17.6
2015-11-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 40.0
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 6.7
2015-12-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 83.3
2016-01-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 100.0
2016-01-19 19:00 Motel Laviolette Journalier du Mardi 20.0

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 5
  • Journalier : 78
  • Sit n'go : 29
  • Trimestriel : 3