Profil de « theo1989 »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2013-02-27 20:15 Bar l'Odyssée ** TOURNOI OUVERTURE ** 575
2013-03-06 20:30 Bar l'Odyssée journalier 200
2013-03-22 20:30 Bar l'Odyssée journalier 60
2013-03-23 20:30 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-04-03 20:30 Bar l'Odyssée journalier 120
2013-04-05 19:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-04-05 20:30 Bar l'Odyssée journalier 200
2013-04-09 19:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-04-09 20:30 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-04-10 20:30 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-04-17 19:00 Bar l'Odyssée journalier 350
2013-04-17 20:30 Bar l'Odyssée journalier 400
2013-04-23 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-04-24 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2013-04-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 150
2013-05-07 20:00 Bar l'Odyssée journalier 250
2013-05-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-05-15 20:00 Bar l'Odyssée journalier 250
2013-05-22 20:00 Bar l'Odyssée journalier 200
2013-05-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 150
2013-05-29 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-05-31 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-06-05 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-06-12 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-06-19 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-06-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-06-28 19:00 Bar l'Odyssée journalier 300
2013-07-03 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-07-10 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2013-07-17 19:30 Bar l'Odyssée journalier 550
2013-07-23 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-07-24 19:30 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-07-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-07-31 19:30 Bar l'Odyssée journalier 250
2013-08-02 19:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-08-07 19:30 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-08-14 19:30 Bar l'Odyssée journalier 150
2013-08-21 19:30 Bar l'Odyssée journalier 90
2013-09-04 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-09-11 19:30 Bar l'Odyssée journalier 400
2013-09-18 19:30 Bar l'Odyssée journalier 60
2013-09-23 19:00 Bar Ptit Château TOURNOI D'OUVERTURE 70
2013-09-25 19:30 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-10-02 19:30 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-10-16 19:00 Bar l'Odyssée journalier 150
2013-10-09 20:00 Bar l'Odyssée journalier 300
2013-10-23 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-11-06 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-11-13 19:30 Bar l'Odyssée journalier 300
2013-11-20 19:30 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-11-27 19:30 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-12-11 19:30 Bar l'Odyssée journalier 400
2013-12-18 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-12-19 20:00 Bar l'Odyssée journalier 300
2013-12-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2014-01-15 19:30 Bar l'Odyssée journalier 80
2014-01-22 19:30 Bar l'Odyssée journalier 400
2014-01-29 19:30 Bar l'Odyssée journalier 60
2014-02-05 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2014-02-12 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2014-02-19 20:00 Bar l'Odyssée journalier 250
2014-02-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2014-03-24 19:00 Bar l'Odyssée journalier 300
2014-03-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 700
2014-04-02 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 700
2014-04-16 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 850
2014-04-09 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 100
2014-04-23 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 80
2014-04-30 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 300
2014-05-07 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 1000
2014-05-21 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 200
2014-06-04 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 850
2014-05-28 21:00 Bar l'Odyssée Journalier 700
2014-06-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100
2014-06-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2014-06-25 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2014-07-02 20:00 Bar l'Odyssée journalier 550
2014-08-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 300
2014-07-09 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 200
2014-07-23 20:00 Bar l'Odyssée journalier 150
2014-07-23 21:30 Bar l'Odyssée journalier 150
2014-07-16 20:00 Bar l'Odyssée Journalier du 16 juillet 90
2014-08-13 20:00 Bar l'Odyssée journalier 550
2014-08-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 150
2014-08-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 550
2014-09-03 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 80
2014-09-10 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50
2014-09-17 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 80
2014-10-01 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50
2014-10-08 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 70
2014-12-10 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 300
2014-12-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 850
2014-12-31 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 70
2015-01-24 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-02-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-02-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 700
2015-02-25 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2015-03-04 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-03-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2015-03-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 300
2015-04-01 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2015-04-07 19:00 Bar l'Odyssée journalier 200
2015-04-15 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2015-05-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2015-06-03 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-06-17 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2015-06-24 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-07-01 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-07-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-07-29 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-08-05 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-08-12 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-08-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 850
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2013-02-27 20:15 Bar l'Odyssée ** TOURNOI OUVERTURE ** 9.1
2013-03-06 20:30 Bar l'Odyssée journalier 25.0
2013-03-22 20:30 Bar l'Odyssée journalier 85.7
2013-03-23 20:30 Bar l'Odyssée journalier 70.0
2013-04-03 20:30 Bar l'Odyssée journalier 40.0
2013-04-05 19:00 Bar l'Odyssée journalier 66.7
2013-04-05 20:30 Bar l'Odyssée journalier 25.0
2013-04-09 19:00 Bar l'Odyssée journalier 57.1
2013-04-09 20:30 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-04-10 20:30 Bar l'Odyssée journalier 72.7
2013-04-17 19:00 Bar l'Odyssée journalier 12.5
2013-04-17 20:30 Bar l'Odyssée journalier 20.0
2013-04-23 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2013-04-24 20:00 Bar l'Odyssée journalier 87.5
2013-04-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2013-05-01 19:00 Bar l'Odyssée Mensuel 0.0
2013-05-07 20:00 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2013-05-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 42.9
2013-05-15 20:00 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2013-05-22 20:00 Bar l'Odyssée journalier 25.0
2013-05-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2013-05-29 20:00 Bar l'Odyssée journalier 42.9
2013-05-31 20:00 Bar l'Odyssée journalier 55.6
2013-06-05 19:00 Bar l'Odyssée Mensuel 0.0
2013-06-05 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2013-06-12 19:00 Bar l'Odyssée trimestriel montérégie III 0.0
2013-06-12 20:00 Bar l'Odyssée journalier 62.5
2013-06-19 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-06-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 71.4
2013-06-28 19:00 Bar l'Odyssée journalier 22.2
2013-07-03 20:00 Bar l'Odyssée journalier 75.0
2013-07-10 20:00 Bar l'Odyssée journalier 83.3
2013-07-17 19:30 Bar l'Odyssée journalier 10.0
2013-07-23 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-07-24 19:30 Bar l'Odyssée journalier 71.4
2013-07-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 66.7
2013-07-31 19:30 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2013-08-02 19:00 Bar l'Odyssée journalier 71.4
2013-08-07 19:30 Bar l'Odyssée journalier 57.1
2013-08-14 19:30 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2013-08-07 19:00 Bar l'Odyssée Mensuel 0.0
2013-08-21 19:30 Bar l'Odyssée journalier 42.9
2013-09-04 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-09-11 19:30 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2013-09-04 20:00 Bar l'Odyssée Mensuel 0.0
2013-09-18 19:30 Bar l'Odyssée journalier 85.7
2013-09-23 19:00 Bar Ptit Château TOURNOI D'OUVERTURE 71.4
2013-09-25 19:30 Bar l'Odyssée journalier 57.1
2013-09-18 20:00 Bar l'Odyssée TRIMESTRIEL MONTÉRÉGIE 0.0
2013-10-02 19:00 Bar l'Odyssée mensuel 0.0
2013-10-02 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2013-10-16 19:00 Bar l'Odyssée journalier 33.3
2013-10-09 20:00 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2013-10-23 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-11-06 19:30 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-11-06 19:00 Bar l'Odyssée mensuel 0.0
2013-11-13 19:30 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2013-11-20 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2013-11-27 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2013-12-04 19:00 Bar l'Odyssée mensuel 0.0
2013-12-11 19:30 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2013-12-18 19:30 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-12-19 20:00 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2013-12-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2014-01-15 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2014-01-22 19:30 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2014-01-29 19:30 Bar l'Odyssée journalier 83.3
2014-02-05 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2014-02-12 21:30 Bar l'Odyssée mensuel janvier 0.0
2014-02-12 20:00 Bar l'Odyssée journalier 75.0
2014-02-19 20:00 Bar l'Odyssée journalier 28.6
2014-02-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 66.7
2014-03-19 20:00 Bar l'Odyssée TRIMESTRIEL MONTÉRÉGIE 0.0
2014-03-24 19:00 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2014-03-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 30.8
2014-04-02 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 18.2
2014-04-02 21:30 Bar l'Odyssée MENSUEL MARS 0.0
2014-04-16 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 9.1
2014-04-09 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 58.3
2014-04-23 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 72.7
2014-04-30 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 50.0
2014-05-07 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 8.3
2014-05-14 20:00 Bar l'Odyssée MENSUEL AVRIL 0.0
2014-05-21 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 57.1
2014-06-16 19:30 Bar Ptit Château TRIMESTRIEL-III MONTÉRÉGIE 0.0
2014-06-04 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 16.7
2014-05-28 21:00 Bar l'Odyssée Journalier 25.0
2014-06-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 54.5
2014-06-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 63.6
2014-06-04 20:00 Bar l'Odyssée MENSUEL MAI 0.0
2014-06-25 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2014-07-02 20:00 Bar l'Odyssée journalier 20.0
2014-08-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 36.4
2014-07-09 20:00 Bar l'Odyssée MENSUEL JUIN 0.0
2014-07-09 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 45.5
2014-07-23 20:00 Bar l'Odyssée journalier 33.3
2014-07-23 21:30 Bar l'Odyssée journalier 33.3
2014-07-16 20:00 Bar l'Odyssée Journalier du 16 juillet 55.6
2014-08-13 20:00 Bar l'Odyssée journalier 27.3
2014-08-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 33.3
2014-08-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 27.3
2014-09-03 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50.0
2014-09-10 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 100.0
2014-09-17 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50.0
2014-10-01 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 100.0
2014-10-08 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 66.7
2014-10-06 20:00 Bar l'Odyssée MENSUEL SEPTEMBRE 0.0
2014-12-10 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 36.4
2014-12-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 9.1
2014-12-31 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 66.7
2015-01-24 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-02-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-02-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 18.2
2015-02-25 20:00 Bar l'Odyssée journalier 72.7
2015-03-04 20:00 Bar l'Odyssée Mensuel 0.0
2015-03-04 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2015-03-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2015-03-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 16.7
2015-04-01 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2015-04-07 19:00 Bar l'Odyssée journalier 45.5
2015-04-15 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2015-05-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2015-06-03 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-06-17 20:00 Bar l'Odyssée journalier 83.3
2015-06-24 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-07-01 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-07-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-07-29 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-08-05 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-08-12 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-08-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 9.1

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 14
  • Journalier : 114
  • Trimestriel : 4