Profil de « The Chief »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 60
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 70
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 50
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 50
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 30
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 10
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 10
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 20
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 70
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 140
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 50
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 150
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 375
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 80
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 110
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 500
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 150
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 100
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 110
2013-05-06 19:30 Chez Enrico journalier 130
2013-05-13 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 100
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 375
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 350
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 50
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 130
2013-07-15 19:00 Chez Enrico journalier 550
2013-07-22 19:00 Chez Enrico journalier 450
2013-07-29 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-08-19 19:00 Chez Enrico journalier 425
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2014-04-22 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 1150
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-08 22:00 Chez Enrico sit'n'go 450
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2012-11-29 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2012-12-11 20:30 Bar Long Sault sitn'go 200
2012-12-11 22:00 Bar Long Sault sitn'go 250
2012-12-13 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2012-12-20 20:30 Chez Enrico SITN'GO 30
2012-12-20 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2012-12-27 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 10
2013-01-03 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-07 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2013-01-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault sitn'go 60
2013-01-13 21:30 Bar Long Sault sitn'go 80
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-01-31 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 300
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 100
2013-02-21 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-02-26 22:30 Bar Long Sault sit'n'go 70
2013-02-28 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-03-07 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-03-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-03-10 19:00 Bar Long Sault sit'n'go 90
2013-03-10 21:30 Bar Long Sault sit'ngo 450
2013-03-21 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-04-01 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-04-08 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-04-15 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-05-13 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-05-27 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 200
2013-06-17 20:15 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-07-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-08-05 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 70
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 60.7
2012-11-08 22:00 Chez Enrico sit'n'go 20.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 53.3
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 71.4
2012-11-29 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2012-12-03 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 64.5
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 70.0
2012-12-11 20:30 Bar Long Sault sitn'go 12.5
2012-12-11 22:00 Bar Long Sault sitn'go 30.0
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 96.8
2012-12-13 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 88.9
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault * * * TRIMESTRIEL * * * 0.0
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 90.9
2012-12-20 20:30 Chez Enrico SITN'GO 80.0
2012-12-20 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 37.5
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 68.2
2012-12-27 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 35.3
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 100.0
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 51.5
2013-01-03 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-01-07 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 66.7
2013-01-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 66.7
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 81.3
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault sitn'go 44.4
2013-01-13 21:30 Bar Long Sault sitn'go 22.2
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 36.7
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2013-01-31 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 22.2
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 70.4
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 31.6
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 60.0
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 25.9
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 66.7
2013-02-21 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 68.4
2013-02-26 22:30 Bar Long Sault sit'n'go 66.7
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 46.4
2013-02-28 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-03-04 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 92.6
2013-03-07 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-03-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-03-10 19:00 Bar Long Sault sit'n'go 50.0
2013-03-10 21:30 Bar Long Sault sit'ngo 11.1
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 17.4
2013-03-17 19:00 Chez Enrico *** TRIMESTRIEL OUTAOUAIS ** 0.0
2013-03-21 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 100.0
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 31.3
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-04-01 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-04-01 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 33.3
2013-04-07 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 54.2
2013-04-08 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-04-15 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 46.2
2013-05-06 19:30 Chez Enrico journalier 50.0
2013-05-13 19:00 Chez Enrico journalier 60.9
2013-05-13 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 54.5
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 58.6
2013-05-27 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 25.0
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 25.0
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 26.9
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 75.0
2013-06-17 20:15 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-07-01 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 47.1
2013-07-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 77.8
2013-07-15 19:00 Chez Enrico journalier 10.0
2013-07-22 19:00 Chez Enrico journalier 11.1
2013-07-29 19:00 Chez Enrico journalier 80.0
2013-08-05 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-08-05 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 71.4
2013-08-19 19:00 Chez Enrico journalier 18.2
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 76.5
2014-04-22 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 14.3

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 7
  • Journalier : 38
  • Sit n'go : 39
  • Trimestriel : 2