Profil de « sumo »

Mike Laviolette

L'Orignal

Pointage

Tournois

6310

Pointage

Sit'n'Go

780

Cote globale

52.8

Pointage cumulatif

7090

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 10
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 50
2012-11-27 19:30 Bar Long Sault journalier 20
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 60
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 20
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 90
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 450
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 750
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 70
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 700
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 50
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 90
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 140
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 600
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 425
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 725
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 475
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 120
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 375
2023-01-17 19:15 Plaisirs Journalier 600
2023-01-31 19:15 Plaisirs Journalier 100
2023-02-07 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-03-07 19:15 Plaisirs Journalier 80
2023-03-18 19:00 Plaisirs Journalier du 14 Mars 60
2023-03-28 21:00 Plaisirs 2e Journalier 100
2023-04-11 19:15 Plaisirs Journalier 90
2023-04-25 19:15 Plaisirs Journalier 300
2023-05-09 19:15 Plaisirs Journalier 700
2023-05-16 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-06-06 19:15 Plaisirs Journalier 90
2023-10-10 19:15 Plaisirs Journalier 450
2023-11-04 20:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi Pierre Patry 4000
2023-11-07 19:15 Plaisirs Journalier 60
2023-11-28 19:15 Plaisirs Journalier 550
2024-01-23 19:15 Plaisirs Journalier 550
2024-01-30 19:15 Plaisirs Journalier 550
2024-02-27 19:15 Plaisirs Journalier 60
2024-03-12 19:15 Plaisirs Journalier 90
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-15 20:30 Chez Enrico sit'n'go 50
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 40
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50
2012-11-27 20:00 Bar Long Sault sitn'go 10
2012-11-27 21:30 Bar Long Sault sitn go 10
2012-11-29 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2012-12-11 20:30 Bar Long Sault sitn'go 70
2013-01-15 20:00 Bar Long Sault sitn'go 150
2013-01-15 22:00 Bar Long Sault sitn'go 40
2013-01-22 22:00 Bar Long Sault sitn'go 120
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-02-07 20:00 Chez Enrico sit'n'go 90
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 120
2013-02-12 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 80
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-02-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-04-01 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2013-05-14 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-06-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2023-01-17 21:00 Plaisirs SitNGo 350
2023-01-24 21:00 Plaisirs SitNGo 60
2023-01-31 21:00 Plaisirs SitNGo 80
2023-03-14 21:00 Plaisirs SitNGo 50
2023-05-09 21:00 Plaisirs SitNGo 300
2023-05-16 21:00 Plaisirs SitNGo 250
2023-10-10 21:00 Plaisirs SitNGo 350
2023-11-04 16:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 70
2023-11-28 21:00 Plaisirs SitNGo 50
2024-01-23 21:00 Plaisirs SitNGo 60
2024-01-30 21:00 Plaisirs SitNGo 50
2024-03-12 21:00 Plaisirs SitNGo 200
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 68.0
2012-11-15 20:30 Chez Enrico sit'n'go 60.0
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 70.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 66.7
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2012-11-27 19:30 Bar Long Sault journalier 75.0
2012-11-27 20:00 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2012-11-27 21:30 Bar Long Sault sitn go 100.0
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 60.7
2012-11-29 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 83.9
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 88.9
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 90.0
2012-12-11 20:30 Bar Long Sault sitn'go 25.0
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 39.4
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 22.7
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 91.3
2013-01-15 20:00 Bar Long Sault sitn'go 14.3
2013-01-15 22:00 Bar Long Sault sitn'go 62.5
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 10.3
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 43.8
2013-01-22 22:00 Bar Long Sault sitn'go 40.0
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 60.0
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 11.1
2013-02-04 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 69.0
2013-02-07 20:00 Chez Enrico sit'n'go 70.0
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 40.0
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 42.1
2013-02-12 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 80.0
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 55.6
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 96.4
2013-02-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 37.0
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 13.0
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 25.0
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-04-01 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-04-01 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 11.1
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 42.3
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 5.9
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 16.7
2013-05-05 19:30 Bar Long Sault Mensuel 0.0
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 50.0
2013-05-14 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-06-09 14:00 Bar Chez Mo TRIMESTRIEL III 0.0
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 42.3
2013-06-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 25.0
2023-01-17 19:15 Plaisirs Journalier 11.1
2023-01-17 21:00 Plaisirs SitNGo 12.5
2023-01-24 21:00 Plaisirs SitNGo 88.9
2023-01-31 19:15 Plaisirs Journalier 50.0
2023-01-31 21:00 Plaisirs SitNGo 57.1
2023-02-07 18:30 Plaisirs Mensuel 14.3
2023-02-07 19:15 Plaisirs Journalier 75.0
2023-03-07 19:15 Plaisirs Journalier 72.7
2023-03-12 13:00 La Drave Trimestriel 2 Outaouais Laurentides 10.3
2023-03-18 19:00 Plaisirs Journalier du 14 Mars 87.5
2023-03-14 21:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2023-03-28 21:00 Plaisirs 2e Journalier 50.0
2023-04-11 19:15 Plaisirs Journalier 55.6
2023-04-25 19:15 Plaisirs Journalier 53.3
2023-05-09 19:15 Plaisirs Journalier 18.2
2023-05-09 21:00 Plaisirs SitNGo 22.2
2023-05-16 19:15 Plaisirs Journalier 88.9
2023-05-16 21:00 Plaisirs SitNGo 25.0
2023-06-06 19:15 Plaisirs Journalier 63.6
2023-10-10 19:15 Plaisirs Journalier 22.2
2023-10-10 21:00 Plaisirs SitNGo 12.5
2023-11-04 20:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi Pierre Patry 18.4
2023-11-04 16:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 80.0
2023-11-04 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi des Champions 50.0
2023-11-05 11:00 Ligue PUR Poker (Principal) Régional B 48.0
2023-11-07 18:30 Plaisirs Mensuel 33.3
2023-11-07 19:15 Plaisirs Journalier 90.0
2023-11-28 19:15 Plaisirs Journalier 33.3
2023-11-28 21:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2024-01-23 19:15 Plaisirs Journalier 20.0
2024-01-23 21:00 Plaisirs SitNGo 85.7
2024-01-30 19:15 Plaisirs Journalier 20.0
2024-01-30 21:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2024-02-27 19:15 Plaisirs Journalier 87.5
2024-03-12 19:15 Plaisirs Journalier 50.0
2024-03-12 21:00 Plaisirs SitNGo 20.0

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 3
  • Journalier : 45
  • Méga-Tournoi : 5
  • Sit n'go : 35
  • Trimestriel : 1
  • Trimestriel : 1