Profil de « St-Bernard »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 10
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 10
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 30
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 40
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 70
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 550
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 100
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 50
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 60
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 90
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 60
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 325
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 625
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 325
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 600
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 700
2013-03-12 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-03-19 19:30 Bar Long Sault journalier 475
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 400
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 550
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 150
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 150
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 150
2013-04-29 19:00 Chez Enrico journalier 110
2013-04-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2013-05-07 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 425
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 150
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 50
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault journalier 120
2013-06-18 19:30 Bar Long Sault journalier 475
2013-06-24 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-07-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 575
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 725
2013-07-15 19:00 Chez Enrico journalier 110
2013-07-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2013-07-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 275
2013-08-06 19:30 Bar Long Sault Journalier 110
2013-08-19 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-08-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 80
2013-08-26 19:00 Chez Enrico journalier 70
2013-08-27 19:30 Bar Long Sault Journalier 250
2013-09-03 19:30 Bar Long Sault Journalier 850
2013-09-10 19:30 Bar Long Sault Journalier 200
2013-09-17 19:30 Bar Long Sault Journalier 300
2013-09-24 19:30 Bar Long Sault Journalier 600
2013-09-04 19:30 Plaisirs OUVERTURE OFFICIELLE (Stash) 500
2013-10-02 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 1600
2013-10-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2013-10-09 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 1450
2013-10-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2013-10-22 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2013-10-23 19:15 Plaisirs Journalier 800
2013-10-29 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2013-11-12 19:00 Bar Long Sault journalier 200
2013-11-13 19:15 Plaisirs Journalier 600
2013-11-19 19:00 Bar Long Sault journalier 80
2013-11-20 19:15 Plaisirs Journalier 500
2013-11-26 19:00 Bar Long Sault journalier 1450
2013-12-04 19:15 Plaisirs journalier 90
2013-12-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 1000
2014-01-07 19:00 Bar Long Sault Journalier 1300
2014-01-14 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2014-01-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 1300
2014-01-22 19:15 Plaisirs journalier 50
2014-01-28 19:00 Bar Long Sault Journalier 500
2014-02-04 19:00 Bar Long Sault Journalier 1000
2014-02-11 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2014-02-18 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2014-02-25 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2014-02-26 19:15 Plaisirs journalier 700
2014-03-04 19:00 Bar Long Sault journalier 60
2014-03-05 19:30 Plaisirs journalier 70
2014-03-11 19:00 Bar Long Sault journalier 850
2014-03-18 19:00 Bar Long Sault journalier 50
2014-03-19 19:15 Plaisirs journalier 100
2014-03-25 19:00 Bar Long Sault journalier 1450
2014-04-01 19:30 Bar Long Sault JOURNALIER 200
2014-04-02 19:30 Plaisirs JOURNALIER 60
2014-04-08 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 80
2014-04-15 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 400
2014-04-16 19:15 Plaisirs JOURNALIER 80
2014-04-22 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 300
2014-04-29 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 400
2014-05-06 19:30 Bar Long Sault JOURNALIER 700
2014-04-30 19:00 Plaisirs Journalier 700
2014-05-13 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 60
2014-05-20 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 80
2014-05-27 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 80
2014-06-04 19:30 Plaisirs Journalier 550
2014-06-11 19:15 Plaisirs Journalier 700
2014-06-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2014-06-18 19:15 Plaisirs Journalier 200
2014-06-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2014-07-15 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2014-07-29 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 1000
2014-08-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2014-08-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2014-08-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2014-08-27 19:15 Plaisirs Journalier 80
2014-09-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 400
2014-09-03 19:30 Plaisirs Journalier 550
2014-09-10 19:15 Plaisirs Journalier 700
2014-09-09 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2014-09-24 19:15 Plaisirs Journalier 300
2014-09-16 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2014-09-17 19:15 Plaisirs Journalier du 17 septembre 200
2014-09-23 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2014-09-30 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2014-10-01 19:30 Plaisirs Journalier 80
2014-10-07 19:30 Bar Long Sault Journalier 400
2014-10-08 19:15 Plaisirs Journalier 700
2014-10-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 1600
2014-11-04 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2014-10-29 19:15 Plaisirs Journalier 300
2014-11-11 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2014-11-12 19:15 Plaisirs Journalier 100
2014-11-18 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2014-11-19 19:15 Plaisirs Journalier 60
2014-11-05 19:30 Plaisirs Journalier 350
2014-12-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2014-12-16 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2014-12-17 19:15 Plaisirs Journalier 60
2015-01-06 19:30 Bar Long Sault Journalier 300
2015-01-13 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-01-20 19:00 Bar Long Sault Journalier 700
2015-01-27 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2015-02-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2015-02-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2015-03-04 19:30 Plaisirs Journalier 400
2015-03-10 19:00 Bar Long Sault Journalier 1000
2015-03-11 19:15 Plaisirs Journalier 50
2015-03-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2015-03-25 19:15 Plaisirs Journalier 60
2015-04-01 19:30 Plaisirs Journalier 200
2015-04-07 19:30 Bar Long Sault journalier 700
2015-04-14 19:00 Bar Long Sault Journalier 850
2015-05-06 19:30 Plaisirs journalier 350
2015-05-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 550
2015-06-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 80
2015-06-09 19:30 Bar Long Sault journalier 1000
2015-06-17 19:00 Plaisirs journalier 60
2015-07-07 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2015-07-21 19:30 Bar Long Sault Journalier 550
0000-00-00 00:00 Bar Long Sault Journalier 850
2015-09-01 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2015-09-08 19:30 Bar Long Sault Journalier 400
2015-09-15 19:30 Bar Long Sault Journalier 200
2015-09-23 19:15 Plaisirs journalier 600
2015-09-29 19:30 Bar Long Sault Journalier 550
2015-10-06 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2015-10-13 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2015-10-21 19:15 Plaisirs journalier 700
2015-10-07 19:15 Plaisirs Journalier 200
2015-10-27 19:30 Bar Long Sault Journalier 550
2015-10-28 19:15 Plaisirs journalier 1150
2015-11-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 450
2015-11-10 18:30 Plaisirs MENSUEL OCTOBRE 0
2015-11-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2015-11-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 450
2015-12-02 19:30 Plaisirs journalier 350
2015-12-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-12-09 19:15 Plaisirs journalier 50
2015-12-16 19:15 Plaisirs Journalier 70
2015-12-22 19:00 Bar Long Sault Journalier 400
2015-12-23 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-01-05 18:30 Bar Long Sault MENSUEL DÉCEMBRE 0
2016-01-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2016-01-12 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2016-01-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 150
2016-01-20 19:15 Plaisirs Journalier 300
2016-01-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2016-01-27 19:15 Plaisirs Journalier 400
2016-02-02 18:30 Bar Long Sault MENSUEL JANVIER 0
2016-02-02 21:00 Bar Long Sault journalier 600
2016-02-03 18:30 Plaisirs mensuel de janvier 0
2016-02-03 19:30 Plaisirs journalier 250
2016-02-10 19:15 Plaisirs journalier 700
2016-02-16 19:15 Bar Long Sault journalier 60
2016-02-17 19:15 Plaisirs journalier 150
2016-02-23 19:15 Bar Long Sault journalier 70
2016-02-24 19:15 Plaisirs journalier 90
2016-03-01 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2016-03-02 18:30 Plaisirs mensuel 0
2016-03-02 19:30 Plaisirs journalier 50
2016-03-08 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2016-03-09 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-03-16 19:15 Plaisirs journalier 50
2016-03-22 18:30 Bar Long Sault Trimestriel 2 LAURENTIDES 0
2016-03-22 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2016-03-23 19:15 Plaisirs journalier 50
2016-03-29 19:30 Bar Long Sault journalier 850
2016-04-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2016-04-06 18:30 Plaisirs mensuel de mars 0
2016-04-12 19:15 Bar Long Sault journalier 60
2016-04-13 19:15 Plaisirs journalier 80
2016-04-20 19:15 Plaisirs journalier 1150
2016-04-26 19:15 Bar Long Sault journalier 50
2016-05-03 19:45 Bar Long Sault journalier 50
2016-05-04 19:30 Plaisirs journalier 850
2016-05-10 19:15 Bar Long Sault journalier 70
2016-05-11 19:15 Plaisirs journalier 1000
2016-05-18 19:15 Plaisirs journalier 50
2016-06-01 19:30 Plaisirs journalier 700
2016-06-07 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2016-06-15 19:15 Plaisirs journalier 600
2016-06-22 19:15 Plaisirs journalier 70
2016-06-29 19:15 Plaisirs journalier 100
2016-07-06 19:30 Plaisirs journalier 50
2016-07-12 19:15 Bar Long Sault journalier 70
2016-07-13 19:15 Plaisirs journalier 60
2016-08-09 19:30 Bar Long Sault journalier 400
2016-09-14 19:30 Plaisirs journalier 70
2016-10-12 19:15 Plaisirs journalier 850
2016-10-18 19:30 Bar Long Sault journalier 80
2016-10-19 19:15 Plaisirs journalier 50
2016-10-25 19:15 Bar Long Sault journalier 60
2016-10-26 19:15 Plaisirs journalier 80
2016-11-04 20:00 Bar Long Sault JOURNALIER du 1 NOVEMBRE 50
2016-11-02 19:30 Plaisirs journalier 700
2016-11-08 19:15 Bar Long Sault journalier 70
2016-11-15 19:30 Bar Long Sault JOURNAILER 80
2016-11-22 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2016-11-29 19:15 Bar Long Sault journalier 80
2016-12-10 20:45 Bar Long Sault JOURNALIER DU 6 DÉCEMBRE 250
2016-12-14 19:15 Plaisirs journalier 100
2016-12-28 19:15 Plaisirs journalier du 21 decembre 100
2017-01-04 19:15 Plaisirs journalier 100
2017-01-11 19:15 Plaisirs journalier 60
2017-01-24 19:15 Bar Long Sault journalier 80
2017-02-06 19:00 Plaisirs JOURNALIER DU 1 février 2017 70
2017-02-08 19:15 Plaisirs journalier 90
2017-02-21 19:00 Plaisirs journalier du 15 fev 60
2017-02-22 19:15 Plaisirs journalier 70
2017-03-20 19:15 Plaisirs journalier du 15 mars 90
2017-03-27 19:15 Plaisirs journalier du 22 mars 100
2017-04-03 19:15 Plaisirs journalier du 29 mars 60
2017-05-02 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 300
2017-05-09 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 50
2017-05-15 19:15 Plaisirs journalier du 10 mai 2017 200
2017-06-11 19:30 Plaisirs journalier du 7 juin 100
2017-06-09 12:00 Bar Long Sault Journalier du 28 février 2017 70
2017-06-09 14:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 7 MARS 150
2017-06-09 15:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 21 MARS 100
2017-06-10 16:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 11 AVRIL 80
2017-06-10 17:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 18 AVRIL 80
2017-06-11 20:00 Bar Long Sault Journalier du 30 mai 850
2017-06-12 20:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 6 Juin 200
2017-06-19 19:15 Plaisirs journalier du 14 juin 200
2017-07-04 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 400
2017-09-25 19:30 Plaisirs journalier du 13 septembre 700
2017-09-30 15:00 Bar Long Sault Journalier du 5 sept 60
2018-04-04 19:30 Plaisirs Journalier 70
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-15 20:30 Chez Enrico sit'n'go 70
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2012-11-29 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2012-12-13 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2013-01-07 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-01-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-01-17 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-01-22 20:00 Bar Long Sault sitn'go 100
2013-01-22 22:00 Bar Long Sault sitn'go 110
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-01-29 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 80
2013-02-04 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-02-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 70
2013-02-07 22:00 Chez Enrico sit'n'go 100
2013-02-19 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 70
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 60
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-02-26 22:30 Bar Long Sault sit'n'go 100
2013-02-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-03-26 21:00 Bar Long Sault sit & go 100
2013-03-28 22:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-04-07 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-04-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-04-08 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-04-09 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-04-09 22:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-04-23 22:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-04-30 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-04-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-05-07 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-06-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-06-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-06-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-06-11 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-07-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 80
2013-08-19 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 150
2013-08-26 21:00 Chez Enrico Sit & Go 60
2013-08-27 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-09-10 22:00 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-09-24 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-10-08 20:00 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-10-15 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-10-22 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 350
2013-10-23 20:30 Plaisirs Sit & Go 2 100
2013-11-12 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-11-12 20:00 Bar Long Sault sit n go 2 80
2013-11-19 20:00 Bar Long Sault sit n go 2 90
2013-11-19 20:30 Bar Long Sault sit n go 50
2013-11-20 20:45 Plaisirs sit n go 2 50
2014-01-14 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 70
2014-01-28 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 80
2014-02-11 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 90
2014-02-18 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 80
2014-02-25 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 70
2014-02-26 20:45 Plaisirs sit n go 1 80
2014-03-04 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 70
2014-03-05 21:00 Plaisirs sit n go 70
2014-03-09 13:45 Bar Long Sault SIT N GO 1 50
2014-03-18 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 50
2014-03-19 21:00 Plaisirs sit n go 1 50
2014-04-01 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 300
2014-04-09 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 150
2014-04-08 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 300
2014-04-15 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 400
2014-04-22 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 90
2014-04-30 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 50
2014-05-13 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 90
2014-05-20 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 250
2014-06-03 21:00 Bar Long Sault Sit N go 150
2014-06-17 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-06-24 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 70
2014-07-15 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-08-06 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 50
2014-08-26 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-08-27 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 60
2014-09-02 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 90
2014-09-09 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-09-17 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 150
2014-09-23 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-10-01 21:00 Plaisirs SIT GO 1 70
2014-09-30 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-10-07 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 250
2014-10-08 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 90
2014-10-28 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 2 300
2014-10-29 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 200
2014-11-11 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 80
2014-11-12 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 50
2014-11-19 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 50
2014-11-19 21:45 Plaisirs Sit & Go 2 50
2014-12-17 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 60
2015-01-20 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2015-01-27 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 150
2015-01-27 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 2 80
2015-02-03 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 70
2015-02-17 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 70
2015-03-11 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 90
2015-03-17 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 60
2015-03-25 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 50
2014-12-16 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2015-04-01 20:15 Plaisirs Sit N Go 1 100
2015-04-14 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 70
2015-05-06 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 70
2015-08-11 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 350
2015-09-15 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 70
2015-09-22 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 300
2015-09-23 21:00 Plaisirs SIT & GO 100
2015-10-06 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 80
2015-10-07 21:00 Plaisirs sit&go 80
2015-10-13 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 70
2015-10-27 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 2 80
2015-10-28 21:00 Plaisirs sit N go 150
2015-12-02 21:00 Plaisirs SIT N GO 60
2015-12-08 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2015-12-16 21:00 Plaisirs Sit n' Go 70
2015-12-22 19:30 Bar Long Sault Sit & Go 350
2015-12-23 21:00 Plaisirs SIT n GO 80
2016-01-06 21:00 Plaisirs SIT N' GO 60
2016-01-12 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 70
2016-01-19 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 150
2016-01-20 21:00 Plaisirs SIT N' GO 60
2016-01-26 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 150
2016-01-27 21:00 Plaisirs SIT N' GO 50
2016-02-10 21:00 Plaisirs sit N go 100
2016-02-16 20:30 Bar Long Sault sit & go 80
2016-02-17 21:00 Plaisirs sit N go 80
2016-02-23 21:00 Bar Long Sault sit & go 200
2016-02-24 21:00 Plaisirs sit N go 100
2016-02-24 23:00 Plaisirs sit N go 2 80
2016-03-08 22:30 Bar Long Sault sit & go 90
2016-03-09 19:15 Plaisirs sit N go 50
2016-03-09 23:00 Plaisirs sit N go 2 300
2016-03-16 21:00 Plaisirs sit N go 350
2016-03-22 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 150
2016-03-23 19:15 Plaisirs sit N go 90
2016-03-23 23:00 Plaisirs sit N go 2 70
2016-04-13 21:00 Plaisirs sit N go 350
2016-04-26 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 250
2016-05-04 21:00 Plaisirs sit N go 150
2016-05-10 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 50
2016-05-18 20:00 Plaisirs sit N go 50
2016-06-15 20:00 Plaisirs sit N go 350
2016-06-22 20:00 Plaisirs sit N go 350
2016-06-29 22:30 Plaisirs sit N go 90
2016-06-29 21:00 Plaisirs sit N go 2 60
2016-07-12 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 50
2016-07-13 20:30 Plaisirs sit N go 300
2016-08-09 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 300
2016-09-21 21:00 Plaisirs sit N go 2 100
2016-09-21 22:00 Plaisirs sit N go 3 60
2016-09-27 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 150
2016-10-11 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-10-18 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 80
2016-10-19 20:30 Plaisirs sit N go 70
2016-10-25 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-10-26 20:30 Plaisirs sit N go 50
2016-11-02 21:15 Plaisirs sit n go 2 200
2016-11-15 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-11-22 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 200
2016-11-29 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 70
2016-10-04 20:45 Bar Long Sault SIT N GO 50
2016-12-14 20:30 Plaisirs sit n go 250
2016-12-28 20:30 Plaisirs sit n go du 21 decembre 80
2017-01-04 20:30 Plaisirs sit n go 70
2017-02-01 20:45 Plaisirs Sit N Go 300
2017-02-08 20:15 Plaisirs sit N go 60
2017-02-21 20:00 Plaisirs sit N go du 15 fev 150
2017-02-22 20:00 Plaisirs sit N go 300
2017-03-20 20:30 Plaisirs sit N go du 15 mars 90
2017-03-20 21:15 Plaisirs sit N go 2 du 15 mars 200
2017-03-27 20:30 Plaisirs sit n go du 22 mars 80
2017-04-17 20:30 Plaisirs sit n go du 12 avril 50
2017-05-09 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 70
2017-05-22 20:30 Plaisirs CORRECTION sit n go du 10 mai 2017 300
2017-02-28 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 60
2017-03-21 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 60
2017-04-11 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 50
2017-04-18 21:00 Bar Long Sault SIT N GO 70
2017-05-30 21:00 Bar Long Sault Sit N go 50
2017-06-06 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 80
2017-06-19 20:30 Plaisirs sit n go du 14 juin 100
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 100.0
2012-11-15 20:30 Chez Enrico sit'n'go 40.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 93.3
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 85.7
2012-11-29 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 74.2
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 77.8
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 51.6
2012-12-13 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 62.5
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 18.2
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 31.8
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 81.8
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-01-07 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 22.2
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 65.6
2013-01-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 62.1
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2013-01-17 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 93.8
2013-01-22 20:00 Bar Long Sault sitn'go 60.0
2013-01-22 22:00 Bar Long Sault sitn'go 50.0
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 53.3
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 44.4
2013-01-29 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 80.0
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 66.7
2013-02-04 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-02-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 11.1
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 26.3
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 62.1
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 90.0
2013-02-07 22:00 Chez Enrico sit'n'go 60.0
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 10.5
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 44.4
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 88.9
2013-02-19 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 71.4
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 87.5
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 59.3
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 26.3
2013-02-26 22:30 Bar Long Sault sit'n'go 33.3
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 89.3
2013-02-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-03-04 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 62.5
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 11.1
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 11.1
