Profil de « Roger Turcotte »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2013-10-30 19:30 Bar South Side journalier 60
2013-11-06 19:30 Bar South Side journalier 550
2013-11-13 19:30 Bar South Side journalier 700
2013-11-14 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 90
2013-11-20 19:30 Bar South Side journalier 700
2013-11-27 19:30 Bar South Side journalier 90
2013-12-12 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 1450
2013-12-18 19:30 Bar South Side journalier 400
2013-12-19 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 700
2013-12-26 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 50
2014-01-02 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 70
2014-01-08 19:30 Bar South Side journalier 80
2014-01-15 19:30 Bar South Side journalier 600
2014-01-16 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 1750
2014-01-29 19:30 Bar South Side journalier 100
2014-02-04 22:00 Club Aramis Journalier 2 100
2014-02-12 19:30 Bar South Side Journalier 50
2014-02-19 19:30 Bar South Side journalier 60
2014-03-03 19:30 Bar South Side Journalier 50
2014-03-05 19:30 Bar South Side journalier 550
2014-03-19 19:30 Bar South Side Journalier 70
2014-04-02 19:30 Bar South Side Journalier 70
2014-04-09 19:30 Bar South Side Journalier 70
2014-04-16 19:30 Bar South Side Journalier 90
2014-04-23 19:30 Bar South Side Journalier 80
2014-05-21 19:00 Bar South Side Journalier 50
2014-05-28 19:30 Bar South Side Journalier 300
2014-06-11 19:30 Bar South Side journalier 70
2014-06-18 19:30 Bar South Side journalier 400
2014-07-02 19:30 Bar South Side journalier 50
2014-07-07 19:30 Bar South Side journalier 300
2014-07-09 19:30 Bar South Side journalier 80
2014-07-10 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 300
0000-00-00 00:00 Bar South Side Journalier du 16 juillet 60
2014-08-06 19:30 Bar South Side journalier 80
2014-08-13 19:00 Bar South Side Journalier 70
2014-08-20 19:30 Bar South Side journalier 60
2014-07-16 19:30 Bar South Side Journalier 60
2014-09-10 19:30 Bar South Side Journalier 60
2014-10-01 19:30 Bar South Side journalier 70
2014-10-13 19:30 Bar South Side Journalier 350
2014-10-22 19:30 Bar South Side journalier 100
2014-10-29 19:30 Bar South Side journalier 700
2014-12-17 19:30 Bar South Side Journalier South Side 80
2014-12-29 19:30 Bar South Side Journalier South Side 200
2015-01-14 19:30 Bar South Side Journalier 150
2015-01-26 19:30 Bar South Side Journalier South Side 80
2015-02-18 19:30 Bar South Side journalier 70
2015-02-25 19:30 Bar South Side journalier 60
2015-04-08 19:30 Bar South Side journalier 150
2015-04-22 19:30 Bar South Side journalier 400
2015-05-04 19:30 Bar South Side Journalier 60
2015-06-17 19:30 Bar South Side Journalier 80
2015-07-01 19:30 Bar South Side Journalier 60
2015-07-15 19:30 Bar South Side Journalier 60
2015-07-29 19:30 Bar South Side journalier 70
2015-11-11 19:30 Bar South Side journalier 60
2015-11-25 19:30 Bar South Side journalier 50
0000-00-00 00:00 Bar South Side Journalier 450
2015-12-23 19:00 Bar South Side Journalier 850
2016-01-13 19:30 Bar South Side journalier 300
2016-02-14 13:30 Bar South Side mensuel 0
2016-03-23 19:30 Bar South Side journalier 100
2016-04-26 19:30 Bar South Side Journalier du 20 avril 50
2016-06-15 19:30 Bar South Side journalier 150
2016-06-29 19:30 Bar South Side journalier 60
2016-07-13 19:30 Bar South Side journalier 80
2016-08-03 19:30 Bar South Side journalier 100
2016-08-31 19:30 Bar South Side journalier 350
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2013-10-30 19:30 Bar South Side journalier 88.9
2013-11-06 19:30 Bar South Side journalier 27.3
2013-11-13 19:30 Bar South Side journalier 25.0
2013-11-14 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 71.4
2013-11-20 19:30 Bar South Side journalier 25.0
2013-11-27 19:30 Bar South Side journalier 63.6
2013-12-12 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 17.6
2013-12-18 19:30 Bar South Side journalier 30.0
2013-12-19 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 35.3
2013-12-26 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 100.0
2014-01-02 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 86.7
2014-01-08 19:30 Bar South Side journalier 62.5
2014-01-15 19:30 Bar South Side journalier 11.1
2014-01-16 19:00 BAR ST-NICOLAS journalier 23.8
2014-01-29 19:30 Bar South Side journalier 44.4
2014-02-04 22:00 Club Aramis Journalier 2 37.5
2014-02-12 19:30 Bar South Side Journalier 100.0
2014-02-19 19:30 Bar South Side journalier 83.3
2014-03-03 19:30 Bar South Side Journalier 100.0
2014-03-05 19:30 Bar South Side journalier 20.0
2014-03-19 19:30 Bar South Side Journalier 66.7
2014-04-02 19:30 Bar South Side Journalier 66.7
2014-04-09 19:30 Bar South Side Journalier 66.7
2014-04-16 19:30 Bar South Side Journalier 55.6
2014-04-23 19:30 Bar South Side Journalier 50.0
2014-05-21 19:00 Bar South Side Journalier 100.0
2014-05-28 19:30 Bar South Side Journalier 16.7
2014-06-01 16:00 Bar South Side MENSUEL MAI 0.0
2014-06-11 19:30 Bar South Side journalier 66.7
2014-06-18 19:30 Bar South Side journalier 14.3
2014-07-02 19:30 Bar South Side journalier 100.0
2014-07-07 19:30 Bar South Side journalier 16.7
2014-07-09 19:30 Bar South Side journalier 50.0
2014-07-10 19:00 BAR ST-NICOLAS Journalier 41.7
0000-00-00 00:00 Bar South Side Journalier du 16 juillet 85.7
2014-08-06 19:30 Bar South Side journalier 72.7
2014-08-13 19:00 Bar South Side Journalier 66.7
2014-08-20 19:30 Bar South Side journalier 85.7
2014-07-16 19:30 Bar South Side Journalier 85.7
2014-09-10 19:30 Bar South Side Journalier 83.3
2014-10-01 19:30 Bar South Side journalier 75.0
2014-10-13 19:30 Bar South Side Journalier 25.0
2014-10-22 19:30 Bar South Side journalier 37.5
2014-10-29 19:30 Bar South Side journalier 10.0
2014-11-15 11:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI RÉGIONAL B 57.1
2014-12-17 19:30 Bar South Side Journalier South Side 50.0
2014-12-29 19:30 Bar South Side Journalier South Side 40.0
2015-01-14 19:30 Bar South Side Journalier 33.3
2015-01-26 19:30 Bar South Side Journalier South Side 50.0
2015-02-18 19:30 Bar South Side journalier 66.7
2015-02-25 19:30 Bar South Side journalier 83.3
2015-03-22 14:00 Bar South Side TRIMESTRIEL CHAUDIÈRE-APP. 0.0
2015-04-08 19:30 Bar South Side journalier 33.3
2015-04-22 19:30 Bar South Side journalier 14.3
2015-05-04 19:30 Bar South Side Journalier 85.7
2015-04-13 13:30 Bar South Side MENSUEL MARS 0.0
2015-06-17 19:30 Bar South Side Journalier 50.0
2015-07-01 19:30 Bar South Side Journalier 85.7
2015-07-15 19:30 Bar South Side Journalier 87.5
2015-07-29 19:30 Bar South Side journalier 84.6
2015-11-11 19:30 Bar South Side journalier 85.7
2015-11-25 19:30 Bar South Side journalier 100.0
0000-00-00 00:00 Bar South Side Journalier 22.2
2015-12-23 19:00 Bar South Side Journalier 16.7
2016-01-13 19:30 Bar South Side journalier 16.7
2016-02-14 13:30 Bar South Side mensuel 75.0
2016-03-23 19:30 Bar South Side journalier 50.0
2016-04-26 19:30 Bar South Side Journalier du 20 avril 100.0
2016-06-15 19:30 Bar South Side journalier 33.3
2016-06-29 19:30 Bar South Side journalier 87.5
2016-07-13 19:30 Bar South Side journalier 66.7
2016-08-03 19:30 Bar South Side journalier 37.5
2016-08-31 19:30 Bar South Side journalier 25.0

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 3
  • Journalier : 68
  • Trimestriel : 1
  • Trimestriel : 1