Profil de « Renick »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-06 19:30 Bar Long Sault tournoi ouverture 10
2012-11-13 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 70
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 90
2012-12-04 19:30 Bar Long Sault journalier 250
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 550
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 40
2012-12-18 19:30 Bar Long Sault journalier 40
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 60
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 30
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 120
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 40
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 975
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 90
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 450
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 130
2013-04-01 19:00 Chez Enrico journanier 110
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 20
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 150
2013-04-09 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 450
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 90
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2013-04-29 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-04-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 20
2013-05-07 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-05-13 19:00 Chez Enrico journalier 130
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 140
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-05-21 19:30 Bar Long Sault journalier 140
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-05-28 19:30 Bar Long Sault journalier 140
2013-06-04 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 150
2013-06-24 19:00 Chez Enrico journalier 140
2013-06-25 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2013-07-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-07-09 19:30 Bar Long Sault Journalier 130
2013-07-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 350
2013-07-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 110
2013-08-06 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2013-08-13 19:30 Bar Long Sault Journalier 100
2013-08-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2013-08-27 19:30 Bar Long Sault Journalier 80
2013-09-03 19:30 Bar Long Sault Journalier 1000
2013-09-10 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2013-09-17 19:30 Bar Long Sault Journalier 500
2013-09-11 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 100
2013-09-18 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 100
2013-09-25 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 80
2013-09-24 19:30 Bar Long Sault Journalier 80
2013-09-04 19:30 Plaisirs OUVERTURE OFFICIELLE (Stash) 850
2013-10-02 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 70
2013-10-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 300
2013-10-09 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 1300
2013-10-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2013-10-22 19:00 Bar Long Sault Journalier 300
2013-10-23 19:15 Plaisirs Journalier 1600
2013-10-29 19:00 Bar Long Sault Journalier 1750
2013-10-30 19:15 Plaisirs Journalier 1450
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 1150
2013-11-06 19:30 Plaisirs journalier 90
2013-11-12 19:00 Bar Long Sault journalier 1750
2013-11-13 19:15 Plaisirs Journalier 700
2013-11-19 19:00 Bar Long Sault journalier 60
2013-11-26 19:00 Bar Long Sault journalier 70
2013-11-27 19:15 Plaisirs Journalier 100
2013-12-04 19:15 Plaisirs journalier 850
2013-12-10 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2013-12-11 19:15 Plaisirs journalier 850
2013-12-17 19:30 Bar Long Sault journalier 80
2014-01-07 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2014-01-08 19:30 Plaisirs journalier 80
2014-01-14 19:00 Bar Long Sault Journalier 1600
2014-01-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 1450
2014-01-22 19:15 Plaisirs journalier 100
2014-01-28 19:00 Bar Long Sault Journalier 400
2014-01-29 19:15 Plaisirs journalier 850
2014-02-04 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2014-02-05 19:30 Plaisirs journalier 100
2014-02-11 19:00 Bar Long Sault Journalier 850
2014-02-18 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2014-02-25 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2014-03-04 19:00 Bar Long Sault journalier 70
2014-03-11 19:00 Bar Long Sault journalier 70
2014-03-18 19:00 Bar Long Sault journalier 60
2014-03-25 19:00 Bar Long Sault journalier 80
2014-04-08 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 70
2014-04-15 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 80
2014-04-22 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 60
2014-04-29 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 850
2014-05-06 19:30 Bar Long Sault JOURNALIER 850
2014-05-13 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 70
2014-05-20 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 400
2014-05-27 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 90
2014-06-10 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2014-06-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 1150
2014-06-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2014-08-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 400
2014-08-12 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2014-08-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 1750
2014-08-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2014-09-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2014-10-28 19:00 Bar Long Sault Journalier du 28 octobre 1150
2014-11-04 19:30 Bar Long Sault Journalier 700
2014-11-11 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2014-11-25 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2014-12-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2015-01-06 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2015-01-13 19:00 Bar Long Sault Journalier 600
2015-01-20 19:00 Bar Long Sault Journalier 1150
2015-02-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2015-02-04 19:30 Plaisirs Journalier 60
2015-02-10 19:30 Bar Long Sault Journalier 300
2015-02-11 19:15 Plaisirs Journalier 60
2015-02-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-02-18 19:15 Plaisirs Journalier 80
2015-02-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2015-03-03 19:30 Bar Long Sault Journalier 700
2015-03-10 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2015-03-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2015-03-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-03-25 19:15 Plaisirs Journalier 80
2015-03-31 19:00 Bar Long Sault Journalier 500
2015-04-01 19:30 Plaisirs Journalier 700
2015-04-07 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2015-04-08 19:15 Plaisirs Journalier 90
2015-04-14 19:00 Bar Long Sault Journalier 400
2015-04-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2015-04-22 19:15 Plaisirs Journalier 70
2015-04-28 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2015-05-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2015-05-12 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2015-05-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 400
2015-05-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2015-06-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2015-06-09 19:30 Bar Long Sault journalier 700
2015-06-16 19:30 Bar Long Sault journalier 700
2015-06-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 1000
2015-06-30 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2015-07-07 19:30 Bar Long Sault Journalier 1450
2015-07-14 19:30 Bar Long Sault Journalier 90
2015-07-28 19:30 Bar Long Sault Journalier 300
2015-08-04 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2015-08-12 19:15 Plaisirs Journalier 50
0000-00-00 00:00 Bar Long Sault Journalier 1150
2015-08-18 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2015-08-25 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2015-09-01 19:30 Bar Long Sault Journalier 300
2015-09-08 19:30 Bar Long Sault Journalier 100
2015-09-15 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2015-09-22 19:30 Bar Long Sault Journalier 600
2015-09-29 19:30 Bar Long Sault Journalier 80
2015-10-06 18:30 Bar Long Sault MENSUEL 500
2015-10-13 19:30 Bar Long Sault Journalier 200
2015-10-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2015-10-27 19:30 Bar Long Sault Journalier 200
2015-11-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2015-11-03 18:30 Bar Long Sault MENSUEL 80
2015-11-10 19:00 Bar Long Sault Journalier 850
2015-12-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 200
2015-12-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2016-01-20 19:15 Plaisirs Journalier 200
2016-01-23 15:00 Le Rond Point JOURNALIER SEULEMENT POUR LES DIRECTEUR (20) 400
2016-01-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2016-02-03 18:30 Plaisirs mensuel de janvier 0
2016-02-03 19:30 Plaisirs journalier 50
2016-02-09 19:15 Bar Long Sault journalier 50
2016-02-16 19:15 Bar Long Sault journalier 300
2016-03-01 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2016-03-08 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2016-03-15 19:15 Bar Long Sault journalier 550
2016-04-05 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2016-04-12 19:15 Bar Long Sault journalier 450
2016-04-19 19:30 Bar Long Sault journalier 850
2016-05-03 19:45 Bar Long Sault journalier 60
2016-05-10 19:15 Bar Long Sault journalier 60
2016-05-17 19:15 Bar Long Sault journalier 80
2016-05-31 19:15 Bar Long Sault journalier 150
2016-06-07 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2016-06-14 19:15 Bar Long Sault journalier 300
2016-08-09 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2016-08-23 19:15 Bar Long Sault journalier 90
2016-08-30 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2016-09-20 19:30 Bar Long Sault jounalier 70
2016-09-27 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2016-09-27 19:15 Bar Long Sault journalier 60
2016-10-11 19:30 Bar Long Sault journalier 150
2016-10-18 19:30 Bar Long Sault journalier 150
2016-10-25 19:15 Bar Long Sault journalier 80
2016-11-04 20:00 Bar Long Sault JOURNALIER du 1 NOVEMBRE 80
2016-11-08 19:15 Bar Long Sault journalier 450
2016-11-29 19:15 Bar Long Sault journalier 60
2016-12-10 13:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 6 SEPTEMBRE 60
2016-12-10 15:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 4 OCTOBRE 70
2016-12-10 20:45 Bar Long Sault JOURNALIER DU 6 DÉCEMBRE 400
2017-01-24 19:15 Bar Long Sault journalier 50
2017-01-31 18:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 17 JANVIER 150
2017-02-21 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 80
2017-05-09 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 90
2017-06-09 15:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 21 MARS 600
2017-06-10 15:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 4 AVRIL 300
2017-06-12 20:00 Bar Long Sault JOURNALIER DU 6 Juin 550
2018-06-12 00:15 Plaisirs Journalier du 6 Juin 70
2018-06-27 19:15 Plaisirs Journalier 70
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-06 22:30 Bar Long Sault sitn'go 30
2012-11-06 21:00 Bar Long Sault sit'n'go 10
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 10
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2012-12-13 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2012-12-13 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault sitn'go 150
2012-12-18 20:30 Bar Long Sault sitn'go 10
2012-12-30 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 40
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 40
2013-01-03 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2013-01-08 20:30 Bar Long Sault sitn'go 10
2013-01-08 21:30 Bar Long Sault sitn'go 40
2013-01-08 22:15 Bar Long Sault sitn'go 20
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-01-15 20:00 Bar Long Sault sitn'go 10
2013-01-15 21:15 Bar Long Sault sitn'go 30
2013-01-15 22:00 Bar Long Sault sitn'go 30
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 275
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-31 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-01-31 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-02-04 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 350
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 60
2013-02-07 22:00 Chez Enrico sit'n'go 110
2013-02-14 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-02-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-02-28 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-07 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-03-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-14 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-03-17 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 50
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-03-28 22:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-04-02 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-04-02 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-04-08 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 275
2013-04-09 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 450
2013-04-09 22:15 Bar Long Sault Sit & Go 110
2013-04-15 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-04-15 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-04-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-04-29 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-04-30 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-04-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 450
2013-05-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-05-20 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-05-21 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 110
2013-05-28 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 100
2013-06-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-06-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-06-11 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-06-24 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-06-25 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-07-02 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 100
2013-07-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 300
2013-07-09 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-07-23 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-07-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-08-27 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-09-03 22:45 Bar Long Sault Sit & Go 80
2013-09-10 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 200
2013-09-10 22:00 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-09-11 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 70
2013-09-18 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 250
2013-09-04 20:30 Plaisirs Sit & go #1 (Stash) 50
2013-09-04 21:45 Plaisirs Sit & go #2 (Stash) 60
2013-09-24 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 80
2013-09-25 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 80
2013-10-15 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 100
2013-11-19 20:00 Bar Long Sault sit n go 2 80
2013-11-26 20:30 Bar Long Sault sit n go 450
2013-12-08 16:30 Plaisirs sit n go 2 400
2013-12-10 20:30 Bar Long Sault sit n go 50
2013-12-17 20:30 Bar Long Sault sit n go 350
2014-01-05 16:30 Bar Long Sault sit and go 70
2014-01-07 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 90
2014-01-28 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 100
2014-02-04 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 90
2014-02-05 21:00 Plaisirs sit n go 70
2014-02-12 22:00 Plaisirs sit n go 2 300
2014-02-18 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 50
2014-02-25 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 80
2014-03-04 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 80
2014-03-11 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 80
2014-03-18 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 80
2014-03-25 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 70
2014-04-08 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 60
2014-04-15 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 200
2014-04-22 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 60
2014-05-13 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 80
2014-05-27 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 60
2014-06-24 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-08-12 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 350
2014-09-16 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 300
2014-11-25 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2015-01-20 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 300
2015-02-10 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 300
2015-02-11 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 250
2015-02-17 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 50
2015-02-24 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 50
2015-03-10 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2015-03-24 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 70
2015-03-25 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 100
2015-04-07 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 90
2015-04-14 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 80
2015-04-21 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 100
2015-04-21 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 2 60
2015-05-12 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 100
2015-05-19 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 80
2015-05-26 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 60
2015-07-14 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 250
2015-07-28 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2015-08-11 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 80
2015-08-25 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 90
2015-09-08 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 300
2015-09-22 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 50
2015-09-29 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 50
2015-10-06 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 100
2015-10-13 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2015-10-27 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 350
2015-11-03 20:00 Bar Long Sault Sit & Go 70
2015-12-08 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2015-12-15 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 70
2016-01-20 21:00 Plaisirs SIT N' GO 400
2016-02-09 20:30 Bar Long Sault sit & go 60
2016-02-16 20:30 Bar Long Sault sit & go 50
2016-03-15 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 150
2016-04-19 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2016-06-14 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-08-09 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 70
2016-08-23 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-10-11 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 200
2016-10-18 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 60
2016-10-25 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 80
2016-10-04 20:45 Bar Long Sault SIT N GO 80
2018-06-06 20:30 Plaisirs SitNGo 70
2018-06-27 20:30 Plaisirs SitNGo 50
2018-07-18 20:30 Plaisirs SitNGo 200
2018-07-18 19:00 Plaisirs SitNGo 50
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-06 19:30 Bar Long Sault tournoi ouverture 100.0
2012-11-06 22:30 Bar Long Sault sitn'go 75.0
2012-11-06 21:00 Bar Long Sault sit'n'go 100.0
2012-11-13 19:30 Bar Long Sault journalier 36.8
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 44.0
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 100.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 43.3
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2012-12-03 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2012-12-04 19:30 Bar Long Sault journalier 30.0
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 20.0
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 74.2
2012-12-13 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 44.4
2012-12-13 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault * * * TRIMESTRIEL * * * 0.0
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault sitn'go 14.3
2012-12-18 19:30 Bar Long Sault journalier 70.6
2012-12-18 20:30 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 50.0
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 58.8
2012-12-30 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 62.5
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 70.0
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 66.7
2013-01-03 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 86.4
2013-01-08 20:30 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2013-01-08 21:30 Bar Long Sault sitn'go 66.7
2013-01-08 22:15 Bar Long Sault sitn'go 88.9
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 78.1
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 95.7
2013-01-15 20:00 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2013-01-15 21:15 Bar Long Sault sitn'go 80.0
2013-01-15 22:00 Bar Long Sault sitn'go 75.0
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 82.8
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30.0
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 43.3
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-31 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 66.7
2013-01-31 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 77.8
2013-02-04 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-02-04 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 12.5
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 51.7
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 100.0
2013-02-07 22:00 Chez Enrico sit'n'go 50.0
2013-02-14 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 88.9
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 3.7
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 42.1
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 82.1
2013-02-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-02-28 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 66.7
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 96.3
2013-03-07 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-03-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 43.5
2013-03-14 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-03-17 19:00 Chez Enrico *** TRIMESTRIEL OUTAOUAIS ** 0.0
2013-03-17 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 56.0
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 17.6
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 37.5
2013-03-28 22:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-04-01 19:00 Chez Enrico journanier 33.3
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 95.2
2013-04-02 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 77.8
2013-04-02 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 77.8
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 33.3
2013-04-08 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30.0
2013-04-09 19:30 Bar Long Sault Journalier 81.3
2013-04-09 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 11.1
2013-04-09 22:15 Bar Long Sault Sit & Go 50.0
2013-04-15 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 55.6
2013-04-15 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 65.4
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 17.6
2013-04-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 55.6
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 66.7
2013-04-29 19:00 Chez Enrico journalier 81.5
2013-04-29 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-04-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 100.0
2013-04-30 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 70.0
2013-04-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 11.1
2013-05-05 19:30 Bar Long Sault Mensuel 0.0
2013-05-06 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-05-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-05-07 19:30 Bar Long Sault journalier 47.1
2013-05-13 19:00 Chez Enrico journalier 39.1
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 37.5
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 95.5
2013-05-20 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 88.9
2013-05-21 19:30 Bar Long Sault journalier 42.9
2013-05-21 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 33.3
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 100.0
2013-05-28 19:30 Bar Long Sault journalier 38.5
2013-05-28 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 60.0
2013-06-03 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-06-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-06-04 19:30 Bar Long Sault journalier 78.6
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 80.8
2013-06-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 66.7
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault journalier 71.4
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault Sit & Go 50.0
2013-06-11 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 33.3
2013-06-24 19:00 Chez Enrico journalier 38.9
2013-06-24 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 75.0
2013-06-25 19:30 Bar Long Sault journalier 70.6
2013-06-25 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 50.0
2013-07-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 100.0
2013-07-02 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 44.4
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 76.5
2013-07-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 22.2
2013-07-09 19:30 Bar Long Sault Journalier 46.7
2013-07-09 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 71.4
2013-07-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 12.5
2013-07-23 21:30 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-07-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 50.0
2013-07-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 77.8
2013-08-06 19:00 Bar Long Sault Mensuel 0.0
2013-08-06 19:30 Bar Long Sault Journalier 91.7
2013-08-13 19:30 Bar Long Sault Journalier 37.5
2013-08-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 70.0
2013-08-27 19:30 Bar Long Sault Journalier 57.1
2013-08-27 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 71.4
2013-09-03 19:30 Bar Long Sault Journalier 15.4
