Profil de « Pierre R »
Pierre Regimbald
Gatineau
Pointage
Tournois
23920
Cote :58.4
Pointage
Sit'n'Go
80
Cote globale
58.3
Pointage cumulatif
24000
Statistiques de jeu
Régulier
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 95.5 |
| 2025-10-27 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 93.9 |
| 2025-11-03 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 20.7 |
| 2025-11-10 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 77.8 |
| 2025-11-17 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 62.5 |
| 2025-11-24 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 43.3 |
| 2025-12-01 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 73.1 |
| 2025-12-08 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 71.4 |
| 2025-12-15 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 70.0 |
| 2025-12-22 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 69.7 |
| 2025-12-29 19:00 | BAR OMULLIGANS | Super Bounty Mystère avec pizza | 88.0 |
| 2026-01-05 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 5.9 |
| 2026-01-11 13:30 | La Drave | Journalier | 33.3 |
| 2026-01-12 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 32.3 |
| 2026-01-19 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 28.6 |
| 2026-02-02 18:45 | BAR OMULLIGANS | Mensuel | 70.0 |
| 2026-02-02 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 13.0 |
| 2026-02-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 70.0 |
| 2026-02-16 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 50.0 |
| 2026-02-23 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 88.2 |
| 2026-03-02 18:45 | BAR OMULLIGANS | Mensuel | 77.8 |
| 2026-03-02 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 21.9 |
| 2026-03-09 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 82.4 |
| 2026-03-16 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 78.3 |
| 2026-03-23 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 96.9 |
| 2026-03-29 13:30 | La Drave | Journalier avec BOUNTY | 75.0 |
| 2026-03-29 15:30 | La Drave | SitNGo | 57.1 |
| 2026-03-30 19:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 25.0 |
| 2026-04-06 19:15 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 51.6 |
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[58.7]
- La Drave[55.2]
Événement joués
- Journalier : 26
- Méga-Tournoi : 2
- Sit n'go : 1