Profil de « pierre brazeau »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 450
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 650
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 60
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 80
2012-12-04 19:30 Bar Long Sault journalier 40
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 950
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 20
2012-12-18 19:30 Bar Long Sault journalier 650
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 10
2012-12-23 19:30 Bar Long Sault journalier 90
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 250
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 450
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 30
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 30
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 40
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 80
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 750
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 975
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 30
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 60
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 110
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 150
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 625
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 100
2013-03-12 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 130
2013-03-19 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 140
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 140
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 30
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-05-13 19:00 Chez Enrico journalier 425
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 80
2013-06-04 19:30 Bar Long Sault journalier 500
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 625
2013-07-01 19:30 Chez Enrico journalier 80
2013-09-18 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 80
2013-09-04 19:30 Plaisirs OUVERTURE OFFICIELLE (Stash) 80
2013-10-02 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 300
2013-10-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2013-10-09 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 80
2013-10-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 400
2013-10-22 19:00 Bar Long Sault Journalier 1750
2013-10-23 19:15 Plaisirs Journalier 600
2013-10-29 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2013-11-06 19:30 Plaisirs journalier 400
2013-11-12 19:00 Bar Long Sault journalier 1450
2013-11-13 19:15 Plaisirs Journalier 1600
2013-11-19 19:00 Bar Long Sault journalier 500
2013-11-20 19:15 Plaisirs Journalier 1000
2013-11-26 19:00 Bar Long Sault journalier 1600
2013-11-27 19:15 Plaisirs Journalier 60
2013-12-04 19:15 Plaisirs journalier 60
2013-12-10 19:30 Bar Long Sault journalier 2050
2013-12-11 19:15 Plaisirs journalier 60
2013-12-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2013-12-17 19:30 Bar Long Sault journalier 1600
2013-12-18 19:15 Plaisirs journalier 60
2014-01-07 19:00 Bar Long Sault Journalier 50
2014-01-08 19:30 Plaisirs journalier 500
2014-01-14 19:00 Bar Long Sault Journalier 500
2014-01-15 19:15 Plaisirs journalier 90
2014-01-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
2014-01-29 19:15 Plaisirs journalier 100
2014-02-04 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2014-02-05 19:30 Plaisirs journalier 60
2014-02-11 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2014-02-12 19:15 Plaisirs journalier 60
2014-02-18 19:00 Bar Long Sault Journalier 300
2014-02-19 19:15 Plaisirs journalier 90
2014-02-26 19:15 Plaisirs journalier 60
2014-03-04 19:00 Bar Long Sault journalier 700
2014-03-05 19:30 Plaisirs journalier 90
2014-03-18 19:00 Bar Long Sault journalier 1150
2014-03-19 19:15 Plaisirs journalier 1150
2014-03-26 19:15 Plaisirs journalier 70
2014-04-02 19:30 Plaisirs JOURNALIER 400
2014-04-08 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 300
2014-04-09 19:15 Plaisirs JOURNALIER 70
2014-04-15 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 500
2014-04-29 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 70
2014-04-30 19:00 Plaisirs Journalier 80
2014-05-07 19:30 Plaisirs JOURNALIER 90
2014-05-13 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 200
2014-05-20 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 300
2014-05-21 19:15 Plaisirs JOURNALIER 70
2014-05-28 19:15 Plaisirs JOURNALIER 700
2014-06-03 19:30 Bar Long Sault Journalier 600
2014-06-04 19:30 Plaisirs Journalier 90
2014-06-11 19:15 Plaisirs Journalier 850
2014-06-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 70
2014-06-18 19:15 Plaisirs Journalier 550
2014-06-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 80
2014-07-09 19:15 Plaisirs Journalier 50
2014-07-15 19:30 Bar Long Sault Journalier 70
2014-07-16 19:15 Plaisirs Journalier 80
2014-08-12 19:00 Bar Long Sault Journalier 1300
2014-08-13 19:15 Plaisirs Journalier 100
2014-08-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2014-08-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 1600
2014-08-27 19:15 Plaisirs Journalier 50
2014-09-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 60
2014-09-03 19:30 Plaisirs Journalier 60
2014-09-10 19:15 Plaisirs Journalier 60
2014-09-09 19:00 Bar Long Sault Journalier 300
2014-09-24 19:15 Plaisirs Journalier 850
2014-09-16 19:00 Bar Long Sault Journalier 1000
2014-09-17 19:15 Plaisirs Journalier du 17 septembre 80
2014-09-23 19:00 Bar Long Sault Journalier 100
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-11-29 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2012-12-04 21:30 Bar Long Sault sitn'go 10
2012-12-05 19:30 Bar Long Sault sitn'go 30
2012-12-05 21:00 Bar Long Sault sitn'go 20
2012-12-11 20:30 Bar Long Sault sitn'go 40
2012-12-11 22:00 Bar Long Sault sitn'go 10
2012-12-13 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault sitn'go 10
2012-12-16 21:30 Bar Long Sault sitn'go 150
2012-12-20 20:30 Chez Enrico SITN'GO 10
2012-12-20 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-20 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2012-12-23 20:45 Bar Long Sault sitn'go 30
2012-12-23 22:15 Bar Long Sault sitn'go 50
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 60
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2013-01-03 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2013-01-08 20:30 Bar Long Sault sitn'go 60
2013-01-08 22:15 Bar Long Sault sitn'go 30
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 250
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault sitn'go 30
2013-01-13 21:30 Bar Long Sault sitn'go 30
2013-01-13 22:15 Bar Long Sault sitn'go 30
2013-01-15 21:15 Bar Long Sault sitn'go 60
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-01-17 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-01-22 20:00 Bar Long Sault sitn'go 400
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 70
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 90
2013-02-07 22:00 Chez Enrico sit'n'go 550
2013-02-12 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 450
2013-02-14 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 90
2013-02-26 22:30 Bar Long Sault sit'n'go 80
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 350
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 275
2013-03-05 20:30 Bar Long Sault sitn'go 80
2013-03-05 22:00 Bar Long Sault sitn'go 110
2013-03-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-03-10 19:00 Bar Long Sault sit'n'go 70
2013-03-10 21:30 Bar Long Sault sit'ngo 70
2013-03-12 21:00 Bar Long Sault sit'ngo 90
2013-03-14 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-17 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-03-17 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-03-19 21:15 Bar Long Sault sitngo 60
2013-03-19 22:30 Bar Long Sault sitngo 90
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-03-26 21:00 Bar Long Sault sit & go 80
2013-03-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-04-02 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 450
2013-04-07 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-04-14 14:45 Bar Long Sault Sit & Go 550
2013-04-14 18:45 Bar Long Sault Sit & Go 80
2013-04-16 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-05-14 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 100
2013-06-09 16:00 Bar Chez Mo Sit & Go 80
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-09-18 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 80
2013-09-25 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 50
2013-10-02 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 60
2013-10-08 20:00 Bar Long Sault Sit & Go 200
2013-10-09 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 350
2013-10-15 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-10-23 20:30 Plaisirs Sit & go 1 80
2013-10-23 20:30 Plaisirs Sit & Go 2 80
2013-10-29 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 300
2013-11-12 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 100
2013-12-03 20:30 Bar Long Sault sit n go 300
2013-12-08 15:00 Plaisirs sit n go 70
2013-12-11 21:00 Plaisirs sit n go 1 50
2014-01-05 16:30 Bar Long Sault sit and go 60
2014-01-07 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 60
2014-01-08 20:45 Plaisirs sit n go 60
2014-01-21 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 50
2014-01-21 19:00 Bar Long Sault sit and go 2 70
2014-02-04 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 60
2014-02-05 21:00 Plaisirs sit n go 80
2014-02-12 22:00 Plaisirs sit n go 2 80
2014-02-11 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 200
2014-02-12 20:45 Plaisirs sit n go 1 70
2014-02-18 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 60
2014-02-19 20:45 Plaisirs sit n go 1 80
2014-02-26 20:45 Plaisirs sit n go 1 50
2014-03-09 13:45 Bar Long Sault SIT N GO 1 80
2014-03-19 21:00 Plaisirs sit n go 1 70
2014-03-25 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 90
2014-03-26 21:00 Plaisirs sit n go 1 70
2014-04-09 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 90
2014-04-08 21:45 Bar Long Sault SIT N GO 2 50
2014-04-15 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 80
2014-04-23 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 250
2014-04-23 22:00 Plaisirs SIT N GO 2 90
2014-04-29 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 350
2014-04-27 15:00 Bar Long Sault SIT N GO 70
2014-05-06 21:00 Bar Long Sault SIT N GO 70
2014-05-13 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 70
2014-05-20 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 80
2014-05-28 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 50
2014-06-17 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 70
2014-06-24 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 60
2014-07-09 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 90
2014-07-15 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 250
2014-08-13 20:45 Plaisirs Sit N Go du 13 aout (le bon) 200
2014-08-19 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
2014-08-27 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 80
2014-09-02 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 300
2014-09-03 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 60
2014-09-09 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 60
2014-09-10 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 80
2014-09-17 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 80
2014-09-23 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 80
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 25.0
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 16.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 63.3
2012-11-22 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 50.0
2012-11-29 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2012-12-03 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2012-12-04 19:30 Bar Long Sault journalier 65.0
2012-12-04 21:30 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2012-12-05 19:30 Bar Long Sault sitn'go 66.7
2012-12-05 21:00 Bar Long Sault sitn'go 83.3
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 9.7
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 80.0
2012-12-11 20:30 Bar Long Sault sitn'go 62.5
2012-12-11 22:00 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 87.1
2012-12-13 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 22.2
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2012-12-16 21:30 Bar Long Sault sitn'go 14.3
2012-12-18 19:30 Bar Long Sault journalier 11.8
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 100.0
2012-12-20 20:30 Chez Enrico SITN'GO 100.0
2012-12-20 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-12-20 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2012-12-23 19:30 Bar Long Sault journalier 33.3
2012-12-23 20:45 Bar Long Sault sitn'go 77.8
2012-12-23 22:15 Bar Long Sault sitn'go 33.3
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 27.3
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 23.5
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 50.0
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 72.7
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-03 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-01-07 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 81.8
2013-01-08 20:30 Bar Long Sault sitn'go 50.0
2013-01-08 22:15 Bar Long Sault sitn'go 77.8
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 87.5
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30.0
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault sitn'go 77.8
2013-01-13 21:30 Bar Long Sault sitn'go 77.8
2013-01-13 22:15 Bar Long Sault sitn'go 71.4
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 60.9
2013-01-15 21:15 Bar Long Sault sitn'go 50.0
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 86.2
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-01-17 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60.0
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2013-01-22 20:00 Bar Long Sault sitn'go 20.0
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 56.7
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-01-24 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 5.6
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 3.7
2013-02-04 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 73.7
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 77.8
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 70.0
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 41.4
2013-02-07 22:00 Chez Enrico sit'n'go 10.0
2013-02-10 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 94.7
2013-02-12 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 11.1
2013-02-14 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 66.7
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 55.6
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 50.0
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 31.6
2013-02-26 22:30 Bar Long Sault sit'n'go 50.0
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 14.3
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 12.5
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 30.0
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 61.1
2013-03-05 20:30 Bar Long Sault sitn'go 62.5
2013-03-05 22:00 Bar Long Sault sitn'go 33.3
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 51.9
2013-03-07 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-03-10 19:00 Bar Long Sault sit'n'go 75.0
2013-03-10 21:30 Bar Long Sault sit'ngo 77.8
2013-03-12 19:30 Bar Long Sault journalier 83.3
2013-03-12 21:00 Bar Long Sault sit'ngo 55.6
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 39.1
2013-03-14 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-03-17 19:00 Chez Enrico *** TRIMESTRIEL OUTAOUAIS ** 0.0
2013-03-17 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-03-17 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 71.4
2013-03-19 19:30 Bar Long Sault journalier 77.8
2013-03-19 21:15 Bar Long Sault sitngo 87.5
2013-03-19 22:30 Bar Long Sault sitngo 70.0
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 36.0
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 41.2
2013-03-26 21:00 Bar Long Sault sit & go 80.0
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 96.9
2013-03-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-03-28 23:00 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-04-01 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 90.5
2013-04-02 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 11.1
2013-04-07 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-04-14 14:45 Bar Long Sault Sit & Go 10.0
2013-04-14 18:45 Bar Long Sault Sit & Go 80.0
2013-04-16 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 70.0
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 88.9
2013-05-05 19:30 Bar Long Sault Mensuel 0.0
2013-05-13 19:00 Chez Enrico journalier 21.7
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 75.0
2013-05-14 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 44.4
2013-06-04 19:30 Bar Long Sault journalier 14.3
2013-06-09 16:00 Bar Chez Mo Sit & Go 62.5
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2013-06-11 19:30 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 12.5
2013-07-01 19:30 Chez Enrico journalier 80.0
2013-07-01 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-07-02 19:00 Bar Long Sault Mensuel 0.0
2013-09-18 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 72.7
2013-09-18 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 50.0
2013-09-04 19:30 Plaisirs OUVERTURE OFFICIELLE (Stash) 78.6
2013-09-25 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 100.0
2013-10-02 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 58.8
2013-10-02 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 87.5
2013-10-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 94.1
2013-10-08 20:00 Bar Long Sault Sit & Go 28.6
2013-10-09 19:30 Plaisirs Mercredi (Stash) 81.3
2013-10-09 21:00 Plaisirs Sit & Go (Stash) 12.5
2013-10-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 57.9
2013-10-15 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 87.5
2013-10-22 19:00 Bar Long Sault Journalier 5.9
2013-10-23 20:30 Plaisirs Sit & go 1 62.5
2013-10-23 20:30 Plaisirs Sit & Go 2 66.7
2013-10-23 19:15 Plaisirs Journalier 50.0
2013-10-29 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 22.2
2013-10-29 19:00 Bar Long Sault Journalier 94.7
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2013-11-06 19:30 Plaisirs journalier 42.9
2013-11-06 18:30 Plaisirs Mensuel 0.0
2013-11-12 19:00 Bar Long Sault journalier 22.2
2013-11-12 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 37.5
2013-11-13 19:15 Plaisirs Journalier 11.8
2013-11-19 19:00 Bar Long Sault journalier 55.0
2013-11-20 19:15 Plaisirs Journalier 26.7
2013-11-26 19:00 Bar Long Sault journalier 21.1
2013-11-27 19:15 Plaisirs Journalier 91.7
2013-12-03 20:30 Bar Long Sault sit n go 22.2
2013-12-04 18:30 Plaisirs mensuel 0.0
2013-12-04 19:15 Plaisirs journalier 90.9
2013-12-08 15:00 Plaisirs sit n go 71.4
2013-12-10 19:30 Bar Long Sault journalier 10.5
2013-12-11 19:15 Plaisirs journalier 91.7
2013-12-11 21:00 Plaisirs sit n go 1 100.0
2013-12-03 19:00 Bar Long Sault Journalier 92.3
2013-12-17 19:30 Bar Long Sault journalier 6.3
2013-12-18 19:15 Plaisirs journalier 90.9
2014-01-05 13:30 Bar Long Sault Mensuel 0.0
2014-01-05 16:30 Bar Long Sault sit and go 83.3
2014-01-07 19:00 Bar Long Sault Journalier 100.0
2014-01-07 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 87.5
2014-01-08 19:30 Plaisirs journalier 35.7
2014-01-08 20:45 Plaisirs sit n go 90.0
2014-01-14 19:00 Bar Long Sault Journalier 50.0
2014-01-15 19:15 Plaisirs journalier 66.7
2014-01-21 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 100.0
2014-01-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 66.7
2014-01-21 19:00 Bar Long Sault sit and go 2 77.8
2014-01-29 19:15 Plaisirs journalier 58.3
2014-02-04 19:00 Bar Long Sault Journalier 78.6
2014-02-04 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 85.7
2014-02-05 19:30 Plaisirs journalier 90.0
2014-02-05 21:00 Plaisirs sit n go 50.0
2014-02-12 22:00 Plaisirs sit n go 2 66.7
2014-02-11 19:00 Bar Long Sault Journalier 93.3
2014-02-11 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 28.6
2014-02-12 19:15 Plaisirs journalier 88.9
2014-02-12 20:45 Plaisirs sit n go 1 66.7
2014-02-18 19:00 Bar Long Sault Journalier 46.2
2014-02-18 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 90.0
2014-02-19 19:15 Plaisirs journalier 55.6
2014-02-19 20:45 Plaisirs sit n go 1 57.1
2014-02-26 19:15 Plaisirs journalier 91.7
2014-02-26 20:45 Plaisirs sit n go 1 100.0
2014-03-04 19:00 Bar Long Sault journalier 38.9
2014-03-05 19:30 Plaisirs journalier 55.6
2014-03-09 13:45 Bar Long Sault SIT N GO 1 50.0
2014-03-18 19:00 Bar Long Sault journalier 29.4
2014-03-19 19:15 Plaisirs journalier 7.7
2014-03-19 21:00 Plaisirs sit n go 1 80.0
2014-03-25 20:30 Bar Long Sault sit n go 1 50.0
2014-03-26 19:15 Plaisirs journalier 81.8
2014-03-26 21:00 Plaisirs sit n go 1 71.4
2014-04-02 18:30 Plaisirs MENSUEL MARS 0.0
2014-04-02 19:30 Plaisirs JOURNALIER 38.5
2014-04-09 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 60.0
2014-04-08 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 56.3
2014-04-08 21:45 Bar Long Sault SIT N GO 2 100.0
2014-04-09 19:15 Plaisirs JOURNALIER 80.0
2014-04-15 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 35.7
2014-04-15 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 66.7
2014-04-23 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 25.0
2014-04-23 22:00 Plaisirs SIT N GO 2 60.0
2014-04-29 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 85.7
2014-04-29 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 12.5
2014-04-27 15:00 Bar Long Sault SIT N GO 60.0
2014-05-06 18:30 Bar Long Sault MENSUEL AVRIL 0.0
2014-05-06 21:00 Bar Long Sault SIT N GO 80.0
2014-04-30 19:00 Plaisirs Journalier 75.0
2014-05-07 19:30 Plaisirs JOURNALIER 55.6
2014-05-13 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 50.0
2014-05-13 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 75.0
2014-05-20 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 53.3
2014-05-20 20:30 Bar Long Sault SIT N GO 1 62.5
2014-05-21 19:15 Plaisirs JOURNALIER 81.8
2014-05-28 21:00 Plaisirs SIT N GO 1 100.0
2014-05-28 19:15 Plaisirs JOURNALIER 10.0
2014-06-03 19:30 Bar Long Sault Journalier 11.1
2014-06-04 18:30 Plaisirs MENSUEL MAI 0.0
2014-06-04 19:30 Plaisirs Journalier 66.7
2014-06-11 19:15 Plaisirs Journalier 9.1
2014-06-17 19:00 Bar Long Sault Journalier 84.6
2014-06-17 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 71.4
2014-06-18 19:15 Plaisirs Journalier 27.3
2014-06-24 19:00 Bar Long Sault Journalier 83.3
2014-06-24 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 88.9
2014-07-02 18:30 Plaisirs MENSUEL JUIN 0.0
2014-06-29 13:30 Plaisirs TRIMESTRIEL III -LAURENTIDES 0.0
2014-07-09 19:15 Plaisirs Journalier 100.0
2014-07-09 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 42.9
2014-07-15 18:30 Bar Long Sault MENSUEL JUIN 0.0
2014-07-15 19:30 Bar Long Sault Journalier 84.6
2014-07-15 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 25.0
2014-07-16 19:15 Plaisirs Journalier 57.1
2014-08-12 19:00 Bar Long Sault Journalier 7.1
2014-08-13 19:15 Plaisirs Journalier 61.5
2014-08-13 20:45 Plaisirs Sit N Go du 13 aout (le bon) 33.3
2014-08-19 19:00 Bar Long Sault Journalier 76.5
2014-08-19 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 100.0
2014-08-26 19:00 Bar Long Sault Journalier 11.8
2014-08-27 19:15 Plaisirs Journalier 100.0
2014-08-27 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 57.1
2014-09-02 18:30 Bar Long Sault MENSUEL AOUT 0.0
2014-09-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 92.3
2014-09-02 21:00 Bar Long Sault Sit N Go 1 22.2
2014-09-03 19:30 Plaisirs Journalier 90.9
2014-09-03 21:00 Plaisirs Sit N Go 1 88.9
2014-09-10 19:15 Plaisirs Journalier 91.7
2014-09-09 19:00 Bar Long Sault Journalier 58.8
2014-09-09 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 88.9
2014-09-10 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 57.1
2014-09-24 19:15 Plaisirs Journalier 9.1
2014-09-16 19:00 Bar Long Sault Journalier 15.4
2014-09-16 18:30 Bar Long Sault TRIMESTRIEL IV : Laurentides 0.0
2014-09-17 20:45 Plaisirs Sit N Go 1 70.0
2014-09-23 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 66.7
2014-09-17 19:15 Plaisirs Journalier du 17 septembre 75.0
