Profil de « Mommykiki »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2013-10-01 20:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 100
2013-09-24 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 450
2013-09-21 15:00 Bar Terrasse St-Eulalie TOURNOI D'OUVERTURE 1200
2013-10-08 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
2013-10-15 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
2013-10-22 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 90
2013-10-29 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 350
2013-11-19 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 150
2013-11-26 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 80
2013-11-05 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 400
2013-11-12 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 70
2013-11-30 14:00 Bar Terrasse St-Eulalie tournoi d ouverture 50
2013-12-03 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 90
2013-12-10 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 50
2013-12-17 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 80
2014-01-07 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 850
2014-01-14 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
2014-01-21 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50
2014-01-28 20:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 70
2014-02-04 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
2014-02-18 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 700
2014-02-25 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 90
2014-03-04 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 850
2014-03-11 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 1000
2014-03-25 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 300
2014-03-18 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 400
2014-04-01 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 550
2014-04-08 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 850
2014-04-15 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 200
2014-04-22 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 60
2014-04-29 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 200
2014-05-06 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 200
2014-05-13 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 200
2014-05-20 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 150
2014-05-27 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 300
2014-06-03 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 350
2014-06-10 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 80
2014-06-17 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 100
2014-06-24 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 550
2014-07-01 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 550
2014-07-08 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
2014-08-05 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 100
2014-08-12 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
0000-00-00 00:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 400
2014-08-19 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 70
2014-08-26 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 300
2014-09-02 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 850
2014-09-09 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 60
2014-09-23 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 300
2014-09-23 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 90
2014-10-07 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 850
2014-10-14 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 80
2014-10-14 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 0
2014-10-21 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 80
2014-10-28 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 350
2014-11-04 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 1000
2014-11-11 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 90
2014-11-18 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 150
2014-11-25 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 250
2014-12-09 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 150
2015-01-06 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 50
2014-12-16 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 150
2014-12-23 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 150
2015-01-13 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 70
2015-01-20 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 70
2015-01-27 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 80
2015-02-03 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 60
2015-02-07 13:45 Cristal Billard & Lounge Journalier 200
2015-02-17 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 80
2015-03-25 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 200
2015-03-31 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 150
2015-04-07 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 80
2015-04-14 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 150
2015-04-21 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 80
2015-04-28 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 70
2015-05-05 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 70
2015-05-12 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 80
2015-05-26 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 300
2015-06-02 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 150
2015-06-09 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 80
2015-06-16 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 150
2015-06-23 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 300
2015-08-19 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 1300
2015-08-26 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 100
2015-09-02 19:30 Resto-Bar Marina Journalier 550
2015-09-09 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 100
2015-09-02 18:30 Resto-Bar Marina Mensuel Aout 50
2015-09-16 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 70
2015-09-23 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 1000
2015-09-30 19:00 Resto-Bar Marina journalier 850
2015-10-07 19:30 Resto-Bar Marina journalier 100
2015-10-14 19:00 Resto-Bar Marina journalier 1300
2015-10-15 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 300
2015-10-21 19:15 Resto-Bar Marina journalier 1900
2015-10-28 19:00 Resto-Bar Marina journalier 90
2015-11-10 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 80
2015-11-04 18:30 Resto-Bar Marina MENSUEL OCTOBRE 700
2015-11-18 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 200
2015-11-11 19:00 Resto-Bar Marina journalier 850
2015-11-25 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 300
2015-12-02 19:30 Resto-Bar Marina Journalier 70
2015-12-04 19:00 Resto-Bar Marina Mensuel de novembre 0
2015-12-08 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 90
2015-12-09 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 1300
2015-12-16 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 600
2015-12-22 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 350
2015-12-23 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 700
2015-12-30 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 1000
2016-01-05 19:30 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 50
2015-12-18 19:00 Groupe A Mauricie Journalier 250
2016-01-13 19:00 Resto-Bar Marina journalier 70
2016-01-20 19:00 Resto-Bar Marina journalier 400
2016-01-27 19:00 Resto-Bar Marina journalier 1000
2016-02-10 19:00 Resto-Bar Marina journalier 90
2016-02-03 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 60
2016-02-09 18:30 Resto-Bar Marina MENSUEL 70
2016-02-17 19:00 Resto-Bar Marina journalier 700
2016-02-24 19:00 Resto-Bar Marina journalier 80
2016-03-02 19:30 Resto-Bar Marina journalier 850
2016-03-02 18:30 Resto-Bar Marina mensuel février 0
2016-01-03 18:30 Resto-Bar Marina Mensuel Décembre 1000
2016-03-09 19:00 Resto-Bar Marina journalier 80
2016-03-12 13:30 Resto-Bar Marina TRIMESTRIEL II CDQ 80
2016-03-16 19:00 Resto-Bar Marina journalier 300
2016-03-21 19:00 Dou Pub Cafe Journalier 550
2016-03-23 19:00 Resto-Bar Marina journalier 200
2016-03-30 19:00 Resto-Bar Marina journalier 80
2016-04-06 19:30 Resto-Bar Marina journalier 700
2016-04-11 19:00 Dou Pub Cafe JOURNALIER 60
2016-04-13 19:00 Resto-Bar Marina journalier 90
2016-04-20 19:00 Resto-Bar Marina journalier 80
2016-04-27 19:00 Resto-Bar Marina journalier 1000
2016-05-04 19:45 Resto-Bar Marina JOURNALIER 80
2016-05-11 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 400
2016-05-18 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 70
2016-06-01 19:30 Resto-Bar Marina JOURNALIER 50
2016-06-08 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 90
2016-06-15 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 700
2016-06-22 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 70
2016-07-06 19:30 Resto-Bar Marina JOURNALIER 90
2016-07-13 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 80
2016-07-20 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 80
2016-08-17 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 70
2016-08-24 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 350
2016-08-31 19:00 Resto-Bar Marina JOURNALIER 250
2016-09-07 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 300
2016-09-14 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 350
2016-09-21 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 90
2016-09-28 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 60
2016-10-05 19:30 Faubourg Mont-Bénilde Journalier 80
2016-10-12 19:00 Faubourg Mont-Bénilde Journalier 700
2016-10-19 19:00 Faubourg Mont-Bénilde Journalier 500
2016-10-26 19:00 Faubourg Mont-Bénilde Journalier 70
2016-11-02 19:30 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 70
2016-11-09 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 300
2016-11-23 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 60
2016-11-30 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 100
2016-12-07 19:30 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 70
2016-12-21 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 60
2017-01-11 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 600
2017-01-18 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 70
2017-01-25 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 550
2017-02-01 19:30 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 700
2017-02-15 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 80
2017-02-22 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 50
2017-03-08 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 700
2017-03-01 19:30 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 550
2017-03-22 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 80
2017-03-29 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 50
2017-04-05 19:30 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 300
2017-04-12 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 90
2017-04-26 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 400
2017-05-03 19:30 Faubourg Mont-Bénilde Journalier 550
2017-05-10 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 700
2017-05-17 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 90
2017-05-24 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 150
2017-05-31 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 90
2017-06-07 19:30 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 80
2017-06-14 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 400
2017-06-21 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 80
2017-06-28 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 150
2017-07-19 19:00 Faubourg Mont-Bénilde JOURNALIER 150
2017-08-23 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 70
2017-09-06 19:30 Faubourg Mont-Bénilde journalier 90
2017-09-20 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 150
2017-09-27 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 60
2017-10-04 19:30 Faubourg Mont-Bénilde journalier 400
2017-10-11 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 80
2017-10-18 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 350
2017-10-25 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 250
2017-11-01 19:30 Faubourg Mont-Bénilde journalier 70
2017-11-08 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 100
2017-11-15 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 300
2017-11-22 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 250
2017-11-29 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 60
2017-12-06 19:30 Faubourg Mont-Bénilde journalier 70
2017-12-13 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 150
2018-01-17 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 70
2018-01-28 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier du 24 janvier 70
2018-01-31 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 70
2018-02-14 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 60
2018-02-21 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 100
2018-02-28 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 150
2018-03-07 19:30 Faubourg Mont-Bénilde journalier 1000
2018-03-14 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 200
2018-03-21 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 150
2018-03-28 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 600
2018-04-11 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 50
2018-04-18 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 300
2018-05-02 19:30 Faubourg Mont-Bénilde journalier 100
2018-05-16 19:00 Faubourg Mont-Bénilde journalier 150
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2013-11-30 17:15 Bar Terrasse St-Eulalie sit n'go 50
2013-11-30 19:15 Bar Terrasse St-Eulalie sit n'go 50
2014-03-29 15:30 Bar Terrasse St-Eulalie Sit & Go 1 250
2014-04-26 17:30 Resto-Bar Marina Sit & Go 2 150
2014-07-27 19:00 Le Tabarouette sit in go 450
2015-02-07 15:30 Cristal Billard & Lounge Sit & Go 60
2015-02-11 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie sit'n go 80
2015-03-24 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Sit & Go 200
2015-03-10 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Sit & Go 200
2015-06-30 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie sit'n go 80
2015-08-26 21:00 Resto-Bar Marina Sit & Go 90
2015-09-09 21:00 Resto-Bar Marina Sit & Go 70
2015-09-16 21:00 Resto-Bar Marina Sit & Go 350
2015-09-26 15:30 Resto-Bar Marina sit'n go 200
2015-09-26 17:00 Resto-Bar Marina sit'n go 60
2015-10-03 20:30 Quillorama de B-F Sit & Go 250
2015-10-28 20:00 Resto-Bar Marina sit'n go 70
2015-11-11 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 350
2015-11-18 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 70
2015-12-16 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 200
2015-12-30 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 80
2016-01-06 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 70
2016-01-13 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 50
2016-01-16 15:30 Quillorama de B-F Sit N Go (16-01-2016) 50
2016-01-27 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 250
2016-02-10 21:30 Resto-Bar Marina sit'n go 60
2016-02-03 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 350
2016-02-17 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 300
2016-02-24 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 60
2016-03-23 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 80
2016-03-30 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 70
2016-04-20 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 250
2016-05-11 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 60
2016-05-18 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 70
2016-08-17 21:00 Resto-Bar Marina sit'n go 80
2016-08-24 20:30 Resto-Bar Marina sit'n go 70
2016-09-21 21:00 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 150
2016-09-28 20:30 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 50
2016-10-05 20:45 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 250
2016-10-19 21:00 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 60
2016-11-23 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 200
2016-11-30 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 70
2016-12-14 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 80
2017-01-11 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 90
2017-01-25 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 100
2017-02-15 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 90
2017-03-22 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 70
2017-03-29 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 200
2017-04-12 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 50
2017-06-21 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 60
2017-07-12 21:30 Faubourg Mont-Bénilde Sit N Go 1 80
2017-08-09 21:00 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 60
2017-08-16 21:30 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 1 80
2017-08-16 19:00 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 70
2017-08-30 21:30 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 1 60
2017-09-13 19:00 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 1 60
2017-10-04 21:00 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 70
2017-11-01 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 1 200
2017-11-03 20:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo Gala 2017 250
2017-11-08 21:30 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 1 250
2017-11-15 21:30 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 1 70
2017-12-16 16:00 Faubourg Mont-Bénilde sit'n go 80
2017-12-20 21:00 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 200
2017-12-20 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 200
2018-01-17 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 70
2018-01-17 22:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 2 50
2018-02-14 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 350
2018-02-21 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 200
2018-02-28 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 60
2018-03-14 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 60
2018-04-25 21:45 Faubourg Mont-Bénilde sit n go 80
2018-11-02 21:15 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 2 Gala 2018 300
2018-11-03 09:30 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 4 Gala 2018 50
2018-11-03 10:30 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 5 Gala 2018 50
2018-11-03 11:30 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 6 Gala 2018 150
2018-11-03 18:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 12 Gala 2018 Win the Button 100
2018-11-03 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 13 Gala 2018 70
2018-11-04 11:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 14 Gala 2018 90
2018-11-04 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 15 Gala 2018 450
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2013-10-01 20:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 58.3
2013-10-01 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Mensuel 0.0
2013-09-24 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 22.2
2013-09-21 15:00 Bar Terrasse St-Eulalie TOURNOI D'OUVERTURE 40.7
2013-10-08 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 41.7
2013-10-15 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 36.4
2013-10-22 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50.0
2013-10-29 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 25.0
2013-11-19 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 33.3
2013-12-03 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie mensuel 0.0
2013-11-26 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 62.5
2013-11-05 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 14.3
2013-11-12 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 66.7
2013-11-30 14:00 Bar Terrasse St-Eulalie tournoi d ouverture 100.0
2013-11-30 17:15 Bar Terrasse St-Eulalie sit n'go 100.0
2013-11-30 19:15 Bar Terrasse St-Eulalie sit n'go 100.0
2013-12-03 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 55.6
2013-12-10 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 100.0
2013-12-17 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 70.0
2014-01-07 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 16.7
2014-01-14 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 16.7
2014-01-18 14:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI TRIMESTRIEL I MAURICIE B 0.0
2014-01-21 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 100.0
2014-01-28 20:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 75.0
2014-02-04 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 36.4
2014-02-04 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie mensuel 0.0
2014-02-18 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 18.2
2014-02-25 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 55.6
2014-03-04 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 9.1
2014-03-04 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL FEVRIER 0.0
2014-03-11 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 8.3
2014-03-29 15:30 Bar Terrasse St-Eulalie Sit & Go 1 30.0
2014-03-25 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 36.4
2014-03-18 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 30.0
2014-04-01 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 33.3
2014-04-01 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL MARS 0.0
2014-04-08 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 16.7
2014-04-15 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 45.5
2014-04-22 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 83.3
2014-04-26 17:30 Resto-Bar Marina Sit & Go 2 33.3
2014-04-26 14:30 Resto-Bar Marina Tournoi des Directeurs et Propriétaires Section EST 26.3
2014-04-29 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 53.8
2014-05-06 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL AVRIL 0.0
2014-05-06 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 40.0
2014-05-13 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 40.0
2014-05-20 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 33.3
2014-05-27 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie JOURNALIER 36.4
2014-06-03 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 25.0
2014-06-10 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 50.0
2014-06-14 13:30 Resto-Bar Marina TRIMESTRIEL 0.0
2014-06-17 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 37.5
2014-06-24 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 20.0
2014-07-01 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 27.3
2014-07-08 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 33.3
2014-07-08 20:00 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL JUIN 0.0
2014-08-05 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 54.5
2014-08-12 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 33.3
0000-00-00 00:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 14.3
2014-08-19 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 66.7
2014-08-26 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 16.7
2014-09-02 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 9.1
2014-09-07 13:00 Bar Terrasse St-Eulalie mensuel août 0.0
2014-09-09 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 85.7
2014-09-13 13:30 Bar Terrasse St-Eulalie TRIMESTRIEL CDQ 0.0
2014-09-23 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 16.7
2014-09-23 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 42.9
2014-07-27 19:00 Le Tabarouette sit in go 10.0
2014-10-07 19:30 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 9.1
2014-10-14 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 57.1
2014-10-14 21:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 100.0
2014-10-21 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 57.1
2014-10-28 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 25.0
2014-11-04 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 8.3
2014-11-11 18:30 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL OCTOBRE 2 0.0
2014-11-11 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 55.6
2014-11-14 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES DIRECTEURS -7 NOV. 83.9
2014-11-15 09:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES PROS 86.2
2014-11-18 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 33.3
2014-11-25 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 28.6
2014-12-09 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 33.3
2014-12-20 13:30 Resto-Bar Marina TRIMESTRIEL I : CDQ 0.0
2015-01-05 19:00 Bar Terrasse St-Eulalie Mensuel décembre 0.0
2015-01-06 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 100.0
2014-12-16 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 33.3
2014-12-23 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 33.3
2015-01-13 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 71.4
2015-01-20 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 71.4
2015-01-27 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50.0
2015-02-03 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 83.3
2015-02-07 13:45 Cristal Billard & Lounge Journalier 60.0
2015-02-07 15:30 Cristal Billard & Lounge Sit & Go 80.0
2015-02-11 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie sit'n go 40.0
2015-02-17 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50.0
2015-03-25 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 57.1
2015-03-24 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Sit & Go 20.0
2015-03-10 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Sit & Go 20.0
2015-03-31 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 33.3
2015-04-07 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50.0
2015-04-14 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 33.3
2015-04-21 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50.0
2015-04-28 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 66.7
2015-05-05 20:30 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL AVRIL 0.0
2015-05-05 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 80.0
2015-05-12 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie Journalier 50.0
2015-05-26 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 16.7
2015-06-02 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 33.3
2015-06-02 18:00 Bar Terrasse St-Eulalie mensuel 0.0
2015-06-09 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 50.0
2015-06-16 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 33.3
2015-06-23 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie journalier 16.7
2015-06-30 19:45 Bar Terrasse St-Eulalie sit'n go 40.0
2015-07-07 18:00 Bar Terrasse St-Eulalie MENSUEL JUIN 0.0
2015-08-19 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 7.1
2015-08-26 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 68.8
2015-08-26 21:00 Resto-Bar Marina Sit & Go 42.9
2015-09-02 19:30 Resto-Bar Marina Journalier 33.3
2015-09-09 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 70.6
2015-09-09 21:00 Resto-Bar Marina Sit & Go 60.0
2015-09-02 18:30 Resto-Bar Marina Mensuel Aout 100.0
2015-09-16 19:00 Resto-Bar Marina Journalier 80.0
2015-09-16 21:00 Resto-Bar Marina Sit & Go 12.5
