Profil de « Molly7777 »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2016-04-18 19:00 Hotel Queen TOURNOI D'OUVERTURE 80
2016-06-20 19:00 Hotel Queen Journalier 60
2016-09-14 20:00 Hotel Queen journalier 50
2016-12-20 20:00 Hotel Queen JOURNALIER 300
2017-01-10 19:00 Hotel Queen journalier 700
2017-01-17 19:00 Hotel Queen journalier 550
2017-01-31 19:00 Hotel Queen journalier 200
2017-02-07 19:00 Hotel Queen journalier 70
2017-02-14 19:00 Hotel Queen journalier 70
2017-02-21 19:00 Hotel Queen journalier 90
2017-03-13 19:00 Hotel Queen JOURNALIER DU 28 Février 100
2017-03-13 20:00 Hotel Queen JOURNALIER du 7 MARS 80
2017-03-21 18:15 Hotel Queen TRIMESTRIEL 2 0
2017-04-04 19:00 Hotel Queen journalier 70
2017-04-11 19:00 Hotel Queen journalier 80
2017-04-18 19:00 Hotel Queen journalier 70
2017-07-12 19:00 Hotel Queen Journalier 450
2017-08-22 19:00 Hotel Queen Journalier 300
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2017-01-10 21:30 Hotel Queen sit and go 21h30 90
2017-01-31 20:00 Hotel Queen sit and go 31 janv 20h 150
2017-02-07 21:00 Hotel Queen sit and go 21h 70
2017-02-21 21:00 Hotel Queen sit and go 21h 50
2017-02-28 21:00 Hotel Queen sit and go 70
2017-03-07 20:30 Hotel Queen Sit and go 80
2017-03-07 21:30 Hotel Queen SIT and go 90
2017-04-11 21:00 Hotel Queen SIT and go 80
2017-04-04 21:00 Hotel Queen Sit and go 80
2017-04-11 21:00 Hotel Queen SIT and go 100
2017-04-18 21:00 Hotel Queen sit & go 400
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2016-04-18 19:00 Hotel Queen TOURNOI D'OUVERTURE 72.7
2016-06-20 19:00 Hotel Queen Journalier 90.0
2016-09-14 20:00 Hotel Queen journalier 100.0
2016-12-20 20:00 Hotel Queen JOURNALIER 33.3
2017-01-10 19:00 Hotel Queen journalier 25.0
2017-01-10 21:30 Hotel Queen sit and go 21h30 50.0
2017-01-17 19:00 Hotel Queen journalier 27.3
2017-01-31 19:00 Hotel Queen journalier 40.0
2017-01-31 20:00 Hotel Queen sit and go 31 janv 20h 40.0
2017-02-07 19:00 Hotel Queen journalier 80.0
2017-02-07 21:00 Hotel Queen sit and go 21h 66.7
2017-02-14 19:00 Hotel Queen journalier 66.7
2017-02-14 18:15 Hotel Queen mensuel 16.7
2017-02-21 19:00 Hotel Queen journalier 63.6
2017-02-21 21:00 Hotel Queen sit and go 21h 100.0
2017-02-28 21:00 Hotel Queen sit and go 75.0
2017-03-07 20:30 Hotel Queen Sit and go 70.0
2017-03-07 21:30 Hotel Queen SIT and go 55.6
2017-03-13 19:00 Hotel Queen JOURNALIER DU 28 Février 44.4
2017-03-13 20:00 Hotel Queen JOURNALIER du 7 MARS 72.7
2017-03-21 18:15 Hotel Queen TRIMESTRIEL 2 85.7
2017-04-04 19:00 Hotel Queen journalier 77.8
2017-04-11 21:00 Hotel Queen SIT and go 50.0
2017-04-04 21:00 Hotel Queen Sit and go 50.0
2017-04-11 19:00 Hotel Queen journalier 62.5
2017-04-11 21:00 Hotel Queen SIT and go 37.5
2017-04-18 19:00 Hotel Queen journalier 77.8
2017-04-18 21:00 Hotel Queen sit & go 11.1
2017-07-12 19:00 Hotel Queen Journalier 22.2
2017-08-22 19:00 Hotel Queen Journalier 41.7

Établissements joués

Événement joués

  • Journalier : 19
  • Méga-Tournoi : 1
  • Sit n'go : 11
  • Trimestriel : 1