Profil de « mcl30 »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 60
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 10
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 40
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 100
2012-12-05 19:30 Bar Chez Mo Poker Mercredi 90
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 10
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 90
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 20
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 750
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 750
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 50
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 750
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 20
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 550
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 30
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 100
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 30
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 40
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 20
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 30
2013-03-12 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 425
2013-03-19 19:30 Bar Long Sault journalier 130
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 110
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 300
2013-04-09 19:30 Bar Long Sault Journalier 425
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 675
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 80
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 30
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2013-04-29 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-04-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 50
2013-05-07 19:30 Bar Long Sault journalier 40
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-05-21 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 750
2013-05-28 19:30 Bar Long Sault journalier 150
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 30
2013-06-04 19:30 Bar Long Sault journalier 80
2013-06-25 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2013-08-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 120
2013-10-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 600
2013-10-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 60
2015-04-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 90
2015-06-09 19:30 Bar Long Sault journalier 300
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-08 22:00 Chez Enrico sit'n'go 30
2012-11-08 22:30 Chez Enrico sit'n'go 40
2012-11-15 20:30 Chez Enrico sit'n'go 20
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 30
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-05 21:00 Bar Chez Mo Sit & Go 10
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2012-12-13 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault sitn'go 20
2012-12-16 21:30 Bar Long Sault sitn'go 20
2012-12-18 21:30 Bar Long Sault sitn'go 60
2012-12-20 20:30 Chez Enrico SITN'GO 60
2012-12-20 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2012-12-27 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2013-01-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-17 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-01-22 22:00 Bar Long Sault sitn'go 70
2013-01-24 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 275
2013-01-29 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 100
2013-01-29 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 120
2013-01-31 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 450
2013-02-07 20:00 Chez Enrico sit'n'go 60
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 100
2013-02-12 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 90
2013-02-12 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 550
2013-02-14 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-02-19 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 150
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 70
2013-02-21 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-05 20:30 Bar Long Sault sitn'go 60
2013-03-05 22:00 Bar Long Sault sitn'go 80
2013-03-12 21:00 Bar Long Sault sit'ngo 50
2013-03-12 22:00 Bar Long Sault sitn'go 550
2013-03-17 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-03-17 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 250
2013-03-19 21:15 Bar Long Sault sitngo 80
2013-03-19 22:30 Bar Long Sault sitngo 550
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-03-26 21:00 Bar Long Sault sit & go 90
2013-03-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-28 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-03-28 22:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-04-07 18:45 Le Bar Encan Sit & Go 100
2013-04-16 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 400
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-04-23 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-04-23 22:15 Bar Long Sault Sit & Go 80
2013-04-29 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-04-30 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 70
2013-04-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-05-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-05-07 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-05-14 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 90
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 275
2013-05-21 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 450
2013-05-28 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 550
2013-06-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-06-03 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2013-06-04 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 50
2013-09-24 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 60
2013-10-01 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 350
2013-10-15 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 80
2015-04-21 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 50
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 64.3
2012-11-08 22:00 Chez Enrico sit'n'go 80.0
2012-11-08 22:30 Chez Enrico sit'n'go 66.7
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 96.0
2012-11-15 20:30 Chez Enrico sit'n'go 90.0
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 80.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 76.7
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 32.1
2012-12-05 19:30 Bar Chez Mo Poker Mercredi 38.5
2012-12-05 21:00 Bar Chez Mo Sit & Go 100.0
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 93.5
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 41.9
2012-12-13 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault sitn'go 85.7
2012-12-16 21:30 Bar Long Sault sitn'go 85.7
2012-12-18 21:30 Bar Long Sault sitn'go 44.4
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 68.2
2012-12-20 20:30 Chez Enrico SITN'GO 50.0
2012-12-20 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 95.5
2012-12-27 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 15.2
2013-01-08 19:30 Bar Long Sault journalier 9.1
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 62.5
2013-01-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-15 19:30 Bar Long Sault journalier 8.7
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 89.7
2013-01-17 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-17 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-01-22 19:30 Bar Long Sault journalier 12.5
2013-01-22 22:00 Bar Long Sault sitn'go 90.0
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 86.7
2013-01-24 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-01-24 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30.0
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 61.1
2013-01-29 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 60.0
2013-01-29 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 40.0
2013-01-31 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 51.9
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 94.7
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 11.1
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 72.4
2013-02-07 20:00 Chez Enrico sit'n'go 100.0
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 60.0
2013-02-10 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 89.5
2013-02-12 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 55.6
2013-02-12 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 10.0
2013-02-14 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 96.3
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 83.3
2013-02-19 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 28.6
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 75.0
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 74.1
2013-02-21 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 37.5
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-03-05 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2013-03-05 20:30 Bar Long Sault sitn'go 87.5
2013-03-05 22:00 Bar Long Sault sitn'go 66.7
2013-03-12 19:30 Bar Long Sault journalier 88.9
2013-03-12 21:00 Bar Long Sault sit'ngo 100.0
2013-03-12 22:00 Bar Long Sault sitn'go 10.0
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 21.7
2013-03-17 19:00 Chez Enrico *** TRIMESTRIEL OUTAOUAIS ** 0.0
2013-03-17 19:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-03-17 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 14.3
2013-03-19 19:30 Bar Long Sault journalier 44.4
2013-03-19 21:15 Bar Long Sault sitngo 62.5
2013-03-19 22:30 Bar Long Sault sitngo 10.0
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 48.0
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-03-26 19:30 Bar Long Sault journalier 88.2
2013-03-26 21:00 Bar Long Sault sit & go 70.0
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 87.5
2013-03-28 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-03-28 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-03-28 22:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-04-02 19:30 Bar Long Sault Journalier 28.6
2013-04-07 18:45 Le Bar Encan Sit & Go 60.0
2013-04-09 19:30 Bar Long Sault Journalier 18.8
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 11.5
2013-04-16 19:30 Bar Long Sault Journalier 76.5
2013-04-16 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 20.0
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 81.5
2013-04-23 19:30 Bar Long Sault Journalier 88.9
2013-04-23 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 87.5
2013-04-23 22:15 Bar Long Sault Sit & Go 62.5
2013-04-29 19:00 Chez Enrico journalier 59.3
2013-04-29 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-04-30 19:30 Bar Long Sault Journalier 84.2
2013-04-30 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 90.0
2013-04-30 21:45 Bar Long Sault Sit & Go 55.6
2013-05-06 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-05-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-05-07 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2013-05-07 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-05-14 19:30 Bar Long Sault journalier 93.8
2013-05-14 20:45 Bar Long Sault Sit & Go 55.6
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30.0
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 100.0
2013-05-21 19:30 Bar Long Sault journalier 92.9
2013-05-21 21:00 Bar Long Sault Sit & Go 11.1
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 10.3
2013-05-28 19:30 Bar Long Sault journalier 30.8
2013-05-28 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 10.0
2013-06-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 100.0
2013-06-03 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 83.3
2013-06-04 19:30 Bar Long Sault journalier 85.7
2013-06-04 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 100.0
2013-06-09 14:00 Bar Chez Mo TRIMESTRIEL III 0.0
2013-06-25 19:30 Bar Long Sault journalier 82.4
2013-08-20 19:30 Bar Long Sault Journalier 40.0
2013-09-24 21:15 Bar Long Sault Sit & Go 88.9
2013-10-01 20:30 Bar Long Sault Sit & Go 1 12.5
2013-10-08 19:00 Bar Long Sault Journalier 41.2
2013-10-15 19:00 Bar Long Sault Journalier 94.7
2013-10-15 20:15 Bar Long Sault Sit & Go 62.5
2015-04-21 19:00 Bar Long Sault Journalier 75.0
2015-04-21 20:30 Bar Long Sault Sit N Go 1 100.0
2015-06-09 19:30 Bar Long Sault journalier 46.2

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 2
  • Journalier : 53
  • Sit n'go : 70
  • Trimestriel : 2