Profil de « Mamie Co »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 1050
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 60
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 30
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 950
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 60
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 60
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 450
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 70
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 50
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 250
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 90
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 375
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 525
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 450
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 625
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 475
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 825
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 70
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 130
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 950
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 140
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 350
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 50
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 650
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 110
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 450
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 950
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 525
2013-07-01 19:30 Chez Enrico journalier 550
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 100
2013-07-15 19:00 Chez Enrico journalier 275
2013-07-22 19:00 Chez Enrico journalier 80
2013-07-29 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-08-19 19:00 Chez Enrico journalier 120
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 100
2014-04-22 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 500
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 550
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2012-12-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 550
2012-12-20 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40
2012-12-20 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 450
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault sitn'go 40
2013-01-13 21:30 Bar Long Sault sitn'go 60
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 80
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 275
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-03-14 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-03-14 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 120
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 110
2013-04-07 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 120
2013-04-08 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 400
2013-07-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90
2013-08-05 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 80
2013-08-19 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 60
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-08 19:30 Chez Enrico tournoi ouverture 3.6
2012-11-15 19:30 Chez Enrico journalier 48.0
2012-11-15 21:30 Chez Enrico sit'n'go 10.0
2012-11-22 19:00 Chez Enrico journalier 83.3
2012-11-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2012-11-29 19:00 Chez Enrico journalier 7.1
2012-12-03 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2012-12-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 61.3
2012-12-06 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 10.0
2012-12-11 19:30 Bar Long Sault journalier 55.0
2012-12-13 19:00 Chez Enrico journalier 25.8
2012-12-16 19:30 Bar Long Sault * * * TRIMESTRIEL * * * 0.0
2012-12-20 19:00 Chez Enrico journalier 45.5
2012-12-20 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 62.5
2012-12-20 22:00 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2012-12-27 19:00 Chez Enrico journalier 54.5
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 29.4
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 100.0
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-01-07 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 37.5
2013-01-13 19:30 Bar Long Sault sitn'go 66.7
2013-01-13 21:30 Bar Long Sault sitn'go 44.4
2013-01-24 19:00 Chez Enrico journanier 26.7
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 18.5
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 57.9
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 66.7
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 30.0
2013-02-14 19:00 Chez Enrico journalier 22.2
2013-02-21 19:00 Chez Enrico journalier 44.4
2013-02-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-02-26 19:30 Bar Long Sault journalier 10.5
2013-02-28 19:00 Chez Enrico journalier 21.4
2013-03-04 20:00 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-03-04 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-03-07 19:00 Chez Enrico journalier 7.4
2013-03-10 19:00 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-03-14 19:00 Chez Enrico journalier 65.2
2013-03-14 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 62.5
2013-03-14 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-03-17 19:00 Chez Enrico *** TRIMESTRIEL OUTAOUAIS ** 0.0
2013-03-21 19:00 Chez Enrico journalier 40.0
2013-03-21 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 50.0
2013-03-24 15:00 Bar Chez Mo ** TRIMESTRIEL DIRECTEUR ET PROPRIÉTAIRE OUTAOUAIS 0.0
2013-03-28 19:00 Chez Enrico journalier 6.3
2013-04-01 19:30 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-04-07 19:45 Bar Long Sault Sit & Go 40.0
2013-04-08 19:00 Chez Enrico journalier 37.5
2013-04-08 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70.0
2013-04-15 19:00 Chez Enrico journalier 26.9
2013-04-22 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-04-22 19:00 Chez Enrico journalier 70.4
2013-05-27 19:00 Chez Enrico journalier 13.8
2013-05-20 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20.0
2013-05-20 19:00 Chez Enrico journalier 50.0
2013-06-03 19:30 Chez Enrico journalier 20.8
2013-06-09 14:00 Bar Chez Mo TRIMESTRIEL III 0.0
2013-06-10 19:00 Chez Enrico journalier 3.8
2013-06-17 19:00 Chez Enrico journalier 16.7
2013-07-01 19:30 Chez Enrico journalier 10.0
2013-07-01 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-07-08 19:00 Chez Enrico journalier 64.7
2013-07-08 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 55.6
2013-07-15 19:00 Chez Enrico journalier 30.0
2013-07-22 19:00 Chez Enrico journalier 66.7
2013-07-29 19:00 Chez Enrico journalier 40.0
2013-08-05 19:00 Chez Enrico mensuel 0.0
2013-08-05 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 57.1
2013-08-19 19:00 Chez Enrico journalier 45.5
2013-08-19 21:00 Chez Enrico SIT'N'GO 83.3
2013-11-05 19:30 Bar Long Sault journalier 70.6
2014-04-22 19:00 Bar Long Sault JOURNALIER 35.7

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 6
  • Journalier : 39
  • Sit n'go : 24
  • Trimestriel : 4