Profil de « Leo Lemieux »
Leo Lemieux
Gatineau
Pointage
Tournois
39450
Cote :49.0
Pointage
Sit'n'Go
1480
Cote globale
48.9
Pointage cumulatif
40930
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 50 |
| 2026-04-06 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 90 |
| 2026-04-27 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 80 |
| 2026-04-25 17:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 60 |
| 2026-06-01 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 60 |
| 2026-06-14 17:00 | La Drave | SitNGo | 150 |
| 2026-09-14 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 400 |
| 2026-09-21 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 50 |
| 2026-09-30 21:15 | Taverne La Ronde | SitNGo | 200 |
| 2026-11-06 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 400 |
| 2026-11-06 21:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 09:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
| 2026-11-07 20:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[80.2]
- BAR OMULLIGANS[56.6]
- Billard le 8[64.3]
- La Drave[54.7]
- Taverne La Ronde[62.4]
Événement joués
- Journalier : 152
- Méga-Tournoi : 14
- Sit n'go : 13