Profil de « La Rousse »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2019-04-10 19:15 Plaisirs Journalier 60
2019-05-01 19:15 Plaisirs Journalier 100
2019-05-08 19:15 Plaisirs Journalier 80
2019-05-15 19:15 Plaisirs Journalier 70
2019-05-31 23:00 Plaisirs Journalier du 29 Mai 700
2019-05-31 23:45 Plaisirs Journalier2 du 29 Mai 60
2019-07-31 19:15 Plaisirs Journalier 400
2019-09-11 19:15 Plaisirs Journalier 90
2019-09-15 17:45 Brass Bar Journalier - dimanche 600
2019-10-09 19:15 Plaisirs Journalier 700
2019-11-06 18:30 Plaisirs Mensuel D'Octobre 0
2019-11-06 19:15 Plaisirs Journalier 550
2019-11-20 19:15 Plaisirs Journalier 100
2020-01-15 19:15 Plaisirs Journalier 60
2020-01-29 00:00 Plaisirs Journalier du 22 Janvier 70
2020-02-12 19:15 Plaisirs Journalier 400
2020-02-19 19:15 Plaisirs Journalier 60
2020-02-26 19:15 Plaisirs Journalier 70
2020-03-04 19:15 Plaisirs Journalier 80
2020-03-11 19:15 Plaisirs Journalier 90
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2019-04-10 20:00 Plaisirs SitNGo 50
2019-04-24 20:00 Plaisirs SitNGo 70
2019-05-01 20:00 Plaisirs SitNGo 60
2019-05-08 20:00 Plaisirs SitNGo 60
2019-05-15 20:00 Plaisirs SitNGo 60
2019-07-31 20:00 Plaisirs SitNGo 70
2019-09-11 20:00 Plaisirs SitNGo 80
2019-10-09 20:00 Plaisirs SitNGo 90
2019-11-02 14:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo11 100
2019-11-02 16:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo14 250
2019-11-06 20:00 Plaisirs SitNGo 80
2019-11-20 20:00 Plaisirs SitNGo 50
2020-01-15 20:00 Plaisirs SitNGo 90
2020-02-12 20:00 Plaisirs SitNGo 70
2020-02-19 20:00 Plaisirs SitNGo 300
2020-02-26 20:00 Plaisirs SitNGo 50
2020-03-04 20:00 Plaisirs SitNGo 80
2020-03-11 20:00 Plaisirs SitNGo 70
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2019-04-10 19:15 Plaisirs Journalier 88.9
2019-04-10 20:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2019-04-24 20:00 Plaisirs SitNGo 77.8
2019-05-01 19:15 Plaisirs Journalier 61.5
2019-05-01 20:00 Plaisirs SitNGo 83.3
2019-05-08 19:15 Plaisirs Journalier 72.7
2019-05-08 20:00 Plaisirs SitNGo 87.5
2019-05-15 19:15 Plaisirs Journalier 80.0
2019-05-15 20:00 Plaisirs SitNGo 88.9
2019-05-31 23:00 Plaisirs Journalier du 29 Mai 18.2
2019-05-31 23:45 Plaisirs Journalier2 du 29 Mai 90.0
2019-07-31 19:15 Plaisirs Journalier 30.0
2019-07-31 20:00 Plaisirs SitNGo 77.8
2019-09-11 19:15 Plaisirs Journalier 60.0
2019-09-11 20:00 Plaisirs SitNGo 57.1
2019-09-15 17:45 Brass Bar Journalier - dimanche 37.5
2019-10-09 19:15 Plaisirs Journalier 10.0
2019-10-09 20:00 Plaisirs SitNGo 42.9
2019-11-02 14:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo11 50.0
2019-11-02 16:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo14 30.0
2019-11-06 18:30 Plaisirs Mensuel D'Octobre 85.7
2019-11-06 19:15 Plaisirs Journalier 27.3
2019-11-06 20:00 Plaisirs SitNGo 57.1
2019-11-20 19:15 Plaisirs Journalier 61.5
2019-11-20 20:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2020-01-15 19:15 Plaisirs Journalier 90.0
2020-01-15 20:00 Plaisirs SitNGo 55.6
2020-01-29 00:00 Plaisirs Journalier du 22 Janvier 77.8
2020-02-12 19:15 Plaisirs Journalier 30.0
2020-02-12 20:00 Plaisirs SitNGo 71.4
2020-02-19 19:15 Plaisirs Journalier 90.0
2020-02-19 20:00 Plaisirs SitNGo 22.2
2020-02-26 19:15 Plaisirs Journalier 77.8
2020-02-26 20:00 Plaisirs SitNGo 100.0
2020-03-04 19:15 Plaisirs Journalier 66.7
2020-03-04 20:00 Plaisirs SitNGo 57.1
2020-03-11 19:15 Plaisirs Journalier 60.0
2020-03-11 20:00 Plaisirs SitNGo 77.8

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 1
  • Journalier : 20
  • Sit n'go : 18