Profil de « Jules Poker »
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2015-02-10 21:15 | Le Petit Prince | Sit & Go | 60 |
| 2015-02-24 21:15 | Le Petit Prince | Sit & Go | 70 |
| 2015-03-24 21:15 | Le Petit Prince | Sit & Go | 50 |
| 2015-03-17 21:15 | Le Petit Prince | Sit & Go | 70 |
| 2015-03-17 22:15 | Le Petit Prince | Sit & Go 2 | 60 |
| 2015-05-19 20:15 | Le Petit Prince | Sit N Go 1 | 50 |
| 2015-05-26 20:15 | Le Petit Prince | Sit N Go 1 | 50 |
| 2015-06-09 21:00 | Le Petit Prince | Sit & Go | 90 |
| 2015-06-30 21:00 | Le Petit Prince | Sit & Go 1 | 90 |
| 2015-06-30 22:00 | Le Petit Prince | Sit & Go 2 | 90 |
| 2015-10-13 21:15 | Le Petit Prince | Sit & Go | 200 |
| 2016-02-02 21:00 | Le Petit Prince | Sit & go | 250 |
| 2016-03-15 19:15 | Le Petit Prince | Sit & Go | 70 |
| 2016-03-29 21:30 | Le Petit Prince | Sit & Go 1 | 50 |
| 2016-04-19 21:45 | Le Petit Prince | Sit N Go 1 | 70 |
| 2016-05-31 19:15 | Le Petit Prince | SIT GO 1 | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- Café Bistro[47.1]
- Le Petit Prince[59.9]
Événement joués
- Mensuel : 2
- Journalier : 45
- Sit n'go : 16