Profil de « jcp »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2014-05-11 13:00 chez benny journalier 300
2014-05-25 13:00 chez benny Journalier Chez Benny 300
2014-06-01 13:30 chez benny Journalier 150
2014-06-22 13:00 chez benny Journalier Chez Benny 90
2014-07-06 13:00 chez benny journalier 70
2014-07-13 13:00 chez benny journalier 300
2014-07-20 13:00 chez benny journalier 2014-07-20 150
2014-07-27 13:00 chez benny journalier 2014-07-27 150
2014-08-03 13:00 chez benny journalier 2014-8-03 80
2014-08-10 13:00 chez benny journalier 2014-8-10 300
2014-08-17 13:00 chez benny journalier 2014-8-17 400
2014-08-24 13:00 chez benny journalier 2014-8-24 150
2014-08-31 13:45 chez benny journalier 2014-8-31 300
2014-10-05 13:00 Les Boys Journalier 90
2014-10-12 13:00 Les Boys Journalier 400
2014-10-17 19:30 Les Boys TOURNOI D'OUVERTURE 700
2014-10-19 13:00 Les Boys Journalier 0
2014-10-24 19:00 Les Boys journalier 550
2014-10-26 13:00 Les Boys journalier 150
2014-10-31 19:00 Les Boys journalier 50
2014-10-19 13:00 Les Boys Journalier 150
2014-11-07 19:00 Les Boys Journalier 90
2014-11-14 19:00 Les Boys Journalier 300
2014-11-21 19:00 Les Boys Journalier 600
2014-11-23 13:00 Les Boys Journalier 500
2014-11-28 19:00 Les Boys Journalier 200
2014-11-30 13:00 Les Boys Journalier 100
2014-12-05 19:45 Les Boys journalier 50
2014-12-12 19:00 Les Boys journalier 90
2014-12-19 19:00 Les Boys journalier 300
2015-01-09 19:00 Les Boys journalier 60
2015-01-16 19:00 Les Boys Journalier 60
2015-01-18 13:00 Les Boys journalier 0
2015-01-23 19:00 Les Boys Journalier 350
2015-01-25 13:00 Les Boys lac a la tortue 80
2015-01-30 19:00 Les Boys Journalier 400
2015-02-01 13:00 Les Boys journalier 0
2015-02-07 13:45 Cristal Billard & Lounge Journalier 50
2015-02-13 19:00 Les Boys jpurnalier 80
2015-02-20 19:00 Les Boys journalier 850
2015-02-22 13:00 Les Boys journalier 60
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 1300
2015-02-27 19:00 Les Boys journalier 90
2015-03-01 13:00 Les Boys journalier 80
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 500
2015-03-06 19:00 Les Boys journalier 200
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-03-13 19:00 Les Boys journalier 150
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 850
2015-03-20 19:00 Les Boys journalier 550
2015-03-22 15:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 550
2015-03-24 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 50
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-03-27 19:00 Les Boys journalier 200
2015-03-29 19:00 Les Boys journalier 300
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-04-03 20:15 Les Boys journalier 500
2015-04-05 13:00 Les Boys journalier 150
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 60
2015-04-14 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 400
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 50
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 80
2015-04-21 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 1900
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-04-24 19:00 Les Boys TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE 60
2015-05-01 19:00 Les Boys Journalier 60
2015-05-05 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 80
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-05-08 19:00 Les Boys Journalier 60
2015-05-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-05-15 19:00 Les Boys Journalier 450
2015-05-19 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 850
2015-05-22 19:00 Les Boys Journalier 350
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 50
2015-05-26 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 90
2015-05-29 19:00 Les Boys Journalier 50
2015-05-27 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-06-09 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 50
2015-06-11 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 60
2015-06-14 19:00 Le Tabarouette Journalier 50
2015-06-16 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 300
2015-06-18 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 90
2015-06-25 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 100
2015-06-28 19:00 Le Tabarouette Journalier 1900
2015-07-05 19:00 Le Tabarouette Journalier 2050
2015-07-07 19:00 Les Boys journalier 700
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-07-12 19:00 Le Tabarouette Journalier 1450
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 100
2015-07-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-07-19 19:00 Le Tabarouette Journalier 1450
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 850
2015-07-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 50
2015-07-24 19:00 Les Boys journalier 90
2015-07-26 19:00 Le Tabarouette Journalier 90
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 550
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-07-31 19:00 Les Boys journalier 550
2015-08-05 19:00 Motel Laviolette Journalier 150
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 70
2015-08-07 19:00 Les Boys journalier 50
2015-08-09 19:00 Le Tabarouette Journalier 400
2015-08-11 19:00 Les Boys journalier 850
2015-08-12 19:00 Motel Laviolette Journalier 100
2015-08-16 19:00 Le Tabarouette Journalier 1750
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 850
2015-08-19 19:00 Motel Laviolette Journalier 400
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 200
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 80
2015-08-23 19:00 Le Tabarouette Journalier 300
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 300
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 60
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 1300
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 70
2015-09-04 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 550
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 850
2015-09-11 19:00 Café Bistro journalier 70
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 1150
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-09-18 19:00 Café Bistro journalier 550
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 700
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 1750
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 1150
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 1750
2015-10-02 19:30 LE CONTOUR journalier du 24-2 700
2015-10-01 19:30 LE CONTOUR TOURNOI D'OUVERTURE 100
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 1750
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 80
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 600
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 1450
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-10-15 19:30 LE CONTOUR journalier 300
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 800
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 80
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 550
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 300
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 90
2015-10-29 19:45 LE CONTOUR journalier 850
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 1750
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 50
2015-11-10 19:00 Café Bistro JOURNALIER 200
2015-11-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 300
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 700
2015-11-12 19:00 LE CONTOUR Journalier 100
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 1450
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 300
2015-11-20 19:00 Café Bistro Journalier 1900
2015-11-24 19:00 Café Bistro Journalier 850
2015-11-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 90
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 500
2015-12-04 19:00 Café Bistro Journalier 100
2015-12-08 19:00 Café Bistro Journalier 1300
2015-12-11 19:00 Café Bistro journalier 600
2015-12-18 19:00 Café Bistro journalier 1750
2015-12-22 19:15 Café Bistro journalier 300
2016-01-03 13:30 Brassette L'ami Journalier 90
2016-01-07 20:00 LE CONTOUR journalier 850
2016-01-10 13:30 Café Bistro TRIMESTRIEL I : MAURICIE 300
2016-01-08 19:00 Café Bistro journalier 1300
2016-01-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 0
2016-01-15 19:00 Café Bistro journalier 1300
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2014-05-11 14:45 chez benny set&go 80
2014-05-25 14:30 chez benny Sit & Go 1 200
2014-05-25 15:30 chez benny Sit & Go 2 80
2014-06-22 15:00 chez benny sit & go 200
2014-06-15 16:00 Quillorama de Grandpré inc. Sit & Go 3 50
2014-07-13 14:00 chez benny sit & go 80
2014-07-20 15:00 chez benny sit & go 80
2014-07-27 15:00 chez benny Sit & Go 70
2014-08-03 14:00 chez benny sit&ngo 60
2014-08-03 16:00 chez benny sit&ngo 60
2014-08-10 14:00 chez benny sit & go 200
2014-08-17 14:15 chez benny sit & go 70
2014-08-24 14:30 chez benny sit & go 80
2014-10-05 14:00 Les Boys sit n'go 350
2014-09-14 17:15 Le Tabarouette Sit n Go 4 70
2014-09-21 13:00 Les Boys Sit & Go PROMO 200
2014-09-28 13:00 Les Boys Sit & Go PROMO 70
2014-09-28 14:30 Les Boys Sit & Go 2 80
2014-10-12 14:00 Les Boys sit n'go 70
2014-10-19 14:30 Les Boys sit & go 50
2014-10-24 21:00 Les Boys Sit & Go 80
2014-10-26 15:00 Les Boys Sit & Go 70
2014-10-31 20:30 Les Boys sit & go 150
2014-11-07 20:30 Les Boys Sit & Go 80
2014-11-21 21:30 Les Boys Sit & Go 200
2014-11-23 20:30 Les Boys Sit & Go 70
2014-11-28 20:30 Les Boys Sit & Go 90
2014-12-12 20:30 Les Boys Sit & Go 250
2015-01-09 20:30 Les Boys sit-go 300
2015-01-16 20:30 Les Boys Sit N Go 1 150
2015-01-18 14:30 Les Boys sitn&go 80
2015-01-23 20:30 Les Boys Sit N Go 1 80
2015-01-25 15:00 Les Boys sit&go 350
2015-02-01 14:30 Les Boys sit&go 60
2015-02-13 20:30 Les Boys sit&go 60
2015-02-15 14:00 Les Boys sit&go 80
2015-02-15 13:00 Les Boys Sit & Go 80
2015-02-27 20:30 Les Boys sit&go 80
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 250
2015-03-06 20:30 Les Boys sit&go 250
2015-03-08 13:00 Les Boys sit&go 60
2015-03-08 14:00 Les Boys sit&go 200
2015-03-13 19:30 Les Boys sit&go 80
2015-03-20 20:30 Les Boys sit&go 300
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 100
2015-03-27 21:30 Les Boys sit&go 150
2015-04-03 22:15 Les Boys sit&go 350
2015-04-05 19:00 Les Boys sit&go 60
2015-04-08 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 250
2015-04-10 21:45 Les Boys sit&go 50
2015-04-17 20:30 Les Boys sit&go 80
2015-05-08 21:15 Les Boys sit&go 70
2015-06-14 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 70
2015-06-28 21:30 Le Tabarouette Sit&Go 2 60
2015-07-05 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 50
2015-08-02 16:00 Le Tabarouette Sit&Go 4 70
2015-08-23 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 80
2016-01-03 16:15 Brassette L'ami Sit & Go 70
2016-01-05 19:00 Café Bistro Sit & Go 80
2016-01-05 19:15 Café Bistro Sit & Go 80
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2014-05-11 13:00 chez benny journalier 16.7
2014-05-11 14:45 chez benny set&go 40.0
2014-05-25 13:00 chez benny Journalier Chez Benny 16.7
2014-05-25 14:30 chez benny Sit & Go 1 20.0
2014-05-25 15:30 chez benny Sit & Go 2 40.0
2014-06-01 12:00 chez benny MENSUEL 0.0
2014-06-01 13:30 chez benny Journalier 33.3
2014-06-15 14:00 Quillorama de Grandpré inc. TRIMESTRIEL MAURICIE 0.0
2014-06-22 15:00 chez benny sit & go 20.0
2014-06-22 13:00 chez benny Journalier Chez Benny 42.9
2014-06-15 16:00 Quillorama de Grandpré inc. Sit & Go 3 100.0
2014-07-06 13:00 chez benny journalier 66.7
2014-07-06 13:00 chez benny mensuel-2014-07-06 0.0
2014-07-13 13:00 chez benny journalier 16.7
2014-07-13 14:00 chez benny sit & go 40.0
2014-07-20 13:00 chez benny journalier 2014-07-20 33.3
2014-07-20 15:00 chez benny sit & go 40.0
2014-07-27 13:00 chez benny journalier 2014-07-27 33.3
2014-07-27 15:00 chez benny Sit & Go 60.0
2014-08-03 12:00 chez benny mensuel 2014-8-03 0.0
2014-08-03 13:00 chez benny journalier 2014-8-03 62.5
2014-08-03 14:00 chez benny sit&ngo 87.5
2014-08-03 16:00 chez benny sit&ngo 80.0
2014-08-10 13:00 chez benny journalier 2014-8-10 16.7
2014-08-10 14:00 chez benny sit & go 20.0
2014-08-17 13:00 chez benny journalier 2014-8-17 14.3
2014-08-17 14:15 chez benny sit & go 60.0
2014-08-24 13:00 chez benny journalier 2014-8-24 33.3
2014-08-24 14:30 chez benny sit & go 40.0
2014-08-31 13:45 chez benny journalier 2014-8-31 16.7
2014-09-01 14:30 chez benny MENSUEL AOÛT 0.0
2014-09-07 12:00 chez benny mensuel 07 09 2014 0.0
2014-10-05 14:00 Les Boys sit n'go 12.5
2014-10-05 13:00 Les Boys Journalier 50.0
2014-09-14 17:15 Le Tabarouette Sit n Go 4 80.0
2014-09-21 13:00 Les Boys Sit & Go PROMO 20.0
2014-09-28 13:00 Les Boys Sit & Go PROMO 60.0
2014-09-28 14:30 Les Boys Sit & Go 2 40.0
2014-10-12 13:00 Les Boys Journalier 14.3
2014-10-12 14:00 Les Boys sit n'go 66.7
2014-10-17 19:30 Les Boys TOURNOI D'OUVERTURE 10.0
2014-10-19 13:00 Les Boys Journalier 40.0
2014-10-19 14:30 Les Boys sit & go 100.0
2014-09-14 13:15 Le Tabarouette Trimestriel IV 0.0
2014-10-24 19:00 Les Boys journalier 20.0
2014-10-24 21:00 Les Boys Sit & Go 40.0
2014-10-26 13:00 Les Boys journalier 33.3
2014-10-26 15:00 Les Boys Sit & Go 66.7
2014-10-31 19:00 Les Boys journalier 100.0
2014-10-31 20:30 Les Boys sit & go 33.3
2014-10-19 13:00 Les Boys Journalier 33.3
2014-11-04 19:00 Les Boys MENSUEL OCTOBRE 0.0
2014-11-07 19:00 Les Boys Journalier 42.9
2014-11-07 20:30 Les Boys Sit & Go 40.0
2014-11-14 19:00 Les Boys Journalier 36.4
2014-11-15 09:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES PROS 27.6
2014-11-21 19:00 Les Boys Journalier 11.1
2014-11-21 21:30 Les Boys Sit & Go 28.6
2014-11-23 13:00 Les Boys Journalier 12.5
2014-11-23 20:30 Les Boys Sit & Go 71.4
2014-11-28 19:00 Les Boys Journalier 40.0
2014-11-28 20:30 Les Boys Sit & Go 50.0
2014-11-30 13:00 Les Boys Journalier 37.5
2014-12-05 19:00 Les Boys MENSUEL NOVEMBRE 0.0
2014-12-05 19:45 Les Boys journalier 100.0
2014-12-12 19:00 Les Boys journalier 42.9
2014-12-12 20:30 Les Boys Sit & Go 16.7
2014-12-19 19:00 Les Boys journalier 33.3
2015-01-09 20:30 Les Boys MENSUEL DÉCEMBRE 0.0
2015-01-09 19:00 Les Boys journalier 87.5
2015-01-09 20:30 Les Boys sit-go 14.3
2015-01-11 13:30 Quillorama de Grandpré inc. TRIMESTRIEL I : MAURICIE 0.0
2015-01-16 19:00 Les Boys Journalier 83.3
2015-01-16 20:30 Les Boys Sit N Go 1 33.3
2015-01-18 13:00 Les Boys journalier 40.0
2015-01-18 14:30 Les Boys sitn&go 40.0
2015-01-23 19:00 Les Boys Journalier 25.0
2015-01-23 20:30 Les Boys Sit N Go 1 62.5
2015-01-25 13:00 Les Boys lac a la tortue 62.5
2015-01-25 15:00 Les Boys sit&go 12.5
2015-01-30 19:00 Les Boys Journalier 14.3
2015-02-01 13:00 Les Boys journalier 40.0
2015-02-01 14:30 Les Boys sit&go 80.0
2015-02-06 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-02-07 13:45 Cristal Billard & Lounge Journalier 100.0
2015-02-13 19:00 Les Boys jpurnalier 66.7
2015-02-13 20:30 Les Boys sit&go 83.3
2015-02-15 14:00 Les Boys sit&go 40.0
2015-02-20 19:00 Les Boys journalier 9.1
2015-02-22 13:00 Les Boys journalier 88.9
2015-02-15 13:00 Les Boys Sit & Go 40.0
2015-02-25 19:00 Motel Laviolette TOURNOI D'OUVERTURE 27.8
2015-02-27 19:00 Les Boys journalier 50.0
2015-02-27 20:30 Les Boys sit&go 57.1
2015-03-01 13:00 Les Boys journalier 50.0
2015-03-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 12.5
2015-03-04 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 25.0
2015-03-06 19:00 Les Boys journalier 40.0
2015-03-06 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-03-06 20:30 Les Boys sit&go 16.7
2015-03-08 13:00 Les Boys sit&go 80.0
2015-03-08 14:00 Les Boys sit&go 20.0
2015-03-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2015-03-13 19:00 Les Boys journalier 33.3
2015-03-13 19:30 Les Boys sit&go 50.0
2015-03-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 23.1
2015-03-20 19:00 Les Boys journalier 33.3
2015-03-20 20:30 Les Boys sit&go 14.3
2015-03-22 15:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier 20.0
2015-03-24 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 100.0
2015-03-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-03-25 20:15 Motel Laviolette Sit & Go 37.5
2015-03-22 13:30 Salle de Quilles de Francheville TRIMESTRIEL II -MAURICIE 0.0
2015-03-27 19:00 Les Boys journalier 45.5
2015-03-27 21:30 Les Boys sit&go 33.3
2015-03-29 19:00 Les Boys journalier 16.7
2015-04-01 18:00 Motel Laviolette MENSUEL MARS 0.0
2015-04-01 19:00 Motel Laviolette Journalier 63.6
2015-04-03 20:15 Les Boys journalier 43.8
2015-04-03 22:15 Les Boys sit&go 12.5
2015-04-05 13:00 Les Boys journalier 33.3
2015-04-05 19:00 Les Boys sit&go 80.0
2015-04-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-04-08 20:30 Motel Laviolette Sit & Go 16.7
2015-04-10 19:00 Les Boys journalier 94.1
2015-04-10 21:45 Les Boys sit&go 100.0
2015-04-14 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier 46.7
2015-04-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 100.0
2015-04-17 19:00 Les Boys Journalier 72.7
2015-04-17 20:30 Les Boys sit&go 50.0
2015-04-21 18:45 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 5.6
2015-04-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 87.5
2015-04-24 19:00 Les Boys TOURNOI D'OUVERTURE OFFICIELLE 90.0
2015-05-01 19:00 Les Boys Journalier 85.7
2015-05-03 12:45 Salle de Quilles de Francheville Mensuel AVRIL 0.0
2015-05-05 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du mardi 75.0
2015-05-06 19:00 Motel Laviolette Journalier 81.8
2015-05-08 19:00 Les Boys Journalier 87.5
2015-05-08 21:15 Les Boys sit&go 60.0
2015-05-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 42.9
2015-05-15 19:00 Les Boys Journalier 22.2
2015-05-19 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 28.6
2015-05-22 19:00 Les Boys Journalier 25.0
2015-05-20 19:00 Motel Laviolette Journalier 100.0
2015-05-26 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 66.7
2015-05-29 19:00 Les Boys Journalier 100.0
2015-05-27 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-06-09 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 100.0
2015-06-11 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 91.7
2015-06-14 19:00 Le Tabarouette Journalier 100.0
2015-06-14 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 80.0
2015-06-16 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Mardi 33.3
2015-06-18 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 55.6
2015-06-21 13:15 Les Boys TRIMESTRIEL III: MAURICIE 0.0
2015-06-25 19:00 Salle de Quilles de Francheville Journalier du Jeudi 44.4
2015-06-28 19:00 Le Tabarouette Journalier 5.6
2015-06-28 21:30 Le Tabarouette Sit&Go 2 88.9
2015-07-05 13:00 Le Tabarouette Mensuel Juin 0.0
2015-07-05 19:00 Le Tabarouette Journalier 5.3
2015-07-05 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 100.0
2015-07-07 19:00 Les Boys journalier 10.0
2015-07-08 19:00 Motel Laviolette Journalier 42.9
2015-07-12 19:00 Le Tabarouette Journalier 6.7
2015-07-14 19:00 Les Boys journalier 58.3
2015-07-15 19:00 Motel Laviolette Journalier 90.0
2015-07-19 19:00 Le Tabarouette Journalier 6.7
2015-07-21 19:00 Les Boys journalier 9.1
2015-07-22 19:00 Motel Laviolette Journalier 100.0
2015-07-24 19:00 Les Boys journalier 42.9
2015-07-26 19:00 Le Tabarouette Journalier 76.5
2015-07-28 19:00 Les Boys journalier 27.3
2015-07-29 19:00 Motel Laviolette Journalier 85.7
2015-07-31 19:00 Les Boys journalier 20.0
2015-08-02 13:00 Le Tabarouette Mensuel Juillet 0.0
2015-08-02 16:00 Le Tabarouette Sit&Go 4 66.7
2015-08-04 19:00 Les Boys mensuel 0.0
2015-08-05 19:00 Motel Laviolette Journalier 33.3
2015-08-04 20:00 Les Boys journalier 77.8
2015-08-07 19:00 Les Boys journalier 100.0
2015-08-09 19:00 Le Tabarouette Journalier 57.9
2015-08-11 19:00 Les Boys journalier 9.1
2015-08-12 19:00 Motel Laviolette Journalier 37.5
2015-08-16 19:00 Le Tabarouette Journalier 5.9
2015-08-18 19:00 Les Boys journalier 23.1
2015-08-19 19:00 Motel Laviolette Journalier 14.3
2015-08-14 19:00 Les Boys Journalier 62.5
2015-08-21 19:00 Les Boys journalier 78.6
2015-08-23 19:00 Le Tabarouette Journalier 50.0
2015-08-23 20:30 Le Tabarouette Sit&Go 1 50.0
2015-08-24 19:00 Les Boys journalier 50.0
2015-08-26 19:00 Motel Laviolette Journalier 83.3
2015-09-01 19:00 Café Bistro journalier 13.3
2015-09-02 19:00 Motel Laviolette Journalier 71.4
2015-09-04 19:00 Café Bistro journalier 76.9
2015-09-08 19:00 Café Bistro journalier 33.3
2015-09-09 19:00 Motel Laviolette Journalier 27.3
2015-09-23 19:00 Motel Laviolette Journalier 9.1
2015-09-11 19:00 Café Bistro journalier 71.4
2015-09-15 19:00 Café Bistro journalier 7.7
2015-09-16 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-09-18 19:00 Café Bistro journalier 20.0
2015-09-20 13:30 Motel Laviolette TRIMESTRIEL IV 0.0
2015-09-21 19:00 Café Bistro journalier 30.8
2015-09-25 19:00 Café Bistro journalier 5.9
2015-09-29 19:00 Café Bistro journalier 63.2
2015-09-30 19:00 Motel Laviolette Journalier 7.7
2015-10-03 19:00 Café Bistro journalier 23.8
2015-10-02 19:30 LE CONTOUR journalier du 24-2 10.0
2015-10-01 19:30 LE CONTOUR TOURNOI D'OUVERTURE 44.4
2015-10-06 19:00 Café Bistro journalier 5.9
2015-10-07 19:00 Motel Laviolette Journalier 70.0
2015-10-09 19:00 Café Bistro journalier 50.0
2015-10-13 19:00 Café Bistro journalier 22.2
2015-10-14 19:00 Motel Laviolette Journalier 66.7
2015-10-15 19:30 LE CONTOUR journalier 33.3
2015-10-16 19:00 Café Bistro journalier 33.3
2015-10-20 19:00 Café Bistro journalier 82.4
2015-10-21 19:00 Motel Laviolette Journalier 20.0
2015-10-23 19:00 Café Bistro journalier 63.2
2015-10-27 19:00 Café Bistro journalier 78.9
2015-10-29 19:45 LE CONTOUR journalier 9.1
2015-10-30 19:00 Café Bistro journalier 27.3
2015-10-28 19:00 Motel Laviolette Journalier 25.0
2015-11-04 19:00 Motel Laviolette Journalier 69.2
2015-11-03 19:00 Café Bistro Journalier 100.0
2015-11-10 19:00 Café Bistro JOURNALIER 70.0
2015-11-08 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) RÉGIONAL A 52.6
2015-11-08 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES DIRECTEURS 13.3
2015-11-11 19:00 Motel Laviolette Journalier 16.7
2015-11-08 13:00 Ligue PUR Poker (Principal) CHAMPIONNAT ANNUEL 0.0
2015-11-18 19:00 Motel Laviolette Journalier 10.0
2015-11-12 19:00 LE CONTOUR Journalier 44.4
2015-11-13 19:00 Café Bistro Journalier 26.3
2015-11-17 19:00 Café Bistro Journalier 58.8
2015-11-20 19:00 Café Bistro Journalier 19.0
2015-11-24 19:00 Café Bistro Journalier 16.7
2015-11-25 19:00 Motel Laviolette Journalier 60.0
2015-11-27 19:00 Café Bistro Journalier 40.0
2015-11-07 09:15 Ligue PUR Poker (Principal) TOURNOI DES PROS 34.2
2015-12-04 19:00 Café Bistro Journalier 75.0
2015-12-08 19:00 Café Bistro Journalier 7.1
2015-12-11 19:00 Café Bistro journalier 52.4
2015-12-18 19:00 Café Bistro journalier 15.8
2015-12-22 19:15 Café Bistro journalier 16.7
2016-01-03 13:30 Brassette L'ami Journalier 42.9
2016-01-03 16:15 Brassette L'ami Sit & Go 71.4
2016-01-07 20:00 LE CONTOUR journalier 23.1
2016-01-05 19:00 Café Bistro Sit & Go 40.0
2016-01-05 19:15 Café Bistro Sit & Go 40.0
2016-01-10 13:30 Café Bistro TRIMESTRIEL I : MAURICIE 63.2
2016-01-08 19:00 Café Bistro journalier 18.8
2016-01-13 19:00 Motel Laviolette Journalier 50.0
2016-01-15 19:00 Café Bistro journalier 18.8

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 17
  • Journalier : 171
  • Méga-Tournoi : 4
  • Sit n'go : 60
  • Trimestriel : 6
  • Trimestriel : 2