Profil de « Dugas »
Luc Dugas
Gatineau
Pointage
Tournois
44200
Cote :53.9
Pointage
Sit'n'Go
960
Cote :65.7
Cote globale
56.1
Pointage cumulatif
45160
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 16:00 | La Drave | SitNGo | 80 |
| 2026-08-10 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 450 |
| 2026-09-21 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 90 |
| 2026-10-25 15:00 | La Drave | SitNGo | 90 |
| 2026-10-28 21:00 | Taverne La Ronde | SitNGo | 80 |
| 2026-11-06 17:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 70 |
| 2026-11-07 10:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 200 |
| 2026-11-07 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2026-11-07 20:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 20:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2026-11-07 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2026-11-08 11:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 200 |
Moyennes
Établissements joués
- BAR OMULLIGANS[47.4]
- Billard le 8[52.1]
- La Drave[66.4]
- Taverne La Ronde[60.0]
Événement joués
- Journalier : 82
- Méga-Tournoi : 5
- Sit n'go : 12