Profil de « Danthibodeau »
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2015-06-07 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 100 |
| 2015-06-21 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 100 |
| 2015-06-25 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 1000 |
| 2015-07-09 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 90 |
| 2015-11-22 13:30 | Brassette L'ami | TOURNOI D'OUVERTURE | 1300 |
| 2016-03-06 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 70 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2015-05-24 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 350 |
| 2015-06-07 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 90 |
| 2015-07-09 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 200 |
| 2015-08-06 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 200 |
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2015-05-24 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 12.5 |
| 2015-06-07 14:00 | Le Tabarouette | Menuel Mai | 0.0 |
| 2015-06-07 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 72.2 |
| 2015-06-07 20:30 | Le Tabarouette | Sit&Go 1 | 42.9 |
| 2015-06-21 19:00 | Le Tabarouette | Journalier | 66.7 |
| 2015-06-21 13:15 | Les Boys | TRIMESTRIEL III: MAURICIE | 0.0 |
| 2015-06-25 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 15.4 |
| 2015-07-09 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | Journalier | 71.4 |
| 2015-07-09 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 20.0 |
| 2015-08-06 20:00 | Quillorama de Grandpré inc. | SIT N GO 1 | 33.3 |
| 2015-08-07 19:00 | Quillorama de Grandpré inc. | MENSUEL JUILLET | 0.0 |
| 2015-09-20 13:30 | Motel Laviolette | TRIMESTRIEL IV | 0.0 |
| 2015-11-08 13:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | CHAMPIONNAT ANNUEL | 0.0 |
| 2015-11-22 13:30 | Brassette L'ami | TOURNOI D'OUVERTURE | 27.8 |
| 2016-03-06 13:30 | Brassette L'ami | Journalier | 80.0 |
Établissements joués
- Brassette L'ami[53.9]
- Le Tabarouette[38.8]
Événement joués
- Mensuel : 2
- Journalier : 6
- Méga-Tournoi : 1
- Sit n'go : 4
- Trimestriel : 2