Profil de « Chris1 »
Statistiques de jeu
                    Régulier
                    
                        
            
        | Date | Établissement | Événement | Points | 
|---|---|---|---|
| 2014-12-10 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 550 | 
| 2014-12-17 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 550 | 
| 2014-12-03 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 80 | 
| 2015-01-07 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 90 | 
| 2015-01-07 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 70 | 
| 2015-01-24 19:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 850 | 
| 2015-02-04 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 700 | 
| 2015-03-04 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 550 | 
| 2015-03-11 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 200 | 
| 2015-03-18 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 150 | 
| 2015-07-01 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 70 | 
| 2015-07-08 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 850 | 
                    Sit'n'Go
                    
                        
            
    	| Date | Établissement | Événement | Points | 
|---|
                    Moyennes
                    
                        
            
    	| Date | Établissement | Événement | Moyennes | 
|---|---|---|---|
| 2014-12-10 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 27.3 | 
| 2014-12-17 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 27.3 | 
| 2014-12-03 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 62.5 | 
| 2015-01-07 20:00 | Bar l'Odyssée | Journalier | 42.9 | 
| 2015-01-07 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 71.4 | 
| 2015-01-24 19:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 9.1 | 
| 2015-02-04 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 18.2 | 
| 2015-03-04 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 27.3 | 
| 2015-03-11 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 45.5 | 
| 2015-03-18 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 33.3 | 
| 2015-07-01 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 81.8 | 
| 2015-07-08 20:00 | Bar l'Odyssée | journalier | 9.1 | 
 
    	 
        
         
        