Profil de « Bruce »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2013-03-27 20:30 Bar l'Odyssée journalier 100
2013-04-09 20:30 Bar l'Odyssée journalier 70
2013-05-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-07-24 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-07-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2013-08-02 19:00 Bar l'Odyssée journalier 250
2013-11-06 19:30 Bar l'Odyssée journalier 60
2013-11-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2013-12-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2014-01-08 19:30 Bar l'Odyssée journalier 50
2014-03-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2014-04-02 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 50
2014-04-09 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 60
2014-04-30 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 60
2014-05-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 700
2014-05-07 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 50
2014-05-21 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 70
2014-06-04 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 60
2014-06-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2014-06-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2014-07-02 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2014-07-09 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 60
2014-08-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2014-08-13 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2014-08-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2014-08-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2014-09-17 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50
2014-10-01 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 250
2014-10-15 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 70
2014-12-10 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50
2014-12-17 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 200
2014-12-28 19:00 Bar l'Odyssée journalier 150
2014-12-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2015-01-07 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 50
2015-01-07 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-01-24 19:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2015-01-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2015-02-25 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90
2015-03-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-04-07 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-04-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 850
2015-04-15 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-04-29 20:00 Bar l'Odyssée journalier 60
2015-05-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100
2015-05-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-05-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-06-03 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-06-24 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-07-01 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
2015-07-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 70
2015-07-29 19:00 Bar l'Odyssée journalier 50
2015-08-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 80
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2013-03-27 20:30 Bar l'Odyssée journalier 33.3
2013-04-09 20:30 Bar l'Odyssée journalier 75.0
2013-05-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 50.0
2013-07-24 19:30 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-07-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2013-08-02 19:00 Bar l'Odyssée journalier 14.3
2013-09-04 20:00 Bar l'Odyssée Mensuel 0.0
2013-11-06 19:30 Bar l'Odyssée journalier 85.7
2013-11-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 62.5
2013-12-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2014-01-08 19:30 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2014-03-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 92.3
2014-04-02 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 100.0
2014-04-09 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 91.7
2014-04-30 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 92.9
2014-05-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 30.8
2014-05-07 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 100.0
2014-05-21 20:00 Bar l'Odyssée JOURNALIER 85.7
2014-06-04 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 91.7
2014-06-11 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2014-06-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2014-07-02 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2014-07-09 22:00 Bar l'Odyssée Journalier 90.9
2014-08-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2014-08-13 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2014-08-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2014-08-27 20:00 Bar l'Odyssée journalier 72.7
2014-09-17 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 100.0
2014-10-01 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 28.6
2014-10-15 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 66.7
2014-12-10 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 100.0
2014-12-17 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 45.5
2014-12-28 19:00 Bar l'Odyssée journalier 33.3
2014-12-30 19:00 Bar l'Odyssée journalier 63.6
2015-01-07 20:00 Bar l'Odyssée Journalier 100.0
2015-01-07 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-01-24 19:00 Bar l'Odyssée journalier 72.7
2015-01-28 20:00 Bar l'Odyssée journalier 63.6
2015-02-25 20:00 Bar l'Odyssée journalier 63.6
2015-03-18 20:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-04-07 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-04-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 9.1
2015-04-15 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2015-04-29 20:00 Bar l'Odyssée journalier 90.9
2015-05-06 19:00 Bar l'Odyssée MENSUEL AVRIL 0.0
2015-05-06 20:00 Bar l'Odyssée journalier 54.5
2015-05-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 66.7
2015-05-20 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2015-06-03 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2015-06-24 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2015-07-01 20:00 Bar l'Odyssée journalier 72.7
2015-07-08 20:00 Bar l'Odyssée journalier 81.8
2015-07-29 19:00 Bar l'Odyssée journalier 100.0
2015-08-26 20:00 Bar l'Odyssée journalier 72.7

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 2
  • Journalier : 55