Profil de « benjamin béland »

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2012-11-06 19:30 Bar Long Sault tournoi ouverture 70
2012-12-05 19:30 Bar Chez Mo Poker Mercredi 450
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 10
2012-12-18 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 10
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 10
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 150
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 30
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 300
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 50
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 40
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 70
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 80
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2012-11-06 22:30 Bar Long Sault sitn'go 10
2012-12-04 20:30 Bar Long Sault sitn'go 50
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 250
2012-12-18 20:30 Bar Long Sault sitn'go 70
2012-12-30 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 30
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 30
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 70
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 30
2013-01-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 20
2013-01-29 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 550
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 50
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 60
2013-02-07 20:00 Chez Enrico sit'n'go 100
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 550
2013-02-12 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 50
2013-02-12 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 400
2013-02-19 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 90
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 50
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2012-11-06 22:30 Bar Long Sault sitn'go 100.0
2012-11-06 19:30 Bar Long Sault tournoi ouverture 44.0
2012-12-04 20:30 Bar Long Sault sitn'go 50.0
2012-12-05 19:30 Bar Chez Mo Poker Mercredi 15.4
2012-12-06 19:00 Chez Enrico journalier 100.0
2012-12-06 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 11.1
2012-12-18 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2012-12-18 20:30 Bar Long Sault sitn'go 25.0
2012-12-30 19:30 Bar Long Sault journalier 94.1
2012-12-30 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 75.0
2012-12-30 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 80.0
2013-01-03 19:00 Chez Enrico journalier 84.8
2013-01-03 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 40.0
2013-01-10 19:00 Chez Enrico journalier 71.9
2013-01-10 20:30 Chez Enrico SIT'N'GO 80.0
2013-01-10 21:30 Chez Enrico SIT'N'GO 90.0
2013-01-17 19:00 Chez Enrico journanier 31.0
2013-01-29 19:30 Bar Long Sault journalier 100.0
2013-01-29 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 10.0
2013-01-31 19:00 Chez Enrico journanier 29.6
2013-02-05 19:30 Bar Long Sault journalier 84.2
2013-02-05 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 100.0
2013-02-05 22:00 Bar Long Sault sit'n'go 100.0
2013-02-07 19:00 Chez Enrico journalier 75.9
2013-02-07 20:00 Chez Enrico sit'n'go 60.0
2013-02-07 21:30 Chez Enrico sit'n'go 10.0
2013-02-10 19:30 Bar Long Sault mensuel 0.0
2013-02-12 19:30 Bar Long Sault journalier 73.7
2013-02-12 20:00 Bar Long Sault sit'n'go 100.0
2013-02-12 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 20.0
2013-02-19 19:30 Bar Long Sault journalier 72.2
2013-02-19 20:30 Bar Long Sault sit'n'go 42.9
2013-02-19 21:30 Bar Long Sault sit'n'go 100.0

Établissements joués

Événement joués

  • Mensuel : 1
  • Journalier : 14
  • Sit n'go : 18