Profil de « Bailey Yanick »
Yanick Bailey
Gatineau
Pointage
Tournois
1480
Pointage
Sit'n'Go
210
Cote globale
66.0
Pointage cumulatif
1690
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 50 |
| 2026-05-07 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 100 |
| 2026-05-14 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 70 |
| 2026-05-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 70 |
| 2026-05-28 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 100 |
| 2026-06-04 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 90 |
| 2026-06-11 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 700 |
| 2026-06-13 15:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 300 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 80 |
| 2026-05-28 21:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 80 |
| 2026-06-11 23:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50 |
Moyennes
| Date | Établissement | Événement | Moyennes |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 100.0 |
| 2026-05-07 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 66.7 |
| 2026-05-14 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 80.0 |
| 2026-05-21 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 80.0 |
| 2026-05-21 22:30 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50.0 |
| 2026-05-28 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 66.7 |
| 2026-05-28 21:15 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 50.0 |
| 2026-06-04 19:15 | Bar La Baie Noire | Journalier | 71.4 |
| 2026-06-11 19:00 | Bar La Baie Noire | Journalier | 25.0 |
| 2026-06-11 23:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 100.0 |
| 2026-06-13 15:00 | BAR OMULLIGANS | Journalier | 36.4 |
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[69.0]
- BAR OMULLIGANS[36.4]
Événement joués
- Journalier : 8
- Sit n'go : 3