Classement
| Avatar | Joueur | Ville | Position | Points | 
|---|---|---|---|---|
|  | Yves Dubois ydubois | St-Étienne-de-Lauzon | 1 | 850 | 
|  | Yve Beaudoin AK47 | St-Nicolas | 2 | 700 | 
|  | Gerald Larose geraldl | St-Etienne-de-Lauzon | 3 | 550 | 
|  | Patrick L'Heureux even7777 | Lévis | 4 | 300 | 
|  | Jacques Fecteau Jack | St-Nicolas | 5 | 200 | 
|  | Conrad Demers têtedur | St-Nicolas | 6 | 100 | 
|  | Lyne Ruel darlyn | Saint-romuald | 7 | 90 | 
|  | Steven Fecteau Falco | Québec | 8 | 80 | 
|  | Réal Chevalier Réal Chevalier | St-Lambert-de-Lauzon | 9 | 70 | 
|  | Guido Tocci Bell205 | St-Nicolas | 10 | 60 | 
|  | Michel Bélanger Big Mike | St-Lambert-de-Lauzon | 11 | 50 | 
 
    	 
        
         
         
  
       
    