Classement
| Avatar | Joueur | Ville | Position | Points | 
|---|---|---|---|---|
|  | Francis Chénier Franky | Gatineau | 1 | 1600 | 
|  | Jacques Monfette jacques monfette | Gatineau(buckingham) | 2 | 1450 | 
|  | Jean-Philippe Dufour JP | Gatineau | 3 | 1300 | 
|  | Mario St-Amour Mario St-Amour | L'Ange-Gardien | 4 | 1150 | 
|  | Michel Monast Minel | Gatineau | 5 | 1000 | 
|  | Joah Legault BOA | Gatineau | 6 | 600 | 
|  | Louise Proulx Loulou-1 | Gatineau | 7 | 500 | 
|  | Michael Reitano pokerking90 | Gatineau | 8 | 400 | 
|  | Gilles Lauzon Gilles | Gatineau | 9 | 300 | 
|  | Gerry Le Sage The Wise | Gatineau | 10 | 200 | 
|  | Cyril Lafortune Cyril | Gatineau | 11 | 100 | 
|  | Stacey St-Amour Stacey | Notre-dame-de-la-Salette | 12 | 90 | 
|  | Jean Lacelle LASS | Buckingham | 13 | 80 | 
|  | Maxime Cloutier Maxime | Gatineau | 14 | 70 | 
|  | Pierre Patry terra | Gatineau | 15 | 60 | 
|  | Daniel Nitschkie Scrapman | Gatineau | 16 | 50 | 
 
    	 
        
         
         
  
       
    