Profil de « LafleurCarole »
Carole Lafleur
Gatineau
Pointage
Tournois
19810
Cote :39.7
Pointage
Sit'n'Go
780
Cote globale
39.5
Pointage cumulatif
20590
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-05-24 20:30 | Pub la Windsor | SitNGo | 50 |
| 2026-04-06 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 60 |
| 2026-04-27 21:00 | BAR OMULLIGANS | SitNGo | 60 |
| 2026-04-25 19:00 | Bar La Baie Noire | SitNGo | 250 |
| 2026-11-06 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
| 2026-11-07 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
| 2026-11-07 23:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 300 |
| 2026-11-08 11:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
Moyennes
Établissements joués
- Bar La Baie Noire[45.0]
- BAR OMULLIGANS[63.5]
- Billard le 8[45.5]
- Chez Putters[48.1]
- La Drave[65.3]
- Pub la Windsor[79.9]
- Taverne La Ronde[53.0]
Événement joués
- Journalier : 89
- Méga-Tournoi : 10
- Sit n'go : 8