Profil de « Joey Vaillancourt »
Joey Vaillancourt
Gatineau
Pointage
Tournois
10510
Cote :38.2
Pointage
Sit'n'Go
620
Cote globale
48.7
Pointage cumulatif
11130
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 22:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2025-11-08 12:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-02-12 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 200 |
| 2026-03-12 20:30 | Chez Putters | SitNGo | 90 |
| 2026-03-25 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 50 |
| 2026-04-08 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 80 |
| 2026-04-16 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 90 |
| 2026-04-23 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 70 |
| 2026-06-18 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 60 |
| 2026-06-25 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 80 |
| 2026-07-16 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 70 |
| 2026-07-29 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 150 |
| 2026-08-06 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 100 |
| 2026-08-13 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 50 |
| 2026-09-17 21:45 | Chez Putters | SitNGo | 100 |
| 2026-10-01 21:30 | Chez Putters | SitNGo | 250 |
| 2026-11-07 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
| 2026-11-07 20:30 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2026-11-07 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 70 |
Moyennes
Établissements joués
- Billard le 8[42.1]
- Chez Putters[47.8]
- Taverne La Ronde[89.3]
Événement joués
- Journalier : 70
- Méga-Tournoi : 15
- Sit n'go : 20