Profil de « Huggy »
Huguette Labrosse
Gatineau
Pointage
Tournois
5000
Cote globale
N/D
Pointage cumulatif
5000
Statistiques de jeu
Régulier
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 3250 |
| 2025-04-24 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 800 |
| 2025-05-01 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 2650 |
| 2025-05-25 18:00 | Billard le 8 | Journalier | 800 |
| 2025-06-17 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 60 |
| 2025-10-23 19:00 | Billard le 8 | Journalier | 100 |
| 2025-10-28 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 90 |
| 2026-01-13 19:00 | Billard le 8 | Mardi Turbo | 400 |
| 2026-05-22 19:00 | Billard le 8 | Vendredi Bounty | 500 |
| 2026-07-30 19:00 | Billard le 8 | Jeudi Special | 1750 |
| 2026-08-05 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 3250 |
| 2026-08-06 19:00 | Chez Putters | Journalier - Jeudi | 700 |
| 2026-08-12 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 300 |
| 2026-08-20 19:00 | Chez Putters | Journalier - Jeudi | 60 |
| 2026-08-26 19:00 | Chez Putters | Journalier - Mercredi | 1600 |
| 2026-09-10 19:00 | Chez Putters | Journalier - Jeudi | 2050 |
| 2026-10-24 00:00 | Chez Putters | Journalier - Jeudi 15 | 2050 |
| 2026-11-01 15:00 | Chez Putters | Journalier - Dimanche (Bounty) | 900 |
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 21:00 | Chez Putters | SitNGo | 60 |
Moyennes
Établissements joués
- Billard le 8[49.8]
- Chez Putters[40.0]
Événement joués
- Journalier : 18
- Méga-Tournoi : 1
- Sit n'go : 1