Profil de « Daniel Archambault »
Daniel Archambault
Gatineau
Pointage
Tournois
5120
Cote :61.4
Pointage
Sit'n'Go
1220
Cote globale
59.1
Pointage cumulatif
6340
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 20:00 | Billard le 8 | SitNGo | 350 |
| 2025-04-22 20:30 | Billard le 8 | SitNGo | 350 |
| 2026-11-06 22:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-06 22:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-06 23:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo6 | 450 |
| 2026-11-07 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 80 |
| 2026-11-07 20:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 400 |
| 2026-11-07 21:45 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 90 |
| 2026-11-07 23:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 100 |
Moyennes
Établissements joués
- Billard le 8[54.4]
Événement joués
- Journalier : 72
- Méga-Tournoi : 7
- Sit n'go : 9