Profil de « Daniel Archambault »

Daniel Archambault

Gatineau

Pointage

Tournois

5120

Cote :61.4

Pointage

Sit'n'Go

1220

Cote globale

59.1

Pointage cumulatif

6340

Statistiques de jeu

Régulier
Date Établissement Événement Points
2025-03-04 19:00 Billard le 8 Journalier 900
2025-03-11 19:00 Billard le 8 Journalier 70
2025-04-06 18:00 Billard le 8 Journalier 80
2025-04-08 19:00 Billard le 8 Journalier 3250
2025-04-22 19:00 Billard le 8 Journalier 1000
2025-05-03 19:00 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 800
2025-05-20 19:00 Billard le 8 Journalier 1000
2025-05-27 19:00 Billard le 8 Journalier 800
2025-06-03 19:00 Billard le 8 Journalier 1450
2025-06-10 19:00 Billard le 8 Journalier 700
2025-06-15 19:00 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 1900
2025-06-17 19:00 Billard le 8 Journalier 70
2025-06-24 19:00 Billard le 8 Journalier 80
2025-07-03 19:00 Billard le 8 Journalier 1300
2025-07-10 00:00 Billard le 8 Journalier du 8 Juillet 1750
2025-07-15 19:00 Billard le 8 Journalier 400
2025-07-24 19:00 Billard le 8 Journalier 90
2025-07-26 18:00 Billard le 8 Tournoi Deepstack 1200
2025-07-28 00:00 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 50
2025-07-29 19:00 Billard le 8 Journalier 80
2025-07-31 19:00 Billard le 8 Journalier 80
2025-08-05 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 60
2025-08-09 18:00 Billard le 8 Tournoi Deepstack 500
2025-08-12 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 1600
2025-08-19 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 200
2025-09-02 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 100
2025-09-16 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 1500
2025-09-23 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 80
2025-09-30 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 90
2025-10-07 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 70
2025-10-14 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 2650
2025-11-02 19:30 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 80
2025-11-04 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 500
2025-11-18 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 300
2025-12-14 14:30 Billard le 8 Journalier 50
2025-12-16 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 60
2025-12-25 00:00 Billard le 8 Mardi Turbo 300
2026-01-06 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 2500
2026-01-25 00:00 Billard le 8 Mardi Turbo du 20 1750
2026-01-27 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 90
2026-02-03 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 200
2026-03-08 00:00 Billard le 8 Mardi Turbo du 3 1500
2026-03-10 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 300
2026-03-17 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 1450
2026-03-24 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 1450
2026-03-31 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 90
2026-04-07 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 60
2026-04-21 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 1300
2026-04-28 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 1900
2026-05-07 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 300
2026-05-12 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 100
2026-06-25 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 90
2026-07-02 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 80
2026-07-02 18:00 Billard le 8 Mardi Turbo 700
2026-07-07 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 50
2026-07-14 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 1000
2026-07-17 19:00 Billard le 8 Vendredi Bounty 400
2026-07-28 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 100
2026-08-04 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 2350
2026-09-03 19:15 Billard le 8 Jeudi Special 80
2026-09-08 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 70
2026-09-10 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 1000
2026-09-13 00:00 Billard le 8 Partie du 1er Septembre 2050
2026-09-17 19:00 Billard le 8 Jeudi Add On 100
2026-09-29 00:00 Billard le 8 Jeudi Add On 70
2026-10-01 19:00 Billard le 8 Jeudi Add On 50
2026-10-06 19:15 Billard le 8 Mardi Turbo 60
2026-10-06 21:00 Billard le 8 2e Journalier 550
2026-10-15 19:00 Billard le 8 Jeudi Add On 90
2026-10-30 19:00 Billard le 8 Vendredi Bounty 1000
Sit'n'Go
Date Établissement Événement Points
2025-04-06 20:00 Billard le 8 SitNGo 350
2025-04-22 20:30 Billard le 8 SitNGo 350
2026-11-06 22:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 50
2026-11-06 22:45 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 50
2026-11-06 23:45 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo6 450
2026-11-07 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 80
2026-11-07 20:15 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 400
2026-11-07 21:45 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 90
2026-11-07 23:15 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 100
Moyennes
Date Établissement Événement Moyennes
2025-03-04 19:00 Billard le 8 Journalier 45.8
2025-03-11 19:00 Billard le 8 Journalier 91.3
2025-04-06 18:00 Billard le 8 Journalier 87.5
2025-04-06 20:00 Billard le 8 SitNGo 20.0
2025-04-08 19:00 Billard le 8 Journalier 10.3
2025-04-22 19:00 Billard le 8 Journalier 63.2
2025-04-22 20:30 Billard le 8 SitNGo 12.5
2025-05-03 19:00 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 61.3
2025-05-06 19:00 Billard le 8 Mensuel 27.3
2025-05-20 19:00 Billard le 8 Journalier 50.0
2025-05-27 19:00 Billard le 8 Journalier 47.8
2025-06-03 19:00 Billard le 8 Journalier 22.2
2025-06-08 13:00 Plaisirs Trimestriel 18.0
2025-06-10 19:00 Billard le 8 Journalier 42.1
2025-06-15 19:00 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 19.0
2025-06-17 19:00 Billard le 8 Journalier 84.6
2025-06-24 19:00 Billard le 8 Journalier 75.0
2025-07-03 19:00 Billard le 8 Journalier 23.5
2025-07-10 00:00 Billard le 8 Journalier du 8 Juillet 11.1
2025-07-15 19:00 Billard le 8 Journalier 30.0
2025-07-24 19:00 Billard le 8 Journalier 80.0
2025-07-26 18:00 Billard le 8 Tournoi Deepstack 33.3
2025-07-28 00:00 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 100.0
2025-07-29 19:00 Billard le 8 Journalier 75.0
2025-07-31 19:00 Billard le 8 Journalier 89.7
2025-08-05 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 94.1
2025-08-09 18:00 Billard le 8 Tournoi Deepstack 60.9
2025-08-12 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 6.3
2025-08-19 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 53.8
2025-09-02 19:00 Billard le 8 Journalier Deepstack avec BOUNTY 78.3
2025-09-16 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 40.6
2025-09-23 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 88.0
2025-09-30 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 87.5
2025-10-07 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 87.5
2025-10-14 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 24.1
2025-11-02 19:30 Billard le 8 Journalier avec BOUNTY 76.9
2025-11-04 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 62.5
2025-11-18 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 66.7
2025-12-14 14:30 Billard le 8 Journalier 100.0
2025-12-16 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 94.1
2025-12-25 00:00 Billard le 8 Mardi Turbo 65.0
2026-01-06 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 4.5
2026-01-25 00:00 Billard le 8 Mardi Turbo du 20 23.8
2026-01-27 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 78.9
2026-02-03 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 62.5
2026-03-08 00:00 Billard le 8 Mardi Turbo du 3 47.2
2026-03-10 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 61.1
2026-03-17 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 26.3
2026-03-24 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 22.2
2026-03-31 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 80.0
2026-04-07 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 92.9
2026-04-21 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 18.8
2026-04-28 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 10.5
2026-05-07 18:45 Billard le 8 Mensuel 100.0
2026-05-07 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 58.8
2026-05-12 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 66.7
2026-06-25 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 76.5
2026-07-02 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 57.1
2026-07-02 18:00 Billard le 8 Mardi Turbo 63.3
2026-07-07 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 100.0
2026-07-14 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 26.7
2026-07-17 19:00 Billard le 8 Vendredi Bounty 38.5
2026-07-28 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 68.8
2026-08-04 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 4.8
2026-09-03 18:45 Billard le 8 Mensuel 88.9
2026-09-03 19:15 Billard le 8 Jeudi Special 78.6
2026-09-08 19:00 Billard le 8 Mardi Turbo 87.5
2026-09-10 19:00 Billard le 8 Jeudi Special 15.4
2026-09-13 00:00 Billard le 8 Partie du 1er Septembre 5.3
2026-09-17 19:00 Billard le 8 Jeudi Add On 73.7
2026-09-29 00:00 Billard le 8 Jeudi Add On 86.7
2026-10-01 19:00 Billard le 8 Jeudi Add On 100.0
2026-10-06 18:45 Billard le 8 Mensuel 86.7
2026-10-06 19:15 Billard le 8 Mardi Turbo 94.4
2026-10-06 21:00 Billard le 8 2e Journalier 33.3
2026-10-15 19:00 Billard le 8 Jeudi Add On 69.2
2026-10-30 19:00 Billard le 8 Vendredi Bounty 31.3
2026-11-06 22:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 100.0
2026-11-06 22:45 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 100.0
2026-11-06 23:45 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo6 10.0
2026-11-07 19:00 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 66.7
2026-11-07 20:15 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 11.1
2026-11-07 21:45 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 55.6
2026-11-07 23:15 Ligue PUR Poker (Principal) SitNGo 44.4
2026-11-08 10:30 Ligue PUR Poker (Principal) National B 26.7
2026-11-14 00:00 Ligue PUR Poker (Principal) Tournoi des Directeurs 3.7

Établissements joués

Événement joués

  • Journalier : 72
  • Méga-Tournoi : 7
  • Sit n'go : 9