Profil de « Bernard Bouchard »
Bernard Bouchard
Ottaw
Pointage
Tournois
2390
Pointage
Sit'n'Go
610
Cote globale
72.4
Pointage cumulatif
3000
Statistiques de jeu
Régulier
Sit'n'Go
| Date | Établissement | Événement | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00 | Chez Putters | SitNGo | 90 |
| 2026-11-07 16:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 19:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 400 |
| 2026-11-07 19:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 60 |
| 2026-11-07 21:00 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
| 2026-11-07 21:15 | Ligue PUR Poker (Principal) | SitNGo | 50 |
Moyennes
Établissements joués
- Billard le 8[41.8]
- Chez Putters[53.1]
- Le forum[3.4]
Événement joués
- Journalier : 84
- Méga-Tournoi : 7
- Sit n'go : 6